| 濰坊至鄒城高速公路濰坊至沂源段工程K0+000-K50+040 段施工招標公告 | SDGS-2025-0367 | ||
| 2025-11-26 | 2025-11-30 |
1. 招標條件
| 項目編號 | J370100MA9454FM0202502F023642 | 項目名稱 | 濰坊至鄒城高速公路濰坊至沂源段工程 |
| 項目所在地 | 山東省直 | 建設性質 | 新建 |
| 招標備案號 | SG202511821-AWJBA | 招標方式 | 公開招標 |
| 招標編號 | SG202511821 | 招標類別 | 施工 |
| 項目立項單位 | 山東省發展和改革委員會 | 項目立項文號 | 魯發改項審〔2025〕351號 |
| 項目法人單位 | 山東高速基礎設施建設 | 招標人 | 山東高速基礎設施建設 |
| 招標組織形式 | 委托招標 | 招標代理機構 | 山東同舟工程咨詢 |
| 資格審查方式 | 資格后審 | 評標方法 | 綜合評分法 |
| 資格審查方法 | 合格制 | 投標形式 | 雙信封 |
| 計劃工期(設計周期) | 1095天 | 資金來源及出資比例 | 自籌,100% |
| 評標細則 | 查看評標辦法 | ||
2. 項目概況與招標范圍
| 2.1 項目概況與招標范圍 | 1、項目概況:本項目路線全長50.04公里,均為新建,采用雙向四車道高速公路標準建設,設計速度120公里/小時,整體式路基寬27.0米,分離式路基寬度13.25米。全線設互通立交4處(其中樞紐互通立交2處,一般互通立交2處);服務區2處;設特大橋1129米/1座,大橋4371米/16座,中橋628.04米/7座,涵洞97道;分離立交15座,橋式通道22座,涵式通道53道,天橋21座。 2、招標范圍:主線工程所含路基工程、路面工程、橋涵工程、交叉工程(不含涉鐵工程)、排水工程、防護工程、交通安全設施工程、綠化環保工程(不含功能區綠化)、預埋管線工程、臨時工程、三改工程、收費廣場以及各功能區的土石方、場區道路等工程的施工準備階段、施工階段、交工驗收階段與缺陷責任期階段的施工。 | |||
| 2.2 標段劃分 | 1. 標段名稱:施工一標段,標段號:WZWYSG-1,起始樁號:K0十000, 結束樁號:K50十040,標段長度:50.04KM。 | |||
3. 投標人資格要求
| 3.1 各標段的資格要求 | 標段名稱(標段號) | 簡要技術指標 | 對投標企業要求 | |
| 施工一標段(WZWYSG-1) | 填方960.7萬方,挖方643.9萬方(均含互通);互通立交4處(其中樞紐互通立交2處,一般互通立交2處);服務區2處;設特大橋1129米/1座,大橋4371米/16座,中橋628.04米/7座,涵洞97道;分離立交15座,橋式通道22座,涵式通道53道,天橋21座。 | 資質資格要求 | 1.具有獨立法人資格,持有有效的營業執照;2.具有公路工程施工總承包一級及以上資質;3.具有公路交通工程專業承包一級資質(公路安全設施分項);4.具有有效的建筑施工企業安全生產許可證。 | |
| 業績要求 | 投標人近五年(2020年1月1日至投標截止時間,以實際交工日期為準)承擔的施工業績要求:至少完成新建或改擴建高速公路路基、路面工程累計均不少于30公里的施工業績(如單個標段內同時包含路基、路面工程,則分別計算路基、路面里程長度)。 | |||
| 財務要求 | 近三年(2022-2024年度)流動比率均不小于1。 注:聯合體投標的,聯合體各成員均須滿足上述要求。 | |||
| 信譽要求 | 投標人不得存在下列不良狀況或不良信用記錄:1.被省級及以上交通運輸主管部門取消招標項目所在地的投標資格且處于有效期內;2.被責令停業,暫扣或吊銷執照,或吊銷資質證書;3.進入清算程序,或被宣告破產,或其他喪失履約能力的情形;4.在國家企業信用信息公示系統 中被列入嚴重違法失信企業名單;5.在“信用中國”網站( /)或“中國執行信息公開網” 中被列入失信被執行人名單;6.投標人單位、法定代表人和在投標文件中擬委任的項目經理、項目總工、安全生產負責人在近三年(2022年1月1日至
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件! 相關行情
推薦行情
點擊排行
電力設備網_招投標網_招標投標公共服務平臺
| |||


