株洲市 2026-2027年度本部及四區廣告制作安裝服務項目招標公告
湖南國聯招標 (以下簡稱“招標代理”)受業主(以下簡稱“招標人”)委托,就株洲市 2026-2027年度本部及四區廣告制作安裝服務項目項下的貨物及服務進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、項目名稱:株洲市 2026-2027年度本部及四區廣告制作安裝服務項目
二、項目編號:0646-264HNGLN0053
三、招標內容:
(一)采購內容
本項目采購2026-2027年度株洲市 本部,以及荷塘、蘆淞、石峰、天元四區 廣告制作安裝服務;年度預算150萬元,二年總預算300萬元。
(二)標包劃分
本項目分為2個包。每個包選取1名中標供應商。投標人允許投標多個包,只能中標一個包。
標包劃分如下:
| 標包劃分 | 采購品目 | 年度預算金額 (萬元,含稅) | 二年總預算 (萬元,含稅) |
| 包一 | 株洲市 本部廣告制作安裝服務 | 75 | 150 |
| 包二 | 荷塘、蘆淞、石峰、天元四區 廣告制作安裝服務 | 75 | 150 |
| 合計 | 150 | 300 | |
(三)最高限價
控制單價包含但不限于材料、設計、排版、編輯、印刷、制作、裝訂、輔材及其包裝費、運輸費、裝卸費、差旅費、張貼布置安裝費、保修、利潤、稅金、合同包含的所有風險、責任等各項應有費用。供應商在合同實施期間不因市場因素變化而變動,在計算報價時應考慮一定的風險因素。具體如下表:
| 序號 | 類型 | 規格 | 單位 | 控制單價(含稅) | 備注 |
| 1 | A4宣傳單頁 | 157g銅板紙,雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.25 | 1千份以內(含1千份) |
| 2 | 157g銅板紙,雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.18 | 超1千份-1萬份 | |
| 3 | 157g銅板紙,雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.15 | 超1萬份-3萬份 | |
| 4 | 157g銅板紙,雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.12 | 超3萬份以上 | |
| 5 | 200g銅板紙 雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.35 | 1千份以內(含1千份) | |
| 6 | 200g銅板紙 雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.25 | 超1千份-1萬份 | |
| 7 | 200g銅板紙 雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.22 | 超1萬份-3萬份 | |
| 8 | 200g銅板紙 雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.18 | 超3萬份以上 | |
| 9 | A4宣傳單折頁(雙面) | 三折頁157g銅版紙,雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.3 | 1千份以內(含1千份) |
| 10 | 三折頁157g銅版紙,雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.24 | 超1千份-1萬份 | |
| 11 | 三折頁157g銅版紙,雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.21 | 超1萬份-3萬份 | |
| 12 | 三折頁157g銅版紙,雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.18 | 超3萬份以上 | |
| 13 | A3宣傳單頁(雙面) | 三折頁157g銅板紙 雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.8 | 1千份以內(含1千份) |
| 14 | 三折頁157g銅板紙 雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.6 | 超1千份-1萬份 | |
| 15 | 三折頁157g銅板紙 雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.45 | 超1萬份-3萬份 | |
| 16 | 三折頁157g銅板紙 雙面彩色印刷 | 元/張 | 0.3 | 超3萬份以上 | |
| 17 | 其他文字印刷品 | 70克雙膠紙 單面印 | 元/張 | 0.12 | 5000張(含5000張)以上 |
| 18 | 80克雙膠紙 雙面印 | 元/張 | 0.15 | 5000張(含5000張)以上 | |
| 19 | 郵政業務宣傳提袋 | 80克無紡布 400*300*100mm 雙面單色印刷 | 元/個 | 2.8 | 起訂量3000個 |
| 20 | 250g銅版紙 覆啞膜 高400mm*寬280mm*側面80mm | 元/個 | 2.4 | 起訂量1000個(尺寸可進行調整) | |
| 21 | 海報印刷 | 單面157G 60*90cm | 元/張 | 1.62 | 單次下單500張及以上 |
| 22 | X展架 | 套 | 元/套 | 76.5 | 含畫面,架子 |
| 23 | 門型展架 | 套 | 元/套 | 108 | 含畫面,架子 |
| 24 | 橫幅 | 0.7米寬 | 元/米 | 9 | 含木方+繩 安裝(高空安裝費另計) |
| 25 | 橫幅 | 1米寬 | 元/米 | 13.5 | 含木方+繩 安裝(高空安裝費另計) |
| 26 | 寫真 | 平方米 | 元/平米 | 31.5 | 含安裝 |
| 27 | 寫真+KT板 | 平方米 | 元/平米 | 58.5 | 含安裝 |
| 28 | 寫真+KD板 | 平方米 | 元/平米 | 67.5 | 含安裝 |
| 29 | 戶外寫真 | 平方米 | 元/平米 | 36 | 含安裝 |
| 30 | 戶外寫真+KT板 | 平方米 | 元/平米 | 76.5 | 含安裝 |
| 31 | 戶外寫真+KD板 | 平方米 | 元/平米 | 85.5 | 含安裝 |
| 32 | 噴繪 | 平方米 | 元/平米 | 22.5 | 含配送、安裝(高空安裝費另計) |
| 33 | 噴繪 | 5PS 高精530 | 元/平米 | 29.7 | 含配送、安裝(高空安裝費另計) |
| 34 | 噴繪 | 刀刮布 | 元/平米 | 36 | 含配送、安裝(高空安裝費另計) |
| 35 | 噴繪 | 黑白布 | 元/平米 | 36 | 含配送、安裝(高空安裝費另計) |
| 36 | 噴繪 | 普通320噴繪布 | 元/平米 | 22.5 | 含配送、安裝(高空安裝費另計) |
| 37 | 噴繪+木架 | 5PS 高精530 | 元/平米 | 54 | 含配送、安裝(高空安裝費另計) |
| 38 | 車貼 | 噴繪背膠 | 元/平米 | 36 | 含配送、安裝(高空安裝費另計) |
| 39 | 戶外高精車貼 | 噴繪背膠 | 元/平米 | 45 | 含配送、安裝(高空安裝費另計) |
| 40 | 單面透 | 平方米 | 元/平米 | 45 | 含配送、安裝(高空安裝費另計) |
| 41 | 日歷 | 0.6*0.9/張 | 元/張 | 1.08 | 單次下單1萬以上 |
| 42 | 名片 | 500張/盒 | 盒/元 | 45 | 含縣城配送 |
| 43 | 吊旗 | 400*600/面 | 元/面 | 5.4 | 含安裝 |
| 44 | 包裹貼 | 10*14(含壓型) | 元/張 | 0.054 | 單次下單5萬以上 |
| 45 | 墻體廣告 | 噴繪 | 元/平米 | 36 | 含木方、高空安裝,不含墻體租賃費 |
| 46 | 亞克力立牌 | 20+15cm | 元/個 | 31.5 | 含縣城配送 |
| 47 | UV打印 | 1cmPVC板UV打印 | 元/平米 | 108 | 含打印、雕刻、安裝(不足1㎡按1㎡計) |
| 48 | UV打印 | 2cmPVC板UV打印 | 元/平米 | 162 | 含打印、雕刻、安裝(不足1㎡按1㎡計) |
| 49 | UV打印 | 3mm亞克力板UV打印 | 元/平米 | 216 | 含打印、雕刻、安裝(不足1㎡按1㎡計) |
| 50 | UV打印 | 5mm亞克力板UV打印 | 元/平米 | 324 | 含打印、雕刻、安裝(不足1㎡按1㎡計) |
| 51 | 水晶磁吸雙面 | A4 | 元/套 | 45 | 含縣城配送 |
| 52 | 臺帳本電聯本等 | 封面紙+A4內頁50P+膠裝 | 元/本 | 22.5 | 含縣城配送 |
| 53 | 小區電梯廣告 |
| 元/臺/月 | 162 | 含安裝、高空安裝、制作、租賃費用 |
| 54 | 城區立面三面翻 |
| 元/面/月 | 6120 | 含安裝、高空安裝、制作、租賃費用 |
| 55 | 公交車車身廣告 |
| 元/年/臺 | 26820 | 含安裝、高空安裝、制作、租賃費用 |
| 56 | 公車車站臺廣告 |
| 元/月/面 | 2385 | 含安裝、高空安裝、制作、租賃費用 |
| 57 | 小區進門滾畫燈箱 |
| 元/面/月 | 720 | 含安裝、高空安裝、制作、租賃費用 |
| 58 | 地貼 | 57x57cm,160g(不含底紙)異形裁切、高清戶外可移白膠車貼、5絲環保冷裱膜 | 元/張 | 22 | 50張起訂 |
| 59 | 窗貼 | 57x57cm,160g(不含底紙)異形裁切、高清戶外可移白膠車貼、5絲環保冷裱膜 | 元/張 | 22 | 50張起訂 |
| 60 | 椅貼 | 20x30cm,160g(不含底紙)異形裁切、高清戶外可移白膠車貼、5絲環保冷裱膜 | 元/張 | 3.5 | 500張起訂 |
| 61 | 條牌 | 鈦金腐蝕做漆(40cm*240cm) | 元/塊 | 500 | 含縣城安裝配送,下鄉安裝費用另計 |
| 62 | 鈦金UV弧牌(2.4*0.4m) | 元/塊 | 740 | 含縣城安裝配送,下鄉安裝費用另計 | |
| 63 | 鈦金UV平板(2.4*0.4m) | 元/塊 | 380 | 含縣城安裝配送,下鄉安裝費用另計 | |
| 64 | 錦旗 | 發泡字 | 元/面 | 130 | 中號及小號 |
| 65 | 大號加15元 | ||||
| 66 | 平印字 | 元/面 | 120 | 中號及小號 | |
|
| 大號加15元 | ||||
| 68 | 絲印燙金 | 元/面 | 128 | 含縣城安裝配送,下鄉安裝費用另計 | |
| 69 | 授帶 | 平印字 | 元/條 | 40 | 10條起訂 |
|
| 不足另計 | ||||
| 71 | 發泡字 | 元/條 | 50 | 10條起訂 | |
|
| 不足另計 | ||||
| 73 | 絲印 | 元/根 | 50 |
| |
| 74 | 亞克力桌面水牌 | A4畫面彩印,亞克力桌面水牌 | 元/套 | 48 | 10套以內 |
| 75 | A4畫面彩印,亞克力桌面水牌 | 元/套 | 23 | 40套起 | |
| 76 | A4畫面彩印,亞克力桌面水牌 | 元/套 | 35 | 10-40套以內 | |
| 77 | 亞克力區域牌 | 40*13.5 | 元/塊 | 50 | 含配送安裝 |
|
| 鄉鎮安裝10塊起訂 | ||||
| 79 | 網點營業時間牌 | 1公分PVC板覆超薄UV晶片 | 元/平米 | 220 | 含縣城安裝配送,下鄉安裝費用另計 |
| 80 | 招牌 | 2cmPVC字 | 元/厘米 | 1.4 | 含5m內的高度作業 |
| 81 | 1cmPVC字 | 元/厘米 | 1.1 | 含5m內的高度作業 | |
| 82 | 工作手冊 | A4、單面印刷、封面250g銅板、70g雙膠紙 | 元/本 | 24 | 100本以內 |
| 83 | A4、單面印刷、封面250g銅板、70g雙膠紙 | 元/本 | 23 | 100本-200本 | |
| 84 | A4、單面印刷、封面250g銅板、70g雙膠紙 | 元/本 | 22 | 200本以上 | |
| 85 | 會議資料編輯 | 210*140mm 封面250g銅板,彩色印刷,單面啞膜,內芯80g雙膠 單色雙面印刷,無線膠裝4+60P | 元/本 | 3.8 | 起訂量100本 |
| 86 | 其他文字印刷品 | 70克雙膠紙 單面印 | 元/張 | 0.15 | 1000張以上 |
| 87 | 80克雙膠紙 雙面印 | 元/張 | 0.18 | 1000張以上 | |
| 88 | 榮譽證書 | A4絨面加內頁 | 元/套 | 24 | 含縣城安裝配送,下鄉安裝費用另計 |
| 89 | A3絨面加內頁 | 元/套 | 32 | 含縣城安裝配送,下鄉安裝費用另計 | |
| 90 | 收款收據 | 85mm*175mm 二聯單 50份/本 無碳兩聯白紅 牛皮紙封面 | 元/本 | 3 | 100本起 |
| 91 | 無碳紙三聯單 | A4、單面印刷、52克紙、50聯/本 | 元/聯 | 0.18 | 100本以內 |
| 92 | A4、單面印刷、52克紙、50聯/本 | 元/聯 | 0.16 | 200本以上 | |
| 93 | A4、單面印刷、52克紙、50聯/本 | 元/聯 | 0.17 | 100本-200本 | |
| 94 | 無碳紙雙聯單 | A4、單面印刷、52克紙、50聯/本 | 元/聯 | 0.13 | 200本以上 |
| 95 | A4、單面印刷、52克紙、50聯/本 | 元/聯 | 0.14 | 100本-200本 | |
| 96 | A4、單面印刷、52克紙、50聯/本 | 元/聯 | 0.15 | 100本以內 | |
| 97 | 業務單冊60克 | A4、單面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.11 | 1萬張-2萬張 |
| 98 | A4、雙面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.14 | 1萬張-2萬張 | |
| 99 | A4、單面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.12 | 1萬張以內 | |
| 100 | A4、雙面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.15 | 1萬張以內 | |
| 101 | A4、單面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.1 | 2萬張以上 | |
| 102 | A4、雙面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.13 | 2萬張以上 | |
| 103 | 業務單冊70克 | A4、單面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.12 | 1萬張-2萬張 |
| 104 | A4、雙面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.16 | 1萬張-2萬張 | |
| 105 | A4、單面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.13 | 1萬張以內 | |
| 106 | A4、雙面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.17 | 1萬張以內 | |
| 107 | A4、單面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.11 | 2萬張以上 | |
| 108 | A4、雙面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.15 | 2萬張以上 | |
| 109 | 業務單冊80克 | A4、單面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.13 | 1萬張-2萬張 |
| 110 | A4、雙面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.18 | 1萬張-2萬張 | |
| 111 | A4、單面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.14 | 1萬張以內 | |
| 112 | A4、雙面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.19 | 1萬張以內 | |
| 113 | A4、單面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.12 | 2萬張以上 | |
| 114 | A4、雙面印刷、封面250g銅板、100張/本 | 元/張 | 0.17 | 2萬張以上 | |
| 115 | 文件膠裝 | 無線膠裝 | 元/本 | 20 |
|
| 116 | 邀請函 | 300g銅版紙彩印壓痕 | 元/張 | 1.5 | 1——50張 |
| 117 |
| 300g銅版紙彩印壓痕 | 元/張 | 1 | 50張及以上 |
| 118 | 無紡布袋 | 80克無紡布 400*300*100mm 雙面單色印刷 | 元/個 | 3 | 起訂量3000個 |
| 119 | 鋪設加厚地毯 | 100*3 | 元/米 | 20 |
|
| 120 | 舞獅 | 6人*300 | 元/次 | 1800 |
|
| 121 | 音響、音控師 |
| 元/次 | 1000 |
|
注:(1)投標人須以“包”為單位參加本項目的投標,并以“包”為單位提供投標文件。(2)本項目最高投標限價為 300萬元,投標人報價如高于最高投標限價,其投標將被否決。(3)本項目實際采購數量以招標人訂單數量為準,不承諾最低訂單數量。
四、投標人資格條件:
1.被“信用中國” 列入失信被執行人名單的供應商,被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,被業主列入黑名單且在規定期限及范圍內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。
若投標供應商為本項目所在地合作供應商,且在業主上一輪同地區同環節項目年度后評估評為D級,限制其參與本項目投標。
2.與郵政無投資關系且存在以下情況的,不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。
3.供應商必須是在中華人民共和國境內(港澳臺除外)依法注冊的、具有獨立法人資格的、能獨立承擔民事責任的單位。
4.與招標方存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。
5.本項目不接受聯合體投標,本項目不允許轉包、分包。
6.供應商須具備增值稅一般納稅人資格,能開具增值稅專用發票。
7.提供參加采購活動前三年內在經營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明。
8.供應商的投標報價不得高于最高限價。
9.供應商應在株洲市區設置辦公營業場所,且具備自有電腦、打印機、寫真機等設備。供應商須提供注冊信息、營業場所照片,場地自有證明或租賃合同復印件并加蓋公章;或提供承諾函(格式自擬),內容須包含:承諾中標后15天內在株洲市區設置辦公營業場所和配備自有電腦、打印機、寫真機等設備。如無法在規定期限內設置辦公營業場所和配備相應設備,則視為不符合資格要求、取消授標,招標人將有權選擇排名第二的中標候選人作為中標供應商或重新組織招標且不視為違約。
注:投標人須按照“第五章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
五、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost


