廣州 2025年第12批專(zhuān)項(xiàng)儀器儀表(電纜護(hù)層環(huán)流在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等)物資公開(kāi)詢(xún)比采購(gòu)采購(gòu)公告
(采購(gòu)編號(hào):CG2700062002238935)
1.采購(gòu)條件
本采購(gòu)項(xiàng)目廣州 2025年第12批專(zhuān)項(xiàng)儀器儀表(電纜護(hù)層環(huán)流在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等)物資公開(kāi)詢(xún)比采購(gòu),采購(gòu)人為廣東廣州 ,項(xiàng)目資金已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備采購(gòu)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)詢(xún)比采購(gòu)。
2.項(xiàng)目概況和采購(gòu)范圍
2.1項(xiàng)目概述:根據(jù)12月需求計(jì)劃安排,廣州 需采購(gòu)一批儀器儀表(電纜護(hù)層環(huán)流在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)等)專(zhuān)項(xiàng)物資。
2.2采購(gòu)范圍:詳見(jiàn)標(biāo)的清單及技術(shù)規(guī)范書(shū)。
2.3項(xiàng)目所在地區(qū):廣州。
2.4資格審查方式:標(biāo)的11:應(yīng)用投標(biāo)截止時(shí)間前最新供應(yīng)商資格預(yù)審結(jié)果,標(biāo)的1至標(biāo)的10:資格后審,具體見(jiàn)下表:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 資格審查方式 |
| 1 | 可調(diào)式交直流電源發(fā)生器 | 資格后審 |
| 2 | 生維項(xiàng)目購(gòu)置材料(繞溫表) | 資格后審 |
| 3 | 多功能控制臺(tái) | 資格后審 |
| 4 | 充電式壓接機(jī) | 資格后審 |
| 5 | 便攜式絞磨 | 資格后審 |
| 6 | 電纜加溫機(jī) | 資格后審 |
| 7 | 有限空間通風(fēng)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 資格后審 |
| 8 | 直流高壓發(fā)生器 | 資格后審 |
| 9 | 絕緣桿絕緣繩索質(zhì)量快速檢測(cè)儀 | 資格后審 |
| 10 | 絕緣吊桿 | 資格后審 |
| 11 | 電纜護(hù)層環(huán)流在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 應(yīng)用資格預(yù)審結(jié)果(高壓電纜護(hù)層接地環(huán)流在線(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置) |
2.5采購(gòu)分類(lèi):專(zhuān)項(xiàng)。
2.6項(xiàng)目類(lèi)別:貨物。
2.7標(biāo)的清單:
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 劃分包數(shù) | 標(biāo)包序號(hào) | 標(biāo)包名稱(chēng) | 標(biāo)包金額(萬(wàn)元) | 最高限價(jià)(萬(wàn)元) | 是否特殊包 | 響應(yīng)保證金 | 是否開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)安全審查 | 是否電網(wǎng)物資 |
| 1 | 可調(diào)式交直流電源發(fā)生器 | 1 | 1 | 可調(diào)式交直流電源發(fā)生器1 | 14 | / | 否 | / | 否 | 是 |
| 2 | 生維項(xiàng)目購(gòu)置材料(繞溫表) | 1 | 1 | 生維項(xiàng)目購(gòu)置材料(繞溫表)1 | 9.6 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 3 | 多功能控制臺(tái) | 1 | 1 | 多功能控制臺(tái)1 | 20 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 4 | 充電式壓接機(jī) | 1 | 1 | 充電式壓接機(jī)1 | 8 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 5 | 便攜式絞磨 | 1 | 1 | 便攜式絞磨1 | 5 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 6 | 電纜加溫機(jī) | 1 | 1 | 電纜加溫機(jī)1 | 12 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 7 | 有限空間通風(fēng)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 1 | 1 | 有限空間通風(fēng)監(jiān)測(cè)設(shè)備1 | 9 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 8 | 直流高壓發(fā)生器 | 1 | 1 | 直流高壓發(fā)生器1 | 9.6 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 9 | 絕緣桿絕緣繩索質(zhì)量快速檢測(cè)儀 | 1 | 1 | 絕緣桿絕緣繩索質(zhì)量快速檢測(cè)儀1 | 8.9 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 10 | 絕緣吊桿 | 1 | 1 | 絕緣吊桿1 | 6 | / | 否 | / | 否 | 否 |
| 11 | 電纜護(hù)層環(huán)流在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 1 | 1 | 電纜護(hù)層環(huán)流在線(xiàn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)1 | 23.91 | / | 否 | / | 否 | 否 |
3.供應(yīng)商資格要求
3.1通用資格要求


