第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭2025年10月卸扣、吊環等寄售公開招標,項目招標編號為:CEZB250311921, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
| 序號 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數量 | 計量單位 | 使用單位 | 備注 |
| 1 | 10011453 | U型環\φ12mm | 600.000 | 個 | 各單位 | |
| 2 | 11007839 | U型吊環\M18 | 10,450.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900327 |
| 3 | 11806828 | D型卸扣\T8-DX3.25 | 10.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900330 |
| 4 | 11806823 | D型卸扣\T8-DX15 | 10.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900329 |
| 5 | 12943002 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW8 | 1,766.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900298 |
| 6 | 12942998 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW6.3 | 1,650.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900302 |
| 7 | 12942996 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW5 | 8,350.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900304 |
| 8 | 12942995 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW4 | 30.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900305 |
| 9 | 12942994 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW3.2 | 4,000.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900306 |
| 10 | 12943001 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW2 | 7,035.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900299 |
| 11 | 12942997 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW12.5 | 300.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900303 |
| 12 | 12942999 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW1.6 | 21,310.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900301 |
| 13 | 12943000 | D型卸扣\GB/T25854-8-DW1 | 12,100.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900300 |
| 14 | 12943003 | D型卸扣\GB/T25854-6-DW0.5 | 5,200.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900297 |
| 15 | 12943036 | 8級吊鏈\GB/T24816-8-22×66-5m | 3.000 | 件 | 各單位 | |
| 16 | 12943037 | 8級吊鏈\GB/T24816-8-13×39-1m | 65.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900209 |
| 17 | 10135770 | 旋轉吊環\M36×11t | 40.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900322 |
| 18 | 10135768 | 旋轉吊環\M24×3.5t | 80.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900321 |
| 19 | 10135766 | 旋轉吊環\M16×1.75t | 41.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900320 |
| 20 | 12943006 | 索具螺旋扣\KOOD\M20mm\T | 800.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900195 |
| 21 | 12943004 | 索具螺旋扣\KOOD\M16mm\T | 7,920.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900191 |
| 22 | 12943007 | 索具螺旋扣\KOOD\M14mm\T | 660.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900197 |
| 23 | 12943015 | 索具螺旋扣\KCOD\M20mm\T | 200.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900208 |
| 24 | 12943008 | 索具螺旋扣\KCOD\M12mm\T | 150.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900199 |
| 25 | 12943005 | 索具螺旋扣\KCOD\M10mm\T | 30.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900193 |
| 26 | 12943014 | 索具螺旋扣\KCCD\M8mm\T | 956.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900207 |
| 27 | 12943011 | 索具螺旋扣\KCCD\M8mm\P | 340.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900204 |
| 28 | 12943012 | 索具螺旋扣\KCCD\M20mm\T | 5,040.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900205 |
| 29 | 12943013 | 索具螺旋扣\KCCD\M16mm\T | 7,630.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900206 |
| 30 | 12943009 | 索具螺旋扣\KCCD\M12mm\T | 2,058.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900200 |
| 31 | 12943010 | 索具螺旋扣\KCCD\M10mm\T | 1,100.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900202 |
| 32 | 12323720 | 蝴蝶扣\12.5t | 200.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900311 |
| 33 | 12639133 | 焊接旋轉D型吊環\10t | 150.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900310 |
| 34 | 12942992 | 弓型卸扣\GB/T25854-8-BX3.2 | 3,000.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900308 |
| 35 | 12942988 | 弓型卸扣\GB/T25854-8-BW8 | 16.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900309 |
| 36 | 12942993 | 弓型卸扣\GB/T25854-8-BW5 | 5,200.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900307 |
| 37 | 12309441 | 弓形卸扣\WLL8/2T | 33,040.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900331 |
| 38 | 12943038 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-32 KTH | 1,015.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900189 |
| 39 | 12929541 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-28 KTH | 1,288.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900176 |
| 40 | 12943040 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-22 KTH | 2,550.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900177 |
| 41 | 12929540 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-20 KTH | 1,300.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900175 |
| 42 | 12922003 | 鋼絲繩夾\GB/T5976-16 KTH | 600.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900174 |
| 43 | 11443397 | 鋼絲繩夾\GB/T 5976-8 KTH | 6,587.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900173 |
| 44 | 12943043 | 吊環螺釘\GB825 M20 | 150.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900319 |
| 45 | 10736162 | 吊環\M36 | 45.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900326 |
| 46 | 10736161 | 吊環\M30 | 111.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900325 |
| 47 | 10736160 | 吊環\M24 | 346.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900324 |
| 48 | 11045437 | 吊環\M20 | 200.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900328 |
| 49 | 10736159 | 吊環\M16 | 2,600.000 | 個 | 各單位 | TD210120250900323 |
| 50 | 12943042 | 帶凸耳吊鉤\SMD5-T JB/T4207 | 153.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900318 |
| 51 | 12943041 | 帶凸耳吊鉤\SMD2-T JB/T4207 | 102.000 | 件 | 各單位 | TD210120250900314 |
①交貨
②交貨期:按寄售訂單及到貨周期交貨。
③寄售截止期限:2028年12月31日。
④付款方式:寄售標的物自出庫領用乙方掛賬后付90%,質保期滿,經甲方確認無爭議后支付10%。
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件;
(2)投標人須為吊具的生產廠家。
財務要求:/
業績要求:2020年10月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有卸扣或鋼絲繩夾或吊環銷售合同業績1份(單份合同金額≥50萬元),投標人須提供能證明本次業績要求的合同 (長協類或寄售類協議須提供框架協議,及該協議下的訂單或使用單位出具的加蓋公章的證明,合同金額以訂單或用戶證明為準) 及對應每份合同的任意1張發票掃描件(發票開具日期須在2025年10月22日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁(如果合同中不體現上述關鍵信息,須提供與合同對應的能體現出上述關鍵信息的技術協議),發票須包含發票代碼、發票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發票清晰可辨且須與國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺查驗結果一致,否則按無效認定。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
- 12-24神東煤炭2025年10月卸扣、吊環等寄售公開招標項目招標公告
- 12-24三峽陸上總部天驕綠能15萬千瓦項目220kV耀升烏蘭提格光儲電站邊坡治理項目招標公告
- 12-24神東煤炭2025年10月防爆型在線灰分儀集中公開招標項目招標公告
- 12-24神東煤炭2025年11月智慧監控設備集中公開招標項目招標公告
- 12-24三峽蒙能東勝熱電近區(色連)4×1000MW擴建項目系統繼電保護設備重新招標招標公告
- 12-24三峽蒙能東勝熱電近區(色連)4×1000MW擴建項目機組性能試驗招標公告
- 12-24國家能源集團2025年第二批鐵路設備(信號電源設備)集中采購公開招標項目(第2次)招標公告
- 12-24長江大保護中游區域2026-2027年鋼管采購招標公告
- 12-24三峽水運新通道項目施工準備期粉煤灰采購澄清補遺文件(一)
- 12-24電廠二期2×1000MW工程氣膜煤棚工程招標公告
- 12-24長江大保護中游區域2026-2027年鋼管采購招標公告
- 12-24電力規劃設計研究院有限公司國核電力院工程管理技術崗位服務招標公告
- 12-242026-2027年南方電網數字電網集團信息通信科技有限公司“天信”顯示器設備代工生產及配套服務框架采購項目招標公告
- 12-24河北鋼鐵集團礦業有限公司司家營鐵礦礦區生態修復方案編制
- 12-24[KRZB2025-AM-056]【內蒙古華電騰格里4×100萬千瓦煤電項目施工電源接入總承包工程】招標公告
- 12-24[KRZB2025-AM-051-]【內蒙古犇星化學有限公司5萬千瓦全額自發自用新能源項目配套間 隔擴建工程】招標公告
- 12-24魯電項目蒸汽噴射模塊、變工況自平衡回熱及中央控制模塊采購招標公告
- 12-24湖北襄陽市日產工業園工房建設工程EPC總承包招標公告
- 12-24五號溝LNG站應急備用柴油發電機組采購-公開招標公告
- 12-24大范圍高精度風場測量環境構建-重新招標公告
- 12-24飛行訓練環境的多模態生理數據智能分析模塊-重新招標公告
- 12-24陜氫府谷縣10萬千瓦風電項目風力發電機組及其附屬設備采購項目-招標公告
- 12-24工業和信息化部電子第五研究所氧氮氫分析儀、氫分析儀采購項目(重新招標)國際招標公告
- 12-24遼寧警察學院槍支博物館建設項目-采購公告
- 12-24平潭紅巖山莊國際大酒店樁基工程及已建上部結構施工質量檢測-公開招標公告
- 12-24南航嘉源公司2025年度洗漱包內配件采購項目【重新招標】招標公告
- 12-24XX聲學特性-公開招標公告
- 12-24陜西有色榆林煤業有限公司2025年10月月度礦用隔爆型硫化機采購-公開招標公告
- 12-24關于人力資源開發與應用系統功能增強服務項目再次公告
- 12-24關于天津貨站食堂服務委托項目談判公告
- 12-24關于電梯維保服務采購項目談判公告
- 12-24關于消防維保服務采購項目談判公告
- 12-24關于國航機上網絡平臺適配性測試與驗證項目再次公告
- 12-240.13um SiGe BiCMOS工藝PDK開發-公開招標公告
- 12-24常熟三愛富中昊化工新材料有限公司公用系統提升改造項目一期工程施工總承包-公開招標公告
- 12-23道里區太平鎮立功村噪聲監測項目-公開招標公告


