總部及部分專業子公司2025年信息化辦公設備采購項目招標公告
(采購編號:CG0000022002115493)
1.招標條件
本招標項目總部及部分專業子公司2025年信息化辦公設備采購項目,
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:本項目為公司總部及部分專業子公司2025年信息化辦公設備采購,具體包括公司總部(含南方總調)、 產業發展集團(含下屬各單位)、 黨校、 北京 、鼎元資產公司、 供應鏈集團(含下屬各單位)、 能源院、 資本控股公司和 共享公司。
2.2招標范圍:采購辦公臺式計算機、臺式主機、顯示器和筆記本電腦等信息化辦公設備。
2.3招標項目所在地區:廣東廣州
2.4資格審查方式:資格后審
2.5招標分類:框架(框架招標有效期自合同簽訂之日起12個月)
各標包框架采購協議承諾的采購金額見本公告《標的清單及分包情況》中標包金額,采購金額允許上下限浮動比例(-20%,+20%)。協議期未滿,實際采購量達到承諾采購量上限時,應提前終止框架協議。協議期屆滿,中標人實際采購量在承諾采購量上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量未達到承諾采購量下限的,應延長協議有效期限,延長期限原則上不超過一年(在延長期內,該框架協議的實際采購量達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議)。對于因國家、行業或企業有關標準發生調整,原有規格型號已不能滿足安全、生產要求且供應商無法供應對應品類新式型號的,經協商可提前終止協議。
2.6標的清單及分包情況:
| 序號 | 標的名稱 | 概算金額(萬元) | 最大中標數量 | 標包序號 | 標包名稱 | 需求單位 | 金額(萬元) | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 交貨期 |
| 1 | 臺式計算機、臺式主機、顯示器設備采購 | 943.82 | 1 | 1 | 標包1 | 公司總部 | 80.55 | 566.44 | 566.44 | 收到訂單后15個工作日內完成設備到貨,設備到貨15個工作日內按要求完成安裝與調試工作。 |
| 南方總調 | 36.4 | |||||||||
| 產業發展集團 | 150.49 | |||||||||
| 黨校 | 12.48 | |||||||||
| 北京 | 17.24 | |||||||||
| 鼎元資產公司 | 9.76 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 144.65 | |||||||||
| 資本控股公司 | 20.82 | |||||||||
| 共享公司 | 94.05 | |||||||||
| 2 | 標包2 | 公司總部 | 74.81 | 377.38 | 377.38 | |||||
| 產業發展集團 | 120.65 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 110.88 | |||||||||
| 能源院 | 71.04 | |||||||||
| 2 | 筆記本電腦設備采購 | 555.7 | 1 | 1 | 標包1 | 公司總部 | 89 | 379.2 | 379.2 | |
| 南方總調 | 34.6 | |||||||||
| 產業發展集團 | 93.4 | |||||||||
| 北京 | 2.2 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 66.5 | |||||||||
| 能源院 | 93.5 | |||||||||
| 2 | 標包2 | 公司總部 | 71 | 252.1 | 252.1 | |||||
| 產業發展集團 | 58.8 | |||||||||
| 黨校 | 17.6 | |||||||||
| 鼎元資產公司 | 10.6 | |||||||||
| 供應鏈集團 | 64.6 | |||||||||
| 資本控股公司 | 19 | |||||||||
| 共享公司 | 10.5 |
備注:
(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。各標包同時設置單價最高限價,詳見報價表。
(2) 產業發展集團(含下屬互聯網公司、通航公司、綠能科技公司、電動汽車公司、新能設計研究院)、 供應鏈集團(含下屬廣東公司、廣西公司、云南公司、海南 、供應鏈科技(廣東)公司)、 資本控股公司(含下屬私募基金管理公司、融資租賃公司、瑞恒保險經紀公司、碳資產管理(廣州)公司)。具體標包分配如下:
| 序號 | 標的名稱 | 標包名稱 | 需求二級單位 | 金額(萬元) | 需求三級單位 | 金額(萬元) |
| 1 | 臺式計算機、臺式主機、顯示器設備采購 | 標包1 | 產業發展集團 | 150.49 | 產業發展集團本部 | 51.55 |
| 產業發展集團綠能科技公司 | 33.2 | |||||
| 產業發展集團電動汽車公司 | 65.74 | |||||
| 供應鏈集團 | 144.65 | 供應鏈集團本部 | 38.9 | |||
| 供應鏈(廣東) | 48 | |||||
| 供應鏈(廣西) | 57.75 | |||||
| 資本控股公司 | 20.82 | 資本控股公司本部 | 9.23 | |||
| 資本控股公司私募基金管理公司 | 2.52 | |||||
| 資本控股公司融資租賃公司 | 4.35 | |||||
| 資本控股公司瑞恒保險經紀公司 | 2.4 | |||||
| 資本控股公司碳資產管理(廣州)公司 | 2.32 | |||||
| 標包2 | 產業發展集團 | 120.65 | 產業發展集團互聯網公司 | 25.15 | ||
| 產業發展集團通用航空公司 | 22.5 | |||||
| 產業發展集團新能設計研究院 | 73 | |||||
| 供應鏈集團 | 110.88 | 供應鏈(云南) | 64.2 | |||
| 供應鏈集團 海南 | 21 | |||||
| 供應鏈科技(廣東) | 25.68 | |||||
| 2 | 筆記本電腦設備采購 | 標包1 | 產業發展集團 | 93.4 | 產業發展集團本部 | 36 |
| 產業發展集團互聯網公司 | 18.4 | |||||
| 產業發展集團綠能科技公司 | 39 | |||||
| 供應鏈集團 | 66.5 | 供應鏈集團本部 | 28 | |||
| 供應鏈(廣東) | 38.5 | |||||
| 標包2 | 產業發展集團 | 58.8 | 產業發展集團電動汽車公司 | 28.7 | ||
| 產業發展集團通用航空公司 | 23.5 | |||||
| 產業發展集團新能設計研究院 | 6.6 | |||||
| 供應鏈集團 | 64.6 | 供應鏈(廣西) | 14 | |||
| 供應鏈(云南) | 25.2 | |||||
| 供應鏈科技(廣東) | 25.4 | |||||
| 資本控股公司 | 19 | 資本控股公司本部 | 8.1 | |||
| 資本控股公司私募基金管理公司 | 1.4 | |||||
| 資本控股公司融資租賃公司 | 4.6 | |||||
| 資本控股公司瑞恒保險經紀公司 | 2.1 | |||||
| 資本控股公司碳資產管理(廣州)公司 | 2.8 |
(3)其它關鍵要素:
a.報價表及報價要求:固定金額報總價,須同時填寫各分項報價。詳見報價表。
b.結算方式:據實結算,結算金額=中標單價×數量,按中標結果及合同結算條款進行結算。
注:本項目不收取投標保證金。
3.投標人資格要求


