中國石油化工股份 安慶 202512aqc705實驗室儀器檢維修配件一批實驗室儀器配件一批招標公告
本標在中國石化物資電子招標投標平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標條件
本招標項目 202512aqc705實驗室儀器檢維修配件一批實驗室儀器配件一批(招標編號:NWZ250825-3833-108517) , 該項目已具備招標條件,現對 實驗室儀器配件一批 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 202512aqc705實驗室儀器檢維修配件一批 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 樣品瓶\200334-01 | 200.000 | 件 |
| 2 | 消耗包\840-99-5944 | 120.000 | 件(PC) |
| 3 | 樣品瓶\200334-01 | 100.000 | 件 |
| 4 | 瓶蓋\S62.00-0020 | 50.000 | 個 |
| 5 | 吸油紙\280027 | 40.000 | 件 |
| 6 | 管組件\52.29.117 | 24.000 | 件 |
| 7 | 標樣\SCH-AQSH-7717.12-1 | 10.000 | 瓶 |
| 8 | 標樣\SCH-AQSH-1627.2 | 10.000 | 瓶 |
| 9 | 標樣\SCH-AQSH-7717.12-2 | 10.000 | 瓶 |
| 10 | 標樣\SCH-AQSH-7717.12-3 | 10.000 | 瓶 |
| 11 | 移液槍頭\1000μl | 10.000 | 件 |
| 12 | 標樣\SCH-AQSH-7717.12-6 | 10.000 | 瓶 |
| 13 | 標樣\SCH-AQSH-7717.15 | 10.000 | 瓶 |
| 14 | 比色皿\200-34944 | 10.000 | 只 |
| 15 | 航煤熱氧評級管\101300 12支/件 | 10.000 | 件 |
| 16 | COD試劑\RJT-COD-515-B | 8.000 | 瓶 |
| 17 | 連接管\12.01.017 | 8.000 | 根 |
| 18 | 減壓器\218-108 | 6.000 | 件 |
| 19 | 密封圈\0100-1329 | 5.000 | 件 |
| 20 | 瓶蓋\6.1602.105 | 5.000 | 件 |
| 21 | 密封圈\6.1244.040 | 5.000 | 件 |
| 22 | 連接管\6.1801.120 | 5.000 | 件 |
| 23 | 襯管\5062-3587 | 5.000 | 件 |
| 24 | 進樣墊\C16.01-0009 | 5.000 | 件 |
| 25 | 針頭\C16.01-0007/NL | 5.000 | 件 |
| 26 | 襯管\221-41444 | 5.000 | 件 |
| 27 | 溫控器\202-5080.28 | 4.000 | 件 |
| 28 | 試驗環\116346 | 4.000 | 件 |
| 29 | O型圈\5188-5365 | 4.000 | 包 |
| 30 | 遠紅外線加熱儀\1500W 0-700°C | 4.000 | 臺 |
| 31 | COD試劑\RJT-COD-215-A | 4.000 | 瓶 |
| 32 | COD試劑\RJT-COD-315-A | 4.000 | 瓶 |
| 33 | PH復合電極\30014096 | 2.000 | 件 |
| 34 | 管組件\52.29.008 | 2.000 | 件 |
| 35 | 濾膜\6.009.766 | 2.000 | 盒 |
| 36 | 燈芯\RD-YD-01-001 | 2.000 | 件 |
| 37 | 點火線圈\1000900 | 2.000 | 件 |
| 38 | 石墨墊片\5080-8853 | 2.000 | 件 |
| 39 | 燃燒袋\02201500 | 2.000 | 包 |
| 40 | 鎢燈\062-65004-06 | 2.000 | 件 |
| 41 | 氘燈\062-65055-05 | 2.000 | 件 |
| 42 | 皮帶\702-886.284 | 2.000 | 根 |
| 43 | 信號線\LC-8Y | 2.000 | 套 |
| 44 | 色譜柱\21052.031 | 2.000 | 件 |
| 45 | 色譜柱\21052.035 | 2.000 | 件 |
| 46 | 轉子總成\231009010 | 2.000 | 套 |
| 47 | 接收器\231012013 | 2.000 | 件 |
| 48 | 滴定器\4760161 Titrette | 2.000 | 個 |
| 49 | 固定架\8L-5 | 2.000 | 件 |
| 50 | 蒸餾器\DRB200 | 2.000 | 件 |
| 51 | 進樣針\C16.01-0007 | 2.000 | 支 |
| 52 | 進樣墊\201-33584 | 2.000 | 包 |
| 53 | 濾膜\6.009.766 | 2.000 | 盒 |
| 54 | 瓶口滴定器\4760151 | 2.000 | 件 |
| 55 | 聯軸器\RP00126 | 2.000 | 件 |
| 56 | 真空泵\RA-1S-0.6 | 2.000 | 件 |
| 57 | 氘燈\18.01.004 | 1.000 | 個 |
| 58 | 蠕動泵\19.01.025 | 1.000 | 件 |
| 59 | 電子天平\0-2200g 0.01g | 1.000 | 臺 |
| 60 | 標準樣\PCS-002728 | 1.000 | 瓶 |
| 61 | 膜式干燥器\402-889.753 | 1.000 | 件 |
| 62 | 瓶口滴定器\4760151 | 1.000 | 件 |
| 63 | 傳感器\L290V691M | 1.000 | 件 |
| 64 | 電源開關\A293J493 | 1.000 | 件 |
| 65 | 分析天平\0-4200g 0.01g | 1.000 | 臺 |
| 66 | 攪拌槳\6.1909.010 | 1.000 | 件 |
| 67 | 參比電極\60280300 | 1.000 | 件 |
| 68 | PH計\臺式 0.01ph ±1% | 1.000 | 臺 |
| 69 | 電纜\MP5030BL | 1.000 | 根 |
| 70 | 燃燒管\C16.01-0010/F | 1.000 | 件 |
| 71 | 瓶口滴定器\4760151 | 1.000 | 件 |
| 72 | 真空泵\401464-02 | 1.000 | 件 |
| 73 | 移液器\30749316 | 1.000 | 件 |
| 74 | 移液器\17014328 | 1.000 | 件 |
| 75 | 吸液器\30671413 | 1.000 | 件 |
| 76 | 移液器\30749315 | 1.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
(1)提供國內近2年(合同簽訂時間2024~2025年)關于標的物(實驗室儀器或實驗室儀器配件)的合同業績不少于3個且總金額不少于50萬元。并提供上述業績的供貨合同復印件和發票(以通過投標文件制作工具中使用供應商庫數據,“第一步:選擇引用類型”“發票類”和“第二 步:同步引用數據'功能提供的發票信息為準)。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
無
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,接受代理商投標。接受流通商投標。一個制造商對同一品牌同一型號的設備,僅能委托一個代理商參加投標。





