中石化江漢石油工程 江漢工程公司2025年大功率泥漿泵配件框架協議閥蓋密封圈\QDP-2600 ENT4NB040LU招標公告
本標在中國石化物資電子招標投標平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標條件
本招標項目 江漢工程公司2025年大功率泥漿泵配件框架協議閥蓋密封圈\QDP-2600 ENT4NB040LU(招標編號:NWZ251201-5403-106107) , 該項目已具備招標條件,現對 閥蓋密封圈\QDP-2600 ENT4NB040LU 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 江漢工程公司2025年大功率泥漿泵配件框架協議 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 閥蓋密封圈\QDP-2600 ENT4NB040LU | 100.000 | 件 |
| 2 | 高效活塞總成\QDP-3000 Φ170 52MPa | 20.000 | 件 |
| 3 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000 Φ160 52MPa | 20.000 | 件 |
| 4 | 高效活塞總成\QDP-3000 Φ150 52MPa | 20.000 | 件 |
| 5 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000U Φ160 70MPa | 20.000 | 件 |
| 6 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000U Φ170 70MPa | 20.000 | 件 |
| 7 | 雙金屬缸套\QDP-2600 Φ110 52MPa | 20.000 | 件 |
| 8 | 雙金屬缸套\QDP-2600 Φ120 52MPa | 20.000 | 件 |
| 9 | 陶瓷缸套\QDP-2600 Φ170 52MPa | 20.000 | 件 |
| 10 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000 Φ130 52MPa | 20.000 | 件 |
| 11 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000 Φ120 52MPa | 20.000 | 件 |
| 12 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000 Φ160 52MPa | 20.000 | 件 |
| 13 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000U Φ150 70MPa | 20.000 | 件 |
| 14 | 閥總成\QDP-2600 ENT4NB0409K | 20.000 | 件 |
| 15 | 閥導向\QDP-2600 ENP000017G4017 | 20.000 | 件 |
| 16 | 閥彈簧\QDP-2600 ENP000017G308Y | 20.000 | 件 |
| 17 | 活塞桿\QDP-2600 ENP000037J12BL | 20.000 | 件 |
| 18 | 活塞膠皮\QDP-3000 Φ140 | 20.000 | 件 |
| 19 | 活塞膠皮\QDP-3000 Φ150 | 20.000 | 件 |
| 20 | 活塞膠皮\QDP-3000 Φ160 | 20.000 | 件 |
| 21 | 活塞膠皮\QDP-3000 Φ170 | 20.000 | 件 |
| 22 | 活塞膠皮\QDP-3000 Φ180 | 20.000 | 件 |
| 23 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000U Φ110 70MPa | 20.000 | 件 |
| 24 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000U Φ150 70MPa | 20.000 | 件 |
| 25 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000U Φ130 70MPa | 20.000 | 件 |
| 26 | 陶瓷缸套\QDP-2600 Φ110 52MPa | 20.000 | 件 |
| 27 | 陶瓷缸套\QDP-2600 Φ130 52MPa | 20.000 | 件 |
| 28 | 陶瓷缸套\QDP-2600 Φ150 52MPa | 20.000 | 件 |
| 29 | 雙金屬缸套\QDP-2600 Φ150 52MPa | 20.000 | 件 |
| 30 | 雙金屬缸套\QDP-2600 Φ160 52MPa | 20.000 | 件 |
| 31 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000 Φ140 52MPa | 20.000 | 件 |
| 32 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000 Φ130 52MPa | 20.000 | 件 |
| 33 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000 Φ140 52MPa | 20.000 | 件 |
| 34 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000 Φ170 52MPa | 20.000 | 件 |
| 35 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000 Φ110 52MPa | 20.000 | 件 |
| 36 | 高效活塞總成\QDP-3000 Φ120 52MPa | 20.000 | 件 |
| 37 | 高效活塞總成\QDP-3000 Φ130 52MPa | 20.000 | 件 |
| 38 | 高效活塞總成\QDP-3000 Φ140 52MPa | 20.000 | 件 |
| 39 | 高效活塞總成\QDP-3000 Φ160 52MPa | 20.000 | 件 |
| 40 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000 Φ150 52MPa | 20.000 | 件 |
| 41 | 高效活塞總成\QDP-3000U Φ120 70MPa | 20.000 | 件 |
| 42 | 高效活塞總成\QDP-3000U Φ140 70MPa | 20.000 | 件 |
| 43 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000U Φ120 70MPa | 20.000 | 件 |
| 44 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000U Φ140 70MPa | 20.000 | 件 |
| 45 | 高效凡爾座\QDP-3000U 70MPa | 20.000 | 件 |
| 46 | 陶瓷缸套\QDP-2600 Φ120 52MPa | 20.000 | 件 |
| 47 | 高效凡爾體總成\QDP-3000U 70MPa | 20.000 | 件 |
| 48 | 雙金屬缸套\QDP-2600 Φ140 52MPa | 20.000 | 件 |
| 49 | 活塞總成\QDP-2600 Φ110 52MPa | 20.000 | 件 |
| 50 | 陶瓷缸套\QDP-2600 Φ160 52MPa | 20.000 | 件 |
| 51 | 活塞總成\QDP-2600 Φ150 52MPa | 20.000 | 件 |
| 52 | 活塞總成\QDP-2600 Φ160 52MPa | 20.000 | 件 |
| 53 | 活塞總成\QDP-2600 Φ170 52MPa | 20.000 | 件 |
| 54 | 凡爾體總成\QDP-2600 52MPa | 20.000 | 件 |
| 55 | 凡爾座\QDP-2600 52MPa | 20.000 | 件 |
| 56 | 活塞總成\QDP-2600 Φ130 52MPa | 20.000 | 件 |
| 57 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000 Φ150 52MPa | 20.000 | 件 |
| 58 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000 Φ170 52MPa | 20.000 | 件 |
| 59 | 高效活塞總成\QDP-3000 Φ110 52MPa | 20.000 | 件 |
| 60 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000U Φ110 70MPa | 20.000 | 件 |
| 61 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000U Φ140 70MPa | 20.000 | 件 |
| 62 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000U Φ160 70MPa | 20.000 | 件 |
| 63 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000U Φ170 70MPa | 20.000 | 件 |
| 64 | 陶瓷缸套\QDP-2600 Φ140 52MPa | 20.000 | 件 |
| 65 | 雙金屬缸套\QDP-2600 Φ130 52MPa | 20.000 | 件 |
| 66 | 活塞總成\QDP-2600 Φ120 52MPa | 20.000 | 件 |
| 67 | 活塞總成\QDP-2600 Φ140 52MPa | 20.000 | 件 |
| 68 | 高效雙金屬缸套\QDP-3000 Φ120 52MPa | 20.000 | 件 |
| 69 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000U Φ120 70MPa | 20.000 | 件 |
| 70 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000U Φ130 70MPa | 20.000 | 件 |
| 71 | 高效活塞總成\QDP-3000U Φ110 70MPa | 20.000 | 件 |
| 72 | 高效凡爾體總成\QDP-3000 52MPa | 20.000 | 件 |
| 73 | 高效凡爾座\QDP-3000 52MPa | 20.000 | 件 |
| 74 | 高效活塞總成\QDP-3000U Φ130 70MPa | 20.000 | 件 |
| 75 | 高效活塞總成\QDP-3000U Φ160 70MPa | 20.000 | 件 |
| 76 | 高效活塞總成\QDP-3000U Φ170 70MPa | 20.000 | 件 |
| 77 | 高效陶瓷缸套\QDP-3000 Φ110 52MPa | 20.000 | 件 |
| 78 | 高效活塞總成\QDP-3000U Φ150 70MPa | 20.000 | 件 |
| 79 | 雙金屬缸套\QDP-2600 Φ170 52MPa | 20.000 | 件 |
| 80 | 活塞拉桿\P-2600HL 35CrMo+離子覆膜 | 20.000 | 件 |
| 81 | 活塞拉桿\QDP-2600 35CrMo+離子覆膜 | 20.000 | 件 |
| 82 | 定位板\QDP-2600 ENP000017G4018 | 10.000 | 件 |
| 83 | 壓蓋\QDP-2600 ENP000037J104B | 10.000 | 件 |
| 84 | 活塞桿卡箍總成\QDP-2600 ENP000037J1047 | 10.000 | 件 |
| 85 | 密封墊\QDP-2600 BX-154 ENP000017H200K | 5.000 | 件 |
| 86 | 泥漿泵皮帶\QDP-3000 AH33001-05.35A.00 | 5.000 | 件 |
| 87 | 耐磨盤\QDP-3000 AH160201-0107B2 | 1.000 | 件 |
| 88 | 噴淋管總成\QDP-3000 AH300201-050800 | 1.000 | 件 |
| 89 | 剪銷安全閥\QDP-3000 AH000006-0300 | 1.000 | 件 |
| 90 | 壓蓋\QDP-3000 AH300201-0505 | 1.000 | 件 |
| 91 | 閥蓋總成\QDP-3000 AH300201-0504 | 1.000 | 件 |
| 92 | 缸套法蘭\QDP-3000 AH130101-0514 | 1.000 | 件 |
| 93 | 噴淋泵總成\QDP-3000 50SB180J-5.5 AH300201-0700 | 1.000 | 件 |
| 94 | 液壓拔閥器\QDP-3000 AH160201-090100 | 1.000 | 件 |
| 95 | 空氣包膠囊\QDP-3000 AK755202-00 | 1.000 | 件 |
| 96 | 卡箍總成\QDP-3000 AH300201-050600 | 1.000 | 件 |
| 97 | 活塞拉桿\QDP-3000 AH300201-050700 | 1.000 | 件 |
| 98 | 中間拉桿\QDP-3000 AH300201-0306 | 1.000 | 件 |
| 99 | 耐磨盤總成\QDP-3000 AH160201-0107B2 | 1.000 | 件 |
| 100 | 陶瓷活塞\QDP-3000 Φ130 AH300201-051000 | 1.000 | 件 |
| 101 | 陶瓷活塞\QDP-3000 Φ140 AH300201-051000 | 1.000 | 件 |
| 102 | 陶瓷活塞\QDP-3000 Φ150 AH300201-051000 | 1.000 | 件 |
| 103 | 陶瓷缸套\QDP-3000 Φ180 AH300201-051000 | 1.000 | 件 |
| 104 | 中間拉桿油封\QDP-3000 | 1.000 | 件 |
| 105 | 中間拉桿密封總成\QDP-3000 | 1.000 | 件 |
| 106 | 活塞總成\QDP-2600 Ф180 ENT2NB08072 | 1.000 | 件 |
| 107 | 陶瓷缸套\QDP-2600 Ф180 ENT4NB04020 | 1.000 | 件 |
| 108 | 空氣濾清器\QDP-2600 QUQ3-10×4 214 | 1.000 | 件 |
| 109 | 溫度傳感器\QDP-2600 ENP000037J10BR | 1.000 | 件 |
| 110 | 壓力傳感器\QDP-2600 ENP000037J10BX | 1.000 | 件 |
| 111 | 濾芯\QDP-2600 TFX-800x80 | 1.000 | 件 |
| 112 | 剪銷式安全閥\QDP-2600 7500PSI JAF-3HL(3-1/16) | 1.000 | 件 |
| 113 | O型密封圈\QDP-2600 Ф290×7 GB/T3452.1 | 1.000 | 件 |
| 114 | 三通\QDP-2600 ENP000037J129E | 1.000 | 件 |
| 115 | 角式截止閥\QDP-2600 ENT2NB01008 | 1.000 | 件 |
| 116 | 螺栓\QDP-2600 1"-8UN-2A ENT4NBQT01N | 1.000 | 件 |
| 117 | 壓板\QDP-2600 ENT4NBQT01M | 1.000 | 件 |
| 118 | 膠板\QDP-2600 ENP000037F103Y | 1.000 | 件 |
| 119 | 氣囊\QDP-2600 ENP000017E309K | 1.000 | 件 |
| 120 | 密封墊\QDP-2600 BX-152 ENT4NBQT04Y | 1.000 | 件 |
| 121 | 密封墊\QDP-2600 BX-155 ENT4NBQT04S | 1.000 | 件 |
| 122 | 密封墊\QDP-2600 BX-169 ENP000017H100D | 1.000 | 件 |
| 123 | O型密封圈\QDP-2600 13.475" ENT4NB0200W | 1.000 | 件 |
| 124 | O型密封圈\QDP-2600 7.225" ENT4NB0200X | 1.000 | 件 |
| 125 | 導向套\QDP-2600 ENP000017G400X | 1.000 | 件 |
| 126 | 自鎖螺母\QDP-2600 M39×3 ENP000017G4001 | 1.000 | 件 |
| 127 | 曲軸油封\QDP-2600 P100067 | 1.000 | 件 |
| 128 | O型密封圈\QDP-2600 2-223 020223N702 | 1.000 | 件 |
| 129 | 介桿\QDP-2600 ENP000037J11AM | 1.000 | 件 |
| 130 | 密封墊\QDP-2600 ENP000037J100X | 1.000 | 件 |
| 131 | 擋泥板\QDP-2600 ENP000037J121F | 1.000 | 件 |
| 132 | 十字頭銷\F-2200HL AH220201-0410 | 1.000 | 件 |
| 133 | 上導板\F-2200HL AH220201-0402 | 1.000 | 件 |
| 134 | 活塞密封圈\F-2200HL AH100101-0515 | 1.000 | 件 |
| 135 | 液缸螺栓\F-2200HL AH220201050600 | 1.000 | 件 |
| 136 | 安全閥活塞桿\F-2200HL AH2202010516 | 1.000 | 件 |
| 137 | 盤根盒總成\F-2200HL AH220201050600 耐油耐高溫 | 1.000 | 件 |
| 138 | 泥漿泵皮帶\F-2200HL AH220201180200 | 1.000 | 件 |
| 139 | 閥蓋法蘭\F-2200HL AH220201-0520 | 1.000 | 件 |
| 140 | 液缸全套固定螺栓\F-2200HL AH2202010518 | 1.000 | 件 |
| 141 | 閥箱總成\QDP-3000 BA0086142 | 1.000 | 件 |
| 142 | 曲軸總成\QDP-3000 AH33001-05.20A | 1.000 | 件 |
| 143 | 活塞膠皮\QDP-3000 Φ130 | 1.000 | 件 |
| 144 | 閥蓋法蘭\QDP-3000 AH33001-04.06A | 1.000 | 件 |
| 145 | 液缸全套固定螺栓\QDP-3000 AH33001-28 R44 | 1.000 | 件 |
| 146 | 介桿油封\QDP-2600 ENP000037J12RA | 1.000 | 件 |
| 147 | 吸入液缸\QDP-2600 | 1.000 | 件 |
| 148 | 缸套密封圈\QDP-2600 ENP000017G108Q | 1.000 | 件 |
| 149 | 排出液缸\QDP-2600 | 1.000 | 件 |
| 150 | 排出五通總成\QDP-2600 | 1.000 | 件 |
| 151 | 十字頭\F-2200HL AH220201-0401 | 1.000 | 件 |
| 152 | 下導板\F-2200HL AH220201-0403 | 1.000 | 件 |
| 153 | 曲軸總成\F-2200HL AH220201-0200 | 1.000 | 件 |
| 154 | 耐磨盤密封圈\F-2200HL AH220201-0519 | 1.000 | 件 |
| 155 | 凡爾彈簧\F-2200HL AH100101-0529 | 1.000 | 件 |
| 156 | 閥桿導向器\F-2200HL AH220201-053002 | 1.000 | 件 |
| 157 | 填料盒\F-2200HL AH220201-0405 | 1.000 | 件 |
| 158 | 端蓋\F-2200HL AH220201-0508 | 1.000 | 件 |
| 159 | 缸套鎖緊環\F-2200HL AH220201-0511 | 1.000 | 件 |
| 160 | 閥蓋密封圈\F-2200HL AH220201-0525B2 | 1.000 | 件 |
| 161 | 液缸密封圈\F-2200HL AH220201-0520 | 1.000 | 件 |
| 162 | 墊環\F-2200HL T508-6001 BX169 | 1.000 | 件 |
| 163 | 閥座總成\F-2200HL AH220101-010506 | 1.000 | 件 |
| 164 | 閥體總成\F-2200HL AH000006-0802 | 1.000 | 件 |
| 165 | 噴淋管總成\F-2200HL AH220201-050100B4 | 1.000 | 件 |
| 166 | 壓蓋\F-2200HL AH220201-052204 | 1.000 | 件 |
| 167 | 閥蓋總成\F-2200HL AH220201-0516 | 1.000 | 件 |
| 168 | 閥蓋\F-2200HL AH220201-053001 | 1.000 | 件 |
| 169 | 液壓拔閥器\F-2200HL AH220201-250700 | 1.000 | 件 |
| 170 | 剪銷安全閥\F-2200HL AH000006-0300 | 1.000 | 件 |
| 171 | 噴淋泵總成\F-2200HL 40SB180J AH220201-0800B2 | 1.000 | 件 |
| 172 | 空氣包膠囊\F-2200HL AH000005-0800 | 1.000 | 件 |
| 173 | 卡箍總成\F-2200HL AH220201-050601 | 1.000 | 件 |
| 174 | 活塞拉桿\F-2200HL AH000006-0801B1 | 1.000 | 件 |
| 175 | 中間拉桿\F-2200HL AH220201-0409 | 1.000 | 件 |
| 176 | 耐磨盤總成\F-2200HL AH220201-0513 | 1.000 | 件 |
| 177 | 陶瓷缸套\F-2200HL Φ130 AH000003-042100 | 1.000 | 件 |
| 178 | 陶瓷缸套\F-2200HL Φ140 AH000003-042200 | 1.000 | 件 |
| 179 | 陶瓷缸套\F-2200HL Φ150 AH000003-042300 | 1.000 | 件 |
| 180 | 陶瓷缸套\F-2200HL Φ160 AH000003-042400 | 1.000 | 件 |
| 181 | 陶瓷缸套\F-2200HL Φ170 AH000003-042500 | 1.000 | 件 |
| 182 | 陶瓷缸套\F-2200HL Φ180 AH000003-042600 | 1.000 | 件 |
| 183 | 油封環\QDP-3000 AH300201-030702 | 1.000 | 件 |
| 184 | 十字頭銷\QDP-3000 AH300201-0305 | 1.000 | 件 |
| 185 | 十字頭\QDP-3000 AH300201-0304 | 1.000 | 件 |
| 186 | 上導板\QDP-3000 AH300201-0303 | 1.000 | 件 |
| 187 | 下導板\QDP-3000 AH300201-0302 | 1.000 | 件 |
| 188 | 活塞密封圈\QDP-3000 AH100101-0515 | 1.000 | 件 |
| 189 | 閥彈簧\QDP-3000 AH100101-0529 | 1.000 | 件 |
| 190 | 自鎖螺母\QDP-3000 M39×3 | 1.000 | 件 |
| 191 | 盤根盒總成\QDP-3000 AH300201-030700 | 1.000 | 件 |
| 192 | 活塞桿螺帽\QDP-3000 T507-305.00 | 1.000 | 件 |
| 193 | 密封墊\QDP-3000 | 1.000 | 件 |
| 194 | 耐磨盤密封圈\QDP-3000 AH160201-0115 | 1.000 | 件 |
| 195 | 凡爾彈簧\QDP-3000 AH160201-011200 | 1.000 | 件 |
| 196 | 閥桿導向器\QDP-3000 AH160201-011200 | 1.000 | 件 |
| 197 | 端蓋\QDP-3000 AH130101-0520 | 1.000 | 件 |
| 198 | 缸套鎖緊環\QDP-3000 AH130101-0518 | 1.000 | 件 |
| 199 | 閥蓋密封圈\QDP-3000 AH300201-0213 | 1.000 | 件 |
| 200 | 缸套密封圈\QDP-3000 AH160201-0116B4 | 1.000 | 件 |
| 201 | 液缸密封圈\QDP-3000 AH220201-0520 | 1.000 | 件 |
| 202 | 墊環\QDP-3000 T508-6001 BX169 | 1.000 | 件 |
| 203 | 閥體總成\QDP-3000 7V1 AH000002-1000 | 1.000 | 件 |
| 204 | 活塞拉桿帶帽\QDP-3000 AH300201-050700 | 1.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
(1)投標人須提供開標日前2個月至開標日前26個月(以發票時間為準)2200型及以上泥漿泵吸入缸、排出液缸、閥體、閥座其中一種配件的銷售業績至少1份(提供清晰合同或訂單、發票,合同與發票須對應,僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發票”模塊提供的發票信息)。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的書面承諾,內容包括:為貨物提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩妥送達現場。在公路運輸時,需將貨物的物流信息及保險保障憑證同步到,以確保貨物可在線查詢跟蹤。 (2)投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的綠色采購書面承諾書,內容包括:投標人在交易活動中,明確環境保護、資源節約、社會可持續發展等社會責任,優先采購和使用節能、節水、節材等有利于節約能源和環境保護的原材料、產品和服務;投標人承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環保要求
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。





