中國石油化工股份 華北油氣 生產成本壓濾機配件招標公告
本標在中國石化物資電子招標投標平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標條件
本招標項目 生產成本壓濾機配件(招標編號:NWZ251117-4917-104771) , 該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 壓濾機配件 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 生產成本 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 壓板\xAYZGF140/1250-UK XAYZFG-YZ-140/1250×1250 | 15.000 | 套 |
| 2 | 壓板\xAYZGF140/1250-UK XAYZFG-SX-140/1250×1250 | 15.000 | 套 |
| 3 | 隔膜板\HGY-16/140/1250 1250×1250×80 增強聚丙烯 | 10.000 | 件 |
| 4 | 濾板\HGY-16/140/1250 1250×1250×65 增強聚丙烯 | 10.000 | 件 |
| 5 | 電磁閥\xAYZGF140/1250-UK V25JACE-DC24V | 4.000 | 件 |
| 6 | 密封圈\xAYZGF140/1250-UK VT21DF59AH-DN40 | 4.000 | 件 |
| 7 | 密封圈\xAYZGF140/1250-UK VT21DF59AH-DN60 | 4.000 | 件 |
| 8 | 密封圈\xAYZGF140/1250-UK VT21DF59AH-DN80 | 4.000 | 件 |
| 9 | 換向閥組件\xAYZGF140/1250-UK M8×1.25 | 4.000 | 件 |
| 10 | 專用閥\xAYZGF140/1250-UK VT2IDF59ATH | 4.000 | 件 |
| 11 | 平衡閥組件\xAYZGF140/1250-UK VT2IDF59ATH/DW-24 | 4.000 | 件 |
| 12 | 操作屏\xAYZGF140/1250-UK MCGS/TPC1204×600 | 4.000 | 套 |
| 13 | 頭缸\xAYZGF100/1000-UK YG01A | 4.000 | 件 |
| 14 | 頭缸\xAYZGF100/1000-UK YG02B | 4.000 | 件 |
| 15 | 觀察器\1200型 100×20×12.5/G-(X-1)-40-49 00Cr18Ni19 | 4.000 | 件 |
| 16 | 專用接頭\1200型 20×15×0.178 Cu+磁鐵 | 4.000 | 件 |
| 17 | 專用閥\1200型 21×2B×432 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 18 | 專用閥\1200型 DN80 00Cr18Ni19 | 4.000 | 件 |
| 19 | 專用閥\1200型 1/2"×3/4" 55-01-100 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 20 | 油泵\1200型 1240×1020×400 316L | 4.000 | 件 |
| 21 | 液壓泵\1200型 100-032 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 22 | 油缸\1200型 100-332 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 23 | 定位組件\1200型 125×35×18 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 24 | 壓條\1200型 12×24×135 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 25 | 油管\1200型 12×24×281 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 26 | 油管\1200型 125×35×18 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 27 | 定位組件\1200型 JJ22A 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 28 | 壓條\1200型 10-M0505-1 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 29 | 接頭\1200型 10-M505-04 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 30 | 滑板\1200型 10-M505-05 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 31 | 定位組件\1200型 125×35×18 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 32 | 定位組件\1200型 M18×1.5×44 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 33 | 定位組件\1200型 M30×130/G-(X-1)-40-62A 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 34 | 專用閥\1200型 M12×45 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 35 | 專用閥\1200型 JYJ-01 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 36 | 密封組件\1200型 JYJ-03 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 37 | 密封組件\1200型 JYJ-08 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 38 | 密封組件\1200型 JYJ-11 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 39 | 定位組件\1200型 M12×95 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 40 | 定位組件\1200型 JYJ-13 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 41 | 定位組件\1200型 JYJ-24 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 42 | 定位組件\1200型 JYJ-17 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 43 | 定位組件\1200型 S702J.3G-02 304+Q235B | 4.000 | 件 |
| 44 | 定位組件\1200型 S701P.1.4G-06 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 45 | 定位組件\1200型 S704P3-01 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 46 | 定位組件\1200型 S701P12-04 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 47 | 定位組件\1200型 S-706P-2 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 48 | 定位組件\1200型 S704P.3-07 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 49 | 定位組件\1200型 S701J3G-05 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 50 | 夾緊環(huán)\1200型 Φ80×85 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 51 | 油管\1200型 Φ89×280 00Cr18Ni9 | 4.000 | 件 |
| 52 | 波紋短管\1200型 Φ57×2408 316+PTFE | 4.000 | 件 |
| 53 | 波紋短管\1200型 Φ89×950 316+PTFE | 4.000 | 件 |
| 54 | 波紋短管\1200型 Φ89×420 316+PTFE | 4.000 | 件 |
| 55 | 波紋短管\1200型 Φ48×Φ60×190 316+PTFE | 4.000 | 件 |
| 56 | 波紋短管\1200型 Φ47×138 316+PTFE | 4.000 | 件 |
| 57 | 配板\xAGZFQ800/2000-UB XZA2000-UK | 4.000 | 塊 |
| 58 | 隔膜板\xAGZFQ800/2000-UB XZGA2000-UK | 4.000 | 塊 |
| 59 | 手柄\xAGZFQ800/2000-UB XZ2000 | 4.000 | 對 |
| 60 | 密封圈\xAGZFQ800/2000-UB Φ320×4 橡膠 | 4.000 | 套 |
| 61 | 換向閥組件\xAGZFQ800/2000-UB DTBF-39/220BY | 4.000 | 件 |
| 62 | 換向閥\xAGZFQ800/2000-UB 34GDBO-H6B-T | 4.000 | 件 |
| 63 | 泄壓閥\xAGZFQ800/2000-UB FBZ30DF6B | 4.000 | 件 |
| 64 | 液壓閥\xAGZFQ800/2000-UB DBDS10P-1XJ | 4.000 | 件 |
| 65 | 液控單向閥\xAGZFQ800/2000-UB SV30PA1-4XJ | 4.000 | 件 |
| 66 | 液壓閥\xAGZFQ800/2000-UB G1-GD-DBW10A-1-5XJ | 4.000 | 件 |
| 67 | 節(jié)流閥\xAGZFQ800/2000-UB Z2DB6VD2-4XJ/200 | 4.000 | 件 |
| 68 | 節(jié)流閥\xAGZFQ800/2000-UB Z2FS6-3XJ/S2 | 4.000 | 件 |
| 69 | 節(jié)流閥\xAGZFQ800/2000-UB Z2S6-1-6XJ | 4.000 | 件 |
| 70 | 油泵\xAGZFQ800/2000-UB HY160Y | 4.000 | 臺 |
| 71 | 行程開關\xAGZFQ800/2000-UB LX5-5D | 4.000 | 件 |
| 72 | 拉板小車\xAGZFQ800/2000-UB XAGZFQ-LBXC 304 | 4.000 | 對 |
| 73 | 壓榨膠管\xAGZFQ800/2000-UB TGYG-01-1500 304 | 4.000 | 根 |
| 74 | 操作屏\HGY-16/140/1250 1000IE-V3 | 4.000 | 套 |
| 75 | 壓榨膠管\HGY-16/140/1250 A13IM22X1.5D1000 橡膠+304 | 4.000 | 件 |
| 76 | 進料軟管\HGY-16/140/1250 DN50-PN16-500 | 4.000 | 件 |
| 77 | 軟管\HGY-16/140/1250 DN80-PN16-500 | 4.000 | 件 |
| 78 | 連接軟管\HGY-16/140/1250 DN40-PN25-500 | 4.000 | 件 |
| 79 | 壓榨膠管\HGY-16/140/1250 DN40-PN25-800 | 4.000 | 件 |
| 80 | 進料軟管\HGY-16/140/1250 DN80-PN16-800 | 4.000 | 件 |
| 81 | 連接軟管\HGY-16/140/1250 DN80-PN16-800 | 4.000 | 件 |
| 82 | 連接軟管\HGY-16/140/1250 DN40-PN16-800 | 4.000 | 件 |
| 83 | 油封\HGY-16/140/1250 100×130×12 | 4.000 | 件 |
| 84 | 油封\HGY-16/140/1250 65×90×12 | 4.000 | 件 |
| 85 | 液壓缸\HGY-16/140/1250 YZZ-09L(EX) | 4.000 | 件 |
| 86 | 螺旋輸送器\HGY-16/140/1250 LS350×6.5m | 4.000 | 套 |
| 87 | 出料口\HGY-16/140/1250 Φ26×113 | 4.000 | 件 |
| 88 | 減速機組件\HGY-16/140/1250 XWD6-23-Y5.5-ZP | 4.000 | 件 |
| 89 | 泵組\HGY-16/140/1250 HY25Y-RP | 4.000 | 件 |
| 90 | 專用閥\HGY-16/140/1250 AFR20001 | 4.000 | 件 |
| 91 | 專用閥\HGY-16/140/1250 HTQ641FR-16R | 4.000 | 件 |
| 92 | 專用鏈\HGY-16/140/1250 LY/1250A-1 | 4.000 | 件 |
| 93 | 專用鏈\HGY-16/140/1250 LY/1250B-1 | 4.000 | 套 |
| 94 | 鏈接頭\HGY-16/140/1250 LY/1250A-2 | 4.000 | 件 |
| 95 | 鏈輪\HGY-16/140/1250 LY/LL-1250A-1 | 4.000 | 件 |
| 96 | 拖板器\HGY-16/140/1250 XAYZGF140/1250-UK | 4.000 | 件 |
| 97 | 馬達\HGY-16/140/1250 LY/1250-B-4 | 4.000 | 件 |
| 98 | 密封組件\HGY-16/140/1250 LY/OC-10 | 4.000 | 套 |
| 99 | 密封組件\HGY-16/140/1250 LY/OC-320 | 4.000 | 套 |
| 100 | 液壓管\HGY-16/140/1250 LY/1250-D-4 | 4.000 | 件 |
| 101 | 軸承座\HGY-16/140/1250 6216 | 4.000 | 件 |
| 102 | 進料套管\HGY-16/140/1250 XAYZFG-SF-140A | 4.000 | 件 |
| 103 | 鎖母\HGY-16/140/1250 XAYZFG-SF-140A | 4.000 | 件 |
| 104 | 套管\HGY-16/140/1250 XAYZFG-SF-140B | 4.000 | 件 |
| 105 | 導向輪\HGY-16/140/1250 XAYZFG-DL-140A | 4.000 | 件 |
| 106 | 泵組\HGY-16/140/1250 LY-ZSB-4-6 | 4.000 | 件 |
| 107 | 專用閥\HGY-16/140/1250 Y-25B | 4.000 | 件 |
| 108 | 泄壓閥\HGY-16/140/1250 1Y-Hb-10B | 4.000 | 件 |
| 109 | 專用閥\HGY-16/140/1250 YF-B10H4-S | 4.000 | 件 |
| 110 | 電磁閥\HGY-16/140/1250 4WE10G31B/CW220-50 | 4.000 | 件 |
| 111 | 油封\HGY-16/140/1250 6216 | 4.000 | 件 |
| 112 | 濾網\HGY-16/140/1250 150-300目 | 4.000 | 件 |
| 113 | 專用閥\HGY-16/140/1250 HTQ641FR-16R-DN80 | 4.000 | 件 |
| 114 | 專用閥\HGY-16/140/1250 HTQ641FR-16R-DN40 | 4.000 | 件 |
| 115 | 專用閥\HGY-16/140/1250 HTQ641FR-16R-DN50 | 4.000 | 件 |
| 116 | 專用閥\HGY-16/140/1250 HTTQ641FR-16R-DN80 | 4.000 | 件 |
| 117 | 電磁閥\HGY-16/140/1250 ALV310F2C5 | 4.000 | 件 |
| 118 | 密封圈\HGY-16/140/1250 VT21DF59AH-DN40 | 4.000 | 件 |
| 119 | 密封圈\HGY-16/140/1250 VT21DF59AH-DN60 | 4.000 | 件 |
| 120 | 密封圈\HGY-16/140/1250 VT21DF59AH-DN80 | 4.000 | 件 |
| 121 | 換向閥組件\HGY-16/140/1250 M8×1.25 | 4.000 | 件 |
| 122 | 平衡閥組件\HGY-16/140/1250 YT-1000R | 4.000 | 件 |
| 123 | 油缸\HGY-16/140/1250 Φ360-750 | 4.000 | 套 |
| 124 | 專用鏈\xAYZGF140/1250-UK LY/1250A-1 | 4.000 | 件 |
| 125 | 專用鏈\xAYZGF140/1250-UK LY/1250B-1 | 4.000 | 件 |
| 126 | 鏈接頭\xAYZGF140/1250-UK LY/1250A-2 | 4.000 | 件 |
| 127 | 鏈輪\xAYZGF140/1250-UK LY/LL-1250A-1 | 4.000 | 件 |
| 128 | 拖板器\xAYZGF140/1250-UK LBQ19.875 | 4.000 | 件 |
| 129 | 馬達\xAYZGF140/1250-UK LY/1250-B-4 | 4.000 | 件 |
| 130 | 密封組件\xAYZGF140/1250-UK LY/OC-10 | 4.000 | 套 |
| 131 | 密封組件\xAYZGF140/1250-UK LY/OC-320 | 4.000 | 套 |
| 132 | 液壓管\xAYZGF140/1250-UK LY/1250-D-4 | 4.000 | 件 |
| 133 | 軸承座\xAYZGF140/1250-UK ZZ003 | 4.000 | 件 |
| 134 | 進料套管\xAYZGF140/1250-UK XAYZFG-SF-140A | 4.000 | 件 |
| 135 | 鎖母\xAYZGF140/1250-UK XAYZFG-SF-140A | 4.000 | 件 |
| 136 | 套管\xAYZGF140/1250-UK XAYZFG-SF-140B | 4.000 | 件 |
| 137 | 導向輪\xAYZGF140/1250-UK XAYZFG-DL-140A | 4.000 | 件 |
| 138 | 壓榨膠管\xAYZGF140/1250-UK LY-RG-2-3 | 4.000 | 件 |
| 139 | 泵組\xAYZGF140/1250-UK MCY141B/10-6 | 4.000 | 件 |
| 140 | 專用閥\xAYZGF140/1250-UK Y-25B | 4.000 | 件 |
| 141 | 泄壓閥\xAYZGF140/1250-UK 1Y-Hb-10B | 4.000 | 件 |
| 142 | 專用閥\xAYZGF140/1250-UK YF-B10H4-S | 4.000 | 件 |
| 143 | 電磁閥\xAYZGF140/1250-UK 220 | 4.000 | 件 |
| 144 | 減速機組件\xAYZGF140/1250-UK LY-JSJ-4-6/FAF-87 | 4.000 | 件 |
| 145 | 軸承座\xAYZGF140/1250-UK UC6212 | 4.000 | 件 |
| 146 | 濾網\xAYZGF140/1250-UK 150-300目 | 4.000 | 件 |
| 147 | 專用閥\xAYZGF140/1250-UK VT2IDF59AH-40 | 4.000 | 件 |
| 148 | 專用閥\xAYZGF140/1250-UK VT2IDF59AH-50 | 4.000 | 件 |
| 149 | 專用閥\xAYZGF140/1250-UK VT2IDF59AH-50 | 4.000 | 件 |
| 150 | 專用閥\xAYZGF140/1250-UK VTTY3-0.5-9.0 | 4.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業(yè)績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業(yè)績要求。
(1)投標人須具有2022年10月至2025年09月期間壓濾機或壓濾機配件的業(yè)績,投標人提供的業(yè)績證明應至少包括合同復印件、對應發(fā)票(僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發(fā)票”模塊提供的發(fā)票信息),至少提供一套使用現(xiàn)場設備照片、使用單位
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發(fā)生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人須承諾中標后在大牛地氣田(陜西榆林)或東勝氣田(內蒙古鄂爾多斯)現(xiàn)場設服務點,并常備易損備件,在接到用戶服務要求后,1小時內響應,并在12小時內到達現(xiàn)場。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人須承諾所供產品須提供出廠質量檢測報告。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標人須提供員工勞動合同和本單位近三個月為員工繳納社保截圖(不接受勞務外包)。
3.2 本次招標不接受聯(lián)合體投標聯(lián)合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。





