中石化江漢石油工程 江漢石油工程公司2025年泥漿循環處理設備配件框架協議旋流器下錐體\NJQ DN250招標公告
本標在中國石化物資電子招標投標平臺操作,請使用進行操作,操作流程見下方說明。
1.招標條件
本招標項目 江漢石油工程公司2025年泥漿循環處理設備配件框架協議旋流器下錐體\NJQ DN250(招標編號:NWZ251111-5403-104411) , 該項目已具備招標條件,現對 旋流器下錐體\NJQ DN250 采購進行公開招標。
2. 項目概況與招標范圍
2.1 項目概況
| 序號 | 項目名稱 | 項目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 江漢石油工程公司2025年泥漿循環處理設備配件框架協議 | / |
2.2 招標范圍
| 序號 | 物資描述 | 數量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 旋流器下錐體\NJQ DN250 | 3.000 | 件 |
| 2 | 卡箍\MA-20 Φ127 | 3.000 | 件 |
| 3 | 油管總成\ZQJ300×2 DN50 | 3.000 | 件 |
| 4 | 除砂器旋流器總成\ZQJ300×2 DN250 | 3.000 | 件 |
| 5 | 蝸殼\ZQJ300×2 DN250 | 3.000 | 件 |
| 6 | 噴嘴\ZCSN250×100 Φ12-20 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 7 | 油管總成\ZCSN250×100 ZQJ0400 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 8 | 旋流混漿器上筒體\ZCSN250×100 ZQJ0400 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 9 | 油管總成\ZQJ100×10 X02961057 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 10 | 旋流器\ZQJ100×10 W90510100 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 11 | 旋流器\SB2×3J W90510300 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 12 | 黃油嘴\M6×8×14 Φ12-20 | 3.000 | 件 |
| 13 | 旋流器\ZQJ100×10 Φ100 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 14 | 卡環\MA-15RG 6" | 3.000 | 件 |
| 15 | 混漿器料斗\xHJ200 6"×1500 | 3.000 | 件 |
| 16 | 銷子\通用 M27×110 | 3.000 | 件 |
| 17 | 彈簧\ZQJ100×10 Φ75 | 3.000 | 件 |
| 18 | 20目篩網\ZQJ300×2 600×1540/20目 | 3.000 | 件 |
| 19 | 泥漿混漿器漏斗\ZQJ300×2 DN300 | 3.000 | 件 |
| 20 | 調節器\ZCQ/5 Φ12-20 | 3.000 | 件 |
| 21 | 襯套\ZCSN250×100 Φ304.8 | 3.000 | 件 |
| 22 | 彈簧\ZQJ100×10 Φ80 | 3.000 | 件 |
| 23 | 螺母\ZCSN250×100 ZQJ0400 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 24 | 旋流器下錐體\ZCSN250×100 ZQJ0400 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 25 | 彎頭\M6×8×14 X02961058 | 3.000 | 件 |
| 26 | 彈簧\ZCSN250×100 Φ35 | 3.000 | 件 |
| 27 | 旋流筒\SB8×6 W90510300 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 28 | 彈簧\SB8×6 X02961047 | 3.000 | 件 |
| 29 | 螺母\FWSK-6/45 M55 4.3.3 | 3.000 | 件 |
| 30 | 泥漿混漿器漏斗\LHJ200 6"×1500 | 3.000 | 件 |
| 31 | 旋流筒\37500LBS DN250 | 3.000 | 件 |
| 32 | 旋流裝置\ZQJ300×2 DN300 | 3.000 | 件 |
| 33 | 張緊螺栓\ZQJ100×10 M27×110 Z11 2.8.1 | 3.000 | 件 |
| 34 | 管線\FWSK-6/45 DN50 4.5.0 | 3.000 | 件 |
| 35 | 旋流混漿器上筒體\SB6×8F-13 DN250 | 3.000 | 件 |
| 36 | 噴嘴\NJQ 4" | 3.000 | 件 |
| 37 | 卡環\JQB150-1 3" | 3.000 | 件 |
| 38 | 卡環\37500LBS 1-1/2" | 3.000 | 件 |
| 39 | 除砂器旋流器總成\M6×8×14 DN250 陶瓷內襯 | 3.000 | 件 |
| 40 | 旋流器下錐體\ZQJ100×10 DN250 | 3.000 | 件 |
| 41 | 旋流器\ZQJ300×2 DN300 AJ | 3.000 | 件 |
| 42 | 旋流器\JQB150 DN250 | 3.000 | 件 |
| 43 | 除砂器旋流器總成\ZQJ100×10 DN100 | 3.000 | 件 |
| 44 | 旋流器\JQB8×6 DN100 | 3.000 | 件 |
| 45 | 旋流器\JQB150 DN100 | 3.000 | 件 |
| 46 | 旋流器\ZQJ300×2 DN300 | 3.000 | 件 |
| 47 | 楔塊\HVM-250 Φ68×25-10mm | 3.000 | 件 |
| 48 | 砂泵總成\SB2×3J 7.5KW | 3.000 | 件 |
| 49 | 動力泵\LW500×1000-N 80L/min | 3.000 | 件 |
| 50 | 泵軸\SB4×3J Φ80×640 | 3.000 | 件 |
| 51 | 軸套\SB2×3J 4" | 3.000 | 件 |
| 52 | 過載保護裝置\LW500×1000-N 3000r/min | 3.000 | 件 |
| 53 | 離心機差速器\LW500×1000-N 3000r/min | 3.000 | 件 |
| 54 | 減振塊\xBSY/ZS/T-1C Φ52 | 3.000 | 件 |
| 55 | 篩箱總成\xBSY/ZS/T-1C X02142027 | 3.000 | 件 |
| 56 | 振動篩底座\ZS/Z-1 GZS-Ⅰ | 3.000 | 件 |
| 57 | 篩框\xBSY/ZS/T-1C X02110154 | 3.000 | 件 |
| 58 | 液壓油缸\xBSY/ZS/T-1C X02142133 | 3.000 | 件 |
| 59 | 彈簧\xBSY/ZS/T-1C 120×45 | 3.000 | 件 |
| 60 | 支撐板\SB6×8F-13 506×35 | 3.000 | 件 |
| 61 | 砂泵底座\SB6×8F-13 915×1150 | 3.000 | 件 |
| 62 | 皮帶輪\LW500×1000-N 3000r/min | 3.000 | 件 |
| 63 | 液力偶合器\LW500×1000-N 3000r/min | 3.000 | 件 |
| 64 | 導流板\xBSY/ZS/T-1C 400×310 | 3.000 | 件 |
| 65 | 篩箱壓緊弧板\xBSY/ZS/T-1C L=2-2.3m | 3.000 | 件 |
| 66 | 篩箱壓緊平板\xBSY/ZS/T-1C L=2-2.3m | 3.000 | 件 |
| 67 | 法蘭蓋\LW500×1000-N 24AF | 3.000 | 件 |
| 68 | 聯軸節\LW500×1000-N L4.3-1.15 | 3.000 | 件 |
| 69 | 轉鼓螺旋總成\LW500×1200-NB 70m3/h 45kW | 3.000 | 套 |
| 70 | 軸套\SB3×4J 8" | 3.000 | 件 |
| 71 | 機械密封\SB3×4J 8" | 3.000 | 件 |
| 72 | 機械密封\SB2×3J 4" 不銹鋼 | 3.000 | 件 |
| 73 | 軸套\SB8×6 13" | 3.000 | 件 |
| 74 | 機械密封\SB8×6 13" 不銹鋼 | 3.000 | 件 |
| 75 | 振動篩電機\xBSY/ZS/T-1C 3779-1 高壓脈沖2500V | 3.000 | 件 |
| 76 | 張緊螺栓\xBSY/ZS/T-1C M16 不銹鋼 | 3.000 | 件 |
| 77 | 篩網壓條\xBSY/ZS/T-1C 455×1150 | 3.000 | 件 |
| 78 | 壓條擋板\xBSY/ZS/T-1C 935×580 | 3.000 | 件 |
| 79 | 水循環管道泵水封\SB6×8F-13 YM109-35 | 3.000 | 件 |
| 80 | 電機\SB6×8F-13 75Kw | 3.000 | 件 |
| 81 | 盤根壓板\SB6×8F-13 80×80×12 | 3.000 | 件 |
| 82 | 盤根壓板\SB4×3J 60×60×10 | 3.000 | 件 |
| 83 | 密封圈\SB6×8F-13 Φ10 | 3.000 | 件 |
| 84 | 聯軸器彈性塊\SB6×8F-13 Φ19 | 3.000 | 件 |
| 85 | 電機\LW500×1000-N 70m3/h | 3.000 | 件 |
| 86 | 減振塊\xBSY/ZS/T-1C Φ65 | 3.000 | 件 |
| 87 | 減震器\xBSY/ZS/T-1C Φ127 | 3.000 | 件 |
| 88 | 振動篩篩網壓塊\xBSY/ZS/T-1C L-095 | 3.000 | 件 |
| 89 | 法蘭\LW500×1000-N 24AF | 3.000 | 件 |
| 90 | 篩箱升降機構總成\xBSY/ZS/T-1C X02142200 | 3.000 | 件 |
| 91 | 泥漿罐封頭\ZYZJ99M3 10" 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 92 | 壓架\xBSY/ZS/T-1C X02142093 | 3.000 | 件 |
| 93 | 泥漿罐封頭\ZYZJ99M3 8" 橡膠 | 3.000 | 件 |
| 94 | 泥漿罐封頭\ZYZJ99M3 14" 橡膠 | 3.000 | 件 |
| 95 | 振動篩篩框高度調節總成\xBSY/ZS/T-1C X02142002 | 3.000 | 件 |
| 96 | 盤根壓板\LW500×1000-N 55×60×15 | 3.000 | 件 |
| 97 | 泥漿罐封頭\ZYZJ99M3 8" 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 98 | 泥漿罐封頭\ZYZJ99M3 10" 橡膠 | 3.000 | 件 |
| 99 | 泥漿罐封頭\ZYZJ99M3 14" 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 100 | 海底閥總成\ZCC120M3 HDF-DN200 | 3.000 | 件 |
| 101 | 振動篩電機\HS270-4P-PTS HVM-33 2×2.2kw | 3.000 | 臺 |
| 102 | 墊子\HS270-4P-PTS HS270-03 L=1150 | 3.000 | 件 |
| 103 | 墊子\HS270-4P-PTS L=516 L=516 | 3.000 | 件 |
| 104 | 楔塊\HS270-4P-PTS HS270-02 L=385 | 3.000 | 件 |
| 105 | 篩箱總成\HS270-4P-PTS HS270-4P-PTS 快裝 | 3.000 | 件 |
| 106 | 電機螺栓\HS270-4P-PTS M27×2×130 Zn | 3.000 | 只 |
| 107 | 壓條\ALSM-1 L1071 橡膠 | 3.000 | 件 |
| 108 | 壓條\ALSM-1 L700 橡膠 | 3.000 | 件 |
| 109 | 振動篩電機\ALSM-1 MVE4300/15D 1.94KW | 3.000 | 臺 |
| 110 | 泵頭\SB6×8FJ-13 X01177001 | 3.000 | 件 |
| 111 | 楔塊\HVM-250 Φ68×25-13mm | 3.000 | 件 |
| 112 | 旋流器下錐體\ZQJ300×2 DN300 | 3.000 | 件 |
| 113 | 旋流器下錐體\ZCQ/5 DN100 | 3.000 | 件 |
| 114 | 卡環\JQB150 2" | 3.000 | 件 |
| 115 | 噴嘴\ZQJ100×10 Φ10-25 | 3.000 | 件 |
| 116 | 除泥噴嘴\FWSK-6/45 Φ4-12 4.3.2 | 3.000 | 件 |
| 117 | 除泥旋流筒\FWSK-6/45 DN100 4.3.1 | 3.000 | 件 |
| 118 | 除泥旋流筒\ZCSN250×100 DN250 | 3.000 | 件 |
| 119 | 旋流筒\ZQJ300×2 DN300 | 3.000 | 件 |
| 120 | 振動篩底座\ZQJ300×2 1.5KW | 3.000 | 件 |
| 121 | 橡膠條\37500LBS 660×16×40mm | 3.000 | 件 |
| 122 | 螺栓\通用 M24×140 | 3.000 | 件 |
| 123 | 油管總成\ZCSN250×100 DN50 | 3.000 | 件 |
| 124 | 葉輪\SB6×8FJ SB6×8FJ-324 | 3.000 | 件 |
| 125 | 葉輪\SB6×8FJ SB6×8FJ-305 | 3.000 | 件 |
| 126 | 砂泵軸\SB6×8FJ SB6×8FJ-898 | 3.000 | 件 |
| 127 | 機械密封\SB6×8FJ VJ68-R-63 | 3.000 | 套 |
| 128 | 泵殼\SB6×8FJ SB6×8FJ-354 | 3.000 | 件 |
| 129 | 旋流器\xHJ200 DN200 聚氨酯內襯 | 3.000 | 件 |
| 130 | 彈簧\MA-25RG ZQJ0400 | 3.000 | 件 |
| 131 | 除砂器旋流器總成\ZCSN250×100 ZQJ0400 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 132 | 旋流器\ZQJ300×2 DN300 錳鋼 | 3.000 | 件 |
| 133 | 快速接頭\通用 LW450×1000N A25 | 3.000 | 件 |
| 134 | 離心機變速箱\37500LBS 2-L-B | 3.000 | 件 |
| 135 | 卡環\37500LBS 1" | 3.000 | 件 |
| 136 | 卡環\HVM-250 2-1/2" | 3.000 | 件 |
| 137 | 旋流器下錐體\SB2×3J W90510300 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 138 | 除泥噴嘴\ZQJ100×10 Φ4-12 聚氨酯 | 3.000 | 件 |
| 139 | 不銹鋼篩網螺栓\ZCSN250×100 LBLS 不銹鋼 | 3.000 | 件 |
| 140 | 旋流筒\ZQJ300×2 DN250 | 3.000 | 件 |
| 141 | 旋流筒主筒體\ZQJ300×2 Φ60 | 3.000 | 件 |
| 142 | 卡箍\ZQJ100×10 DN100 | 3.000 | 件 |
| 143 | 旋流筒\BS-BZ411 DN250 | 3.000 | 件 |
| 144 | 攪拌桿及葉輪總成\NJQ 7.5KW | 3.000 | 件 |
| 145 | 除砂器旋流器總成\通用 Φ250 Q345 | 3.000 | 件 |
| 146 | 卡箍\ZQJ100×10 Φ60 | 3.000 | 件 |
| 147 | 砂泵總成\SB6×8FJ-12.5 SB6×8FJ-12.5-2055 | 3.000 | 臺 |
| 148 | 葉輪\SB6×8J SB6×8J-324 | 3.000 | 件 |
| 149 | 葉輪\SB6×8J SB6×8J-315 | 3.000 | 件 |
| 150 | 軸套\SB6×8 SB6×8J-120 | 3.000 | 只 |
| 151 | 葉輪\SB3×4 SB3×4J-250 | 3.000 | 件 |
| 152 | 砂泵軸\SB6×8J SB6×8J-898 | 3.000 | 件 |
| 153 | 泵殼\SB3×4 SB3×4J-254 | 3.000 | 件 |
| 154 | 泵頭\SB6×8FJ-12.5 SB6×8FJ-12.5-580B | 3.000 | 臺 |
| 155 | 葉輪\SB6×8J SB6×8J-305 | 3.000 | 件 |
| 156 | 機械密封\SB6×8J VJ68-L-63 | 3.000 | 套 |
| 157 | 泵殼\SB6×8J SB6×8J-354 | 3.000 | 件 |
| 158 | 油封\SB6×8J SB6×8J-65×90 | 3.000 | 件 |
| 159 | 機械密封\SB3×4 VJ34-46 | 3.000 | 套 |
| 160 | 油封\SB3×4 SB3×4J-42×55 | 3.000 | 件 |
| 161 | 葉輪\SB6×8FJ SB6×8FJ-315 | 3.000 | 件 |
| 162 | 砂泵軸\SB3×4J SB3×4J-573 | 3.000 | 件 |
| 163 | 泵頭\SB6×8FJ-13 SB6×8FJ-13-580A | 3.000 | 臺 |
| 164 | 泵頭\SB6×8J-12 SB6×8J-12-580C | 3.000 | 臺 |
| 165 | 砂泵機封泵蓋\SB3×4 SB3×4J-253 | 3.000 | 件 |
| 166 | 聯軸器柱銷\SB6×8J SB6×8J-5014-85 | 3.000 | 件 |
| 167 | 砂泵機封泵蓋\SB6×8 SB6×8J-353 | 3.000 | 件 |
| 168 | 聯軸器\SB6×8J-13 SB6×8J-75-60 | 3.000 | 套 |
| 169 | 聯軸器\SB6×8J-12.5 SB6×8J-65-60 | 3.000 | 套 |
| 170 | 聯軸器\SB3×4 SB3×4J-42-35 | 3.000 | 套 |
| 171 | 波紋管\通用 12" 不銹鋼 | 3.000 | 件 |
| 172 | 波紋管\通用 8" 不銹鋼 | 3.000 | 件 |
| 173 | 波紋管\通用 10" 不銹鋼 | 3.000 | 件 |
| 174 | 波紋管\通用 6" 不銹鋼 | 3.000 | 件 |
| 175 | 由壬\通用 DN300 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 176 | 堵頭\通用 DN100 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 177 | 由壬\通用 DN150 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 178 | 堵頭\通用 DN200 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 179 | 堵頭\通用 DN250 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 180 | 由壬\通用 DN200 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 181 | 由壬\通用 DN100 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 182 | 堵頭\通用 DN350 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 183 | 堵頭\通用 DN300 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 184 | 由壬\通用 DN250 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 185 | 由壬\通用 DN350 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 186 | 堵頭\通用 DN150 PN1.6 橡膠 | 3.000 | 套 |
| 187 | 液壓差速器\LW500×1200-YB 2560mL/r | 3.000 | 件 |
| 188 | 齒輪裝置\RSD/BS205A1 BS205A1-0402-00 | 3.000 | 套 |
| 189 | 齒輪楔塊\RSD/BS205A1 BS205A1-0405-00 | 3.000 | 件 |
| 190 | 密封\RSD/BS205A1 BS205A1-0403 側邊夾布側 | 3.000 | 件 |
| 191 | 密封\RSD/BS205A1 BS205A1-0404 中間加布端部 | 3.000 | 件 |
| 192 | 升降油缸\RSD/BS205A1 D40/25-270 雙作用舉升 | 3.000 | 臺 |
| 193 | 剪切彈簧\RSD/BS205A1 ZS-038 | 3.000 | 件 |
| 194 | 手動泵\RSD/BS205A1 BS205A1ZS-066-04-01 新式 | 3.000 | 臺 |
| 195 | 支撐銷\RSD/BS205A1 ZS-088 | 3.000 | 件 |
| 196 | 三通接頭\RSD/BS205A1 KPSTCB16 不銹鋼 | 3.000 | 件 |
| 197 | 固定螺栓\RSD/BS205A1 M24×110 | 3.000 | 件 |
| 198 | 底座\RSD/BS205A1 BS205A1-0100 | 3.000 | 臺 |
| 199 | 主動輪\RSD/BS205A1 BS205A1-0402-03 | 3.000 | 件 |
| 200 | 防飛濺裝置\RSD/BS205A1 BS205A1-0600 | 3.000 | 套 |
| 201 | 篩箱總成\RSD/BS205A1 BS205A1-0400 | 3.000 | 套 |
| 202 | 旋轉濾帶\FZS300 5450mm | 3.000 | 套 |
| 203 | 立式差速器\GQJ80 1:20.2 | 3.000 | 套 |
| 204 | 除砂器旋流器總成\通用 CSS250×2 | 3.000 | 件 |
| 205 | 旋流器下錐體\通用 ZCSQ/250×2 | 3.000 | 件 |
| 206 | 除泥器旋流器總成\通用 ZCNQ120×10 | 3.000 | 件 |
| 207 | 旋流器中錐體\通用 ZCSQ250×2 | 3.000 | 件 |
| 208 | 振動篩減震膠皮\M-ISWACO 5837001 | 3.000 | 件 |
| 209 | 底座總成\ZSZY35-5K 3060×1780×1390 | 3.000 | 套 |
| 210 | 防濺裝置\ZSZY35-5K 2198×1455×350 | 3.000 | 套 |
| 211 | 篩箱總成\ZSZY35-5K 2860×1560×936 | 3.000 | 套 |
| 212 | 旋流筒\FZS300 100目-G 100目 | 3.000 | 件 |
| 213 | 攪拌機總成\渦輪蝸桿驅動 15kW 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 214 | 砂泵總成\SB6×5 SB150×125 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 215 | 砂泵總成\SB8×6 SB200×150 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 216 | 攪拌機總成\齒輪驅動 7.5kW 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 217 | 攪拌機總成\渦輪蝸桿驅動 11kW 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 218 | 砂泵總成\SB4×3 SB100×80 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 219 | 攪拌機總成\齒輪驅動 22kW 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 220 | 攪拌機總成\渦輪蝸桿驅動 22kW 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 221 | 攪拌機總成\齒輪驅動 15kW 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 222 | 攪拌機總成\齒輪驅動 18.5kW 不帶電機 | 3.000 | 套 |
| 223 | 錐桶\LW450-842N LW450-842N | 3.000 | 件 |
| 224 | 海底閥\ZJ50/3150DB 200×2200 | 3.000 | 套 |
| 225 | 海底閥\ZJ50/3150DB 250×2200 | 3.000 | 套 |
| 226 | 泵頭\SB6×8J X230111 | 3.000 | 件 |
| 227 | 振動篩鍥塊\GX/ZⅢ 380×73×50 | 3.000 | 件 |
| 228 | 機械密封\E型 VJ23-32 合金 | 3.000 | 件 |
| 229 | 機械密封\E型 VJ34-46 合金 | 3.000 | 件 |
| 230 | 機械密封\E型 VJ68-L-63 合金 | 3.000 | 件 |
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人須具備本款提出的資質、業績等要求,并具有與本招標項目相應的供貨能力。
3.1.1 資質要求。
(1)投標人具有營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執照有效。
3.1.2 財務要求。
無
3.1.3 業績要求。
(1)投標人須提供開標日前2個月至開標日前26個月(以發票時間為準)標的物銷售業績至少1份(提供清晰合同或訂單、發票,合同與發票須對應,僅接受通過投標文件制作工具中“供應商發票”模塊提供的發票信息)。
3.1.4 信譽要求。
(1)投標人近兩年內沒有發生重大安全責任事故。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (2)投標人不存在被責令停產停業、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照;不存在進入清算程序,或者被宣告破產,或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的承諾書。 (3)投標截止日投標人未被工商行政管理機關在國家企業信用信息公示系統列入嚴重違法失信企業名單;且未被“信用中國”網站列入失信被執行人名單;且未被中華人民共和國應急管理部政務服務平臺列入安全生產嚴重失信主體名單。 (4)投標人未處于被中國石化給予風險停用、違約停用處理期內。
3.1.5 其他要求。
(1)投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的書面承諾,內容包括:為貨物提供合適運輸方式安全可靠的包裝、運輸支撐件及保險保障等,以確保其安全穩妥送達現場。在公路運輸時,需將貨物的物流信息及保險保障憑證同步到,以確保貨物可在線查詢跟蹤。 (2)投標人須提供由法定代表人或授權代表簽署并加蓋公章的綠色采購書面承諾書,內容包括:投標人在交易活動中,明確環境保護、資源節約、社會可持續發展等社會責任,優先采購和使用節能、節水、節材等有利于節約能源和環境保護的原材料、產品和服務;投標人承諾無條件滿足招標人提出的標的物綠色包裝、綠色運輸方面的要求,確保供貨過程符合國家有關綠色環保要求。
3.2 本次招標不接受聯合體投標聯合體投標。
3.3 本次招標接受生產商/制造商(招標物資由投標人自行生產,招標文件另有約定的從其約定)投標,不接受代理商投標。不接受流通商投標。





