| 魯西礦業(yè)梁家煤礦食堂原材料、超市百貨類代購服務(wù)項目重新招標(biāo)招標(biāo)公告 | SNZB-LXKY-D0100002205 | ||
| 2026-01-13 | 2026-02-04 |
招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目為魯西礦業(yè)梁家煤礦食堂原材料、超市百貨類代購服務(wù)采購項目,已被批準建設(shè), 項目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對項目進行公開招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1項目名稱:魯西礦業(yè)梁家煤礦食堂原材料、超市百貨類代購服務(wù)招標(biāo)項目
2.2項目編號:SNZB-LXKY-D0100002205
2.3項目概況
梁家煤礦為確保職工食堂原材料及超市百貨類商品供應(yīng)渠道規(guī)范,食材質(zhì)優(yōu)價廉,對食堂原材料及超市百貨類商品進行招標(biāo)代購。物資代購種類包括:米、面、糧、油、水果蔬菜、干貨調(diào)料、蛋、肉、水產(chǎn)凍貨類物資及酒水飲品、副食品、日用百貨類物資。
2.4招標(biāo)范圍
本次招標(biāo)為標(biāo)段二:海產(chǎn)品凍貨類代購的重新招標(biāo),投標(biāo)廠家只能報名標(biāo)段二,請勿報名其他標(biāo)段。
標(biāo)段一:米面糧油、干貨調(diào)料類、蔬菜、蛋、肉代購。
標(biāo)段二:海產(chǎn)品凍貨類代購。
標(biāo)段三:水果、酒水飲品、百貨類物資代購。
所有標(biāo)段均推薦前2名為中標(biāo)候選人,確定1名為中標(biāo)供應(yīng)商。中標(biāo)單位可以是一家供應(yīng)商中標(biāo)一至三個標(biāo)段,也可以為三家供應(yīng)商分別中標(biāo)一個標(biāo)段。
具體服務(wù)要求詳見技術(shù)規(guī)范書的要求。
2.5服務(wù)
2.6服務(wù)期:服務(wù)期限自合同簽訂之日起一年。
2.7質(zhì)量/服務(wù)標(biāo)準:供貨商必須提供優(yōu)質(zhì)的食材、酒水飲品及日用百貨,保證食品安全質(zhì)量,符合國家現(xiàn)行《食品安全質(zhì)量標(biāo)準》等制度,有質(zhì)檢、衛(wèi)生部門提供的質(zhì)量和衛(wèi)生檢測報告,達到合格要求。供貨商應(yīng)保證所供貨物按照要求進行包裝,以保證食品的安全和衛(wèi)生。此外,供貨商還應(yīng)提供規(guī)范的交付單據(jù),以便采購方進行記錄和管理。
2.8招標(biāo)控制價:
本項目結(jié)算價款不超990萬元(其中標(biāo)段一320萬元,標(biāo)段二180萬元,標(biāo)段三490萬元)。最高投標(biāo)限價為龍口市周邊農(nóng)貿(mào)市場或批發(fā)市場調(diào)研的平均價。投標(biāo)人在此價格基礎(chǔ)上進行下浮比例報價。
附件:
標(biāo)段一:米面糧油、干貨調(diào)料類、蔬菜、蛋、肉物資
| 序號 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 貨物分類 | 數(shù)量 | 下浮率 |
| 1 | 大米 | 袋 | 25kg | 米類 | 948 |
|
| 2 | 小米 | 斤 |
| 米類 | 1169 |
|
| 3 | 面粉 | 袋 | 25kg | 面粉 | 2248 |
|
| 4 | 玉米面 | 斤 |
| 面粉 | 9030 |
|
| 5 | 花生油 | 桶 | 10L | 油類 | 950 |
|
| 6 | 花生米 | 斤 |
| 雜糧類 | 915 |
|
| 7 | 綠豆 | 袋 | 25kg | 雜糧類 | 30 |
|
| 8 | 玉米淀粉 | 袋 | 25kg | 雜糧類 | 262 |
|
| 9 | 黑米面 | 袋 | 25kg | 雜糧類 | 282 |
|
| 10 | 紅小豆 | 袋 | 25kg | 雜糧類 | 225 |
|
| 11 | 豆腐 | 斤 |
| 豆制品 | 11762 |
|
| 12 | 豆腐干 | 斤 |
| 豆制品 | 3257 |
|
| 13 | 豆腐皮 | 斤 |
| 豆制品 | 5295 |
|
| 14 | 豆泡 | 斤 |
| 豆制品 | 4202 |
|
| 15 | 粉條 | 斤 |
| 干貨類 | 4530 |
|
| 16 | 腐竹 | 斤 |
| 干貨類 | 3012 |
|
| 17 | 干辣椒 | 斤 |
| 干貨類 | 862 |
|
| 18 | 干油皮 | 箱 | 25kg | 干貨類 | 20 |
|
| 19 | 木耳 | 斤 |
| 干貨類 | 1137 |
|
| 20 | 銀耳 | 斤 |
| 干貨類 | 495 |
|
| 21 | 蠶蛹 | 斤 |
| 即食類 | 459 |
|
| 22 | 風(fēng)干腸 | 斤 |
| 即食類 | 2550 |
|
| 23 | 風(fēng)干雞 | 斤 |
| 即食類 | 288 |
|
| 24 | 煎餅 | 斤 |
| 即食類 | 879 |
|
| 25 | 涼皮 | 斤 |
| 即食類 | 572 |
|
| 26 | 王中王火腿腸 | 箱 | 30g*90 | 即食類 | 223 |
|
| 27 | 烏江榨菜 | 箱 | 100袋*30g | 即食類 | 232 |
|
| 28 | 咸菜絲 | 斤 |
| 即食類 | 1463 |
|
| 29 | 咸鴨蛋 | 斤 |
| 即食類 | 2762 |
|
| 30 | 月餅 | 斤 |
| 即食類 | 646 |
|
| 31 | 魚丸 | 斤 |
| 冷凍品 | 1962 |
|
| 32 | 翅中 | 箱 | 4kg | 冷凍品 | 195 |
|
| 33 | 地瓜丸 | 箱 | 4kg | 冷凍品 | 30 |
|
| 34 | 餛飩 | 袋 | 500g | 冷凍品 | 1089 |
|
| 35 | 雞腿 | 斤 |
| 冷凍品 | 5726 |
|
| 36 | 雞心 | 斤 |
| 冷凍品 | 630 |
|
| 37 | 雞胸肉 | 斤 |
| 冷凍品 | 2525 |
|
| 38 | 雞爪 | 斤 |
| 冷凍品 | 3386 |
|
| 39 | 雞胗 | 斤 |
| 冷凍品 | 2213 |
|
| 40 | 鴨頭 | 箱 | 12kg | 冷凍品 | 65 |
|
| 41 | 鴨血 | 箱 | 500g*10盒 | 冷凍品 | 70 |
|
| 42 | 豬肺 | 斤 |
| 冷凍品 | 432 |
|
| 43 | 豬肝(生) | 斤 |
| 冷凍品 | 643 |
|
| 44 | 豬頭 | 斤 |
| 冷凍品 | 2262 |
|
| 45 | 豬心 | 斤 |
| 冷凍品 | 445 |
|
| 46 | 粽子 | 斤 |
| 冷凍品 | 2030 |
|
| 47 | 雞架 | 斤 |
| 冷凍品 | 1530 |
|
| 48 | 雞肉 | 斤 |
| 肉類 | 3795 |
|
| 49 | 五花肉 | 斤 |
| 肉類 | 4800 |
|
| 50 | 精排 | 斤 |
| 肉類 | 525 |
|
| 51 | 精肉 | 斤 |
| 肉類 | 3495 |
|
| 52 | 牛肉 | 斤 |
| 肉類 | 1507 |
|
| 53 | 牛雜 | 斤 |
| 肉類 | 181 |
|
| 54 | 燒雞 | 斤 |
| 肉類 | 2915 |
|
| 55 | 羊肉 | 斤 |
| 肉類 | 1134 |
|
| 56 | 羊頭 | 斤 |
| 肉類 | 295 |
|
| 57 | 羊雜 | 斤 |
| 肉類 | 962 |
|
| 58 | 豬大腸(生) | 斤 |
| 肉類 | 945 |
|
| 59 | 豬肚(生) | 斤 |
| 肉類 | 195 |
|
| 60 | 豬耳朵(生) | 斤 |
| 冷凍品 | 871 |
|
| 61 | 豬蹄(熟) | 斤 |
| 肉類 | 1529 |
|
| 62 | 大棒骨 | 斤 |
| 肉類 | 1000 |
|
| 63 | 白菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 26587 |
|
| 64 | 蘿 卜 | 斤 |
| 蔬菜 | 20794 |
|
| 65 | 白玉菇(大) | 包 | 2kg | 蔬菜 | 425 |
|
| 66 | 貝貝南瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 154 |
|
| 67 | 荸薺 | 斤 |
| 蔬菜 | 153 |
|
| 68 | 菠菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 7900 |
|
| 69 | 菜心 | 斤 |
| 蔬菜 | 1422 |
|
| 70 | 茶樹菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 325 |
|
| 71 | 大蔥 | 斤 |
| 蔬菜 | 6885 |
|
| 72 | 大頭菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 12228 |
|
| 73 | 地瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3591 |
|
| 74 | 冬瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 10063 |
|
| 75 | 豆角 | 斤 |
| 蔬菜 | 5001 |
|
| 76 | 豆苗 | 斤 |
| 蔬菜 | 3211 |
|
| 77 | 廣東菜心 | 斤 |
| 蔬菜 | 445 |
|
| 78 | 海苔 | 包 | 128g | 蔬菜 | 202 |
|
| 79 | 荷蘭豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 90 |
|
| 80 | 黑豆芽 | 斤 |
| 蔬菜 | 407 |
|
| 81 | 花菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 11656 |
|
| 82 | 槐花 | 斤 |
| 蔬菜 | 879 |
|
| 83 | 黃、綠豆芽 | 斤 |
| 蔬菜 | 14122 |
|
| 84 | 黃瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 5329 |
|
| 85 | 黃花菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 579 |
|
| 86 | 雞蛋 | 斤 |
| 蔬菜 | 36000 |
|
| 87 | 薺菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 912 |
|
| 88 | 生姜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3365 |
|
| 89 | 金針菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 639 |
|
| 90 | 韭菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3931 |
|
| 91 | 韭苔 | 斤 |
| 蔬菜 | 629 |
|
| 92 | 苦瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 1422 |
|
| 93 | 苦菊 | 斤 |
| 蔬菜 | 644 |
|
| 94 | 辣椒 | 斤 |
| 蔬菜 | 10095 |
|
| 95 | 蘆筍 | 斤 |
| 蔬菜 | 30 |
|
| 96 | 梅豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 312 |
|
| 97 | 梅干菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 522 |
|
| 98 | 蘑菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 4244 |
|
| 99 | 南瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 4169 |
|
| 100 | 藕 | 斤 |
| 蔬菜 | 3646 |
|
| 101 | 茄子 | 斤 |
| 蔬菜 | 10095 |
|
| 102 | 芹菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 7751 |
|
| 103 | 秋葵 | 斤 |
| 蔬菜 | 180 |
|
| 104 | 去皮萵筍 | 斤 |
| 蔬菜 | 622 |
|
| 105 | 山藥 | 斤 |
| 蔬菜 | 4595 |
|
| 106 | 生菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 695 |
|
| 107 | 絲瓜 | 斤 |
| 蔬菜 | 2767 |
|
| 108 | 蒜黃 | 斤 |
| 蔬菜 | 611 |
|
| 109 | 大蒜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3429 |
|
| 110 | 蒜苗 | 斤 |
| 蔬菜 | 906 |
|
| 111 | 蒜苔 | 斤 |
| 蔬菜 | 2253 |
|
| 112 | 茼蒿 | 斤 |
| 蔬菜 | 1619 |
|
| 113 | 土豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 17504 |
|
| 114 | 娃娃菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 3136 |
|
| 115 | 豌豆苗 | 盒 | 500g | 蔬菜 | 101 |
|
| 116 | 萵筍 | 斤 |
| 蔬菜 | 570 |
|
| 117 | 西紅柿 | 斤 |
| 蔬菜 | 817 |
|
| 118 | 西葫蘆 | 斤 |
| 蔬菜 | 6092 |
|
| 119 | 西蘭花 | 斤 |
| 蔬菜 | 2195 |
|
| 120 | 香菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 697 |
|
| 121 | 香椿 | 斤 |
| 蔬菜 | 429 |
|
| 122 | 香蔥 | 斤 |
| 蔬菜 | 549 |
|
| 123 | 香菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 1295 |
|
| 124 | 蟹味菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 73 |
|
| 125 | 杏鮑菇 | 斤 |
| 蔬菜 | 1031 |
|
| 126 | 油菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 5830 |
|
| 127 | 油麥菜 | 斤 |
| 蔬菜 | 714 |
|
| 128 | 芋頭 | 斤 |
| 蔬菜 | 1629 |
|
| 129 | 圓蔥 | 斤 |
| 蔬菜 | 5469 |
|
| 130 | 蕓豆 | 斤 |
| 蔬菜 | 4000 |
|
| 131 | 白糖 | 袋 | 50kg | 調(diào)味品 | 20 |
|
| 132 | 醋 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 2903 |
|
| 133 | 胡椒面 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 68 |
|
| 134 | 黃豆醬 | 瓶 | 1.5kg | 調(diào)味品 | 1082 |
|
| 135 | 雞精 | 包 | 1000g | 調(diào)味品 | 104 |
|
| 136 | 辣椒面 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 762 |
|
| 137 | 麻椒 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 319 |
|
| 138 | 麻汁 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 90 |
|
| 139 | 郫縣豆瓣醬 | 箱 | 500ml*20 | 調(diào)味品 | 312 |
|
| 140 | 肉蔻 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 60 |
|
| 141 | 生粉 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 102 |
|
| 142 | 十三香 | 箱 | 50包*100g | 調(diào)味品 | 20 |
|
| 143 | 甜面醬 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 724 |
|
| 144 | 味極鮮 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 2262 |
|
| 145 | 味精 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 755 |
|
| 146 | 五香粉 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 50 |
|
| 147 | 香油 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 430 |
|
| 148 | 鹽 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 10000 |
|
| 149 | 孜然粒 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 400 |
|
| 150 | 蔥姜料酒 | 瓶 | 1L | 調(diào)味品 | 800 |
|
| 151 | 醬油 | 瓶 | 1L | 調(diào)味品 | 2313 |
|
| 152 | 陳皮 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 80 |
|
| 153 | 白芷 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 40 |
|
| 154 | 草果 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 70 |
|
| 155 | 桂皮 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 100 |
|
| 156 | 良姜 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 60 |
|
| 157 | 香葉 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 80 |
|
| 158 | 小茴香 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 56 |
|
| 159 | 酵母 | 斤 |
| 調(diào)味品 | 1095 |
|
| 160 | 打包盒 | 箱 | 240個 | 雜貨 | 36 |
|
| 161 | 方便袋 | 板 | 20個 | 雜貨 | 3000 |
|
| 162 | 筷子 | 箱 | 2000雙 | 雜貨 | 6 |
|
| 163 | 一次性筷子 | 箱 | 1000雙 | 雜貨 | 70 |
|
| 所有物品需統(tǒng)一下浮率 | ||||||
標(biāo)段二:海產(chǎn)品凍貨類類物資
| 序號 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 貨物分類 | 數(shù)量 | 下浮率 |
| 1 | 八蛸 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 2000 |
|
| 2 | 巴沙魚 | 箱 | 12kg | 海產(chǎn)品 | 450 |
|
| 3 | 魚柳 | 箱 | 10kg | 海產(chǎn)品 | 100 |
|
| 4 | 扒皮魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 120 |
|
| 5 | 鲅魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 28030 |
|
| 6 | 辮子魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 7630 |
|
| 7 | 鯧魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 1070 |
|
| 8 | 川丁魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 900 |
|
| 9 | 南美蝦 | 盒 | 1.5kg | 海產(chǎn)品 | 1190 |
|
| 10 | 刀魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 6000 |
|
| 11 | 多寶魚 | 個 |
| 海產(chǎn)品 | 1390 |
|
| 12 | 海帶絲 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 7060 |
|
| 13 | 海蜇皮 | 桶 | 16kg | 海產(chǎn)品 | 110 |
|
| 14 | 海蜇頭 | 桶 | 10kg | 海產(chǎn)品 | 120 |
|
| 15 | 花蛤 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 3100 |
|
| 16 | 黃花魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 5000 |
|
| 17 | 活魷魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 300 |
|
| 18 | 毛刀林 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 1050 |
|
| 19 | 牛舌根 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 1170 |
|
| 20 | 偏口魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 1970 |
|
| 21 | 扇貝丁 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 3170 |
|
| 22 | 石鏡魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 480 |
|
| 23 | 蝦醬 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 140 |
|
| 24 | 蝦皮 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 400 |
|
| 25 | 海米 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 500 |
|
| 26 | 針良魚 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 340 |
|
| 27 | 紫菜 | 斤 |
| 海產(chǎn)品 | 500 |
|
| 28 | 草魚 | 斤 |
| 水產(chǎn)品 | 2000 |
|
| 29 | 碟魚頭 | 斤 |
| 水產(chǎn)品 | 320 |
|
| 30 | 鯽魚 | 斤 |
| 水產(chǎn)品 | 1850 |
|
| 31 | 鯉魚 | 斤 |
| 水產(chǎn)品 | 2000 |
|
| 32 | 鰱魚頭 | 斤 |
| 水產(chǎn)品 | 480 |
|
| 33 | 鰱魚尾 | 斤 |
| 水產(chǎn)品 | 790 |
|
| 34 | 泡椒魚皮 | 斤 |
| 水產(chǎn)品 | 900 |
|
| 35 | 魚腩 | 斤 |
| 水產(chǎn)品 | 500 |
|
| 所有物品需統(tǒng)一下浮率 | ||||||
標(biāo)段三:水果、酒水飲品、百貨類物資
| 序號 | 名稱 | 單位 | 規(guī)格 | 貨物分類 | 數(shù)量 | 下浮率 |
| 1 | 認養(yǎng)一頭牛純牛奶 | 提 | 200mlX12 | 乳制品 | 474 |
|
| 2 | 蒙牛特侖蘇純牛奶 | 箱 | 150gX12 | 乳制品 | 25 |
|
| 3 | 認養(yǎng)一頭牛純牛奶 | 提 | 250mlX12 | 乳制品 | 3888 |
|
| 4 | 認養(yǎng)一頭牛有機純牛奶 | 提 | 250mlX12 | 乳制品 | 6000 |
|
| 5 | 達利園乳酸菌草莓味 | 件 | 340mlX12 | 乳制品 | 2600 |
|
| 6 | 蒙牛0糖酸奶 | 袋 | 223ml | 乳制品 | 5326 |
|
| 7 | 蒙牛純牛奶 | 盒 | 223ml | 乳制品 | 14738 |
|
| 8 | 蒙牛紅棗 | 袋 | 223ml | 乳制品 | 2577 |
|
| 9 | 蒙牛黃桃板 | 板 | 10杯 | 乳制品 | 10752 |
|
| 10 | 蒙牛小枕 | 袋 | 250ml | 乳制品 | 9210 |
|
| 11 | 夏進枸杞紅棗奶 | 袋 | 223ml | 乳制品 | 17275 |
|
| 12 | 夏進麥香早餐奶 | 袋 | 223ml | 乳制品 | 21506 |
|
| 13 | 伊利純牛奶(袋) | 袋 | 223ml | 乳制品 | 79602 |
|
| 14 | 伊利優(yōu)酸乳蘋果 | 盒 | 223ml | 乳制品 | 16886 |
|
| 15 | 安慕希(原味) | 瓶 | 205g | 乳制品 | 3122 |
|
| 16 | 金典 | 盒 | 250ml | 乳制品 | 6878 |
|
| 17 | 420雙匯無淀粉火腿 | 支 | 420g | 方便食品 | 1350 |
|
| 18 | 鲅魚 | 包 | 150g | 方便食品 | 239 |
|
| 19 | 白象多半袋蔥香排骨 | 袋 | 142g | 方便食品 | 15 |
|
| 20 | 白象多半袋紅燒 | 袋 | 142g | 方便食品 | 1946 |
|
| 21 | 白象多半袋雞湯 | 袋 | 142g | 方便食品 | 3002 |
|
| 22 | 白象多半袋金湯肥牛味 | 袋 | 142g | 方便食品 | 1302 |
|
| 23 | 白象多半袋排骨 | 袋 | 142g | 方便食品 | 1874 |
|
| 24 | 白象多半袋香辣 | 袋 | 142g | 方便食品 | 842 |
|
| 25 | 白象多半桶蔥香排骨 | 桶 | 133g | 方便食品 | 62 |
|
| 26 | 白象多半桶紅燒 | 桶 | 133g | 方便食品 | 728 |
|
| 27 | 白象多半桶雞湯面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 560 |
|
| 28 | 白象多半桶排骨面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 686 |
|
| 29 | 白象多半桶香辣 | 桶 | 133g | 方便食品 | 452 |
|
| 30 | 白象香菜面 | 袋 | 142g | 方便食品 | 9990 |
|
| 31 | 彬愛鴨脖 | 個 | 60g | 方便食品 | 2252 |
|
| 32 | 唱片面包 | 個 | 55g | 方便食品 | 10967 |
|
| 33 | 達利園八寶粥 | 罐 | 360ml | 方便食品 | 24942 |
|
| 34 | 達利園八寶粥(低糖) | 罐 | 360ml | 方便食品 | 17342 |
|
| 35 | 達利園黑米紫薯粥 | 罐 | 360ml | 方便食品 | 9950 |
|
| 36 | 達利園玉米蓮子粥 | 罐 | 360ml | 方便食品 | 5877 |
|
| 37 | 蛋皮肉松面包 | 個 | 55g | 方便食品 | 591 |
|
| 38 | 好粥道黑米 | 罐 | 280ml | 方便食品 | 182 |
|
| 39 | 好粥道紅豆 | 罐 | 280ml | 方便食品 | 182 |
|
| 40 | 好粥道玉米 | 罐 | 280ml | 方便食品 | 2772 |
|
| 41 | 好粥道紫薯 | 罐 | 280ml | 方便食品 | 92 |
|
| 42 | 虎皮蛋糕 | 袋 | 75g | 方便食品 | 10638 |
|
| 43 | 活珠子香辣 | 個 | 60g | 方便食品 | 6197 |
|
| 44 | 活珠子原味 | 個 | 60g | 方便食品 | 2282 |
|
| 45 | 雞拐子(辣) | 袋 | 120g | 方便食品 | 47 |
|
| 46 | 雞拐子(原味) | 袋 | 120g | 方便食品 | 332 |
|
| 47 | 雞腿 | 支 | 50g | 方便食品 | 9352 |
|
| 48 | 金鑼脆脆腸(原味) | 袋 | 160g | 方便食品 | 2582 |
|
| 49 | 金鑼脆脆腸辣 | 袋 | 160g | 方便食品 | 902 |
|
| 50 | 康師傅番茄雞蛋面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 2602 |
|
| 51 | 康師傅番茄肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 1542 |
|
| 52 | 康師傅紅燒牛肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 1392 |
|
| 53 | 康師傅紅燒牛肉面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 1486 |
|
| 54 | 康師傅雙蘿 卜牛腩面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 4 |
|
| 55 | 康師傅酸辣牛肉面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 2122 |
|
| 56 | 康師傅酸辣牛肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 32 |
|
| 57 | 康師傅藤椒面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 182 |
|
| 58 | 康師傅藤椒牛肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 592 |
|
| 59 | 康師傅桶鮮蝦魚板面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 242 |
|
| 60 | 康師傅西紅柿打鹵面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 2622 |
|
| 61 | 康師傅西紅柿打鹵面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 2922 |
|
| 62 | 康師傅鮮蝦魚板面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 2814 |
|
| 63 | 康師傅香辣牛肉面 | 袋 | 129g | 方便食品 | 602 |
|
| 64 | 康師傅香辣牛肉面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 182 |
|
| 65 | 康師傅小雞燉蘑菇 | 袋 | 129g | 方便食品 | 542 |
|
| 66 | 康師傅小雞燉蘑菇面 | 桶 | 133g | 方便食品 | 1634 |
|
| 67 | 老面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 32 |
|
| 68 | 鹵蛋 | 個 | 40g | 方便食品 | 17922 |
|
| 69 | 謎語之戀面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 252 |
|
| 70 | 歐芭面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 511 |
|
| 71 | 軟麻花 | 袋 | 95g | 方便食品 | 10780 |
|
| 72 | 軟麻花 | 袋 | 75g | 方便食品 | 7627 |
|
| 73 | 雙匯俄式火腿 | 支 | 410g | 方便食品 | 1021 |
|
| 74 | 雙匯火旋風(fēng) | 支 | 45g | 方便食品 | 3392 |
|
| 75 | 雙匯雞肉腸 | 支 | 65g | 方便食品 | 9852 |
|
| 76 | 雙匯加鈣 | 袋 | 340g | 方便食品 | 572 |
|
| 77 | 雙匯輕咔輕靚雞肉腸 | 個 | 65g | 方便食品 | 1502 |
|
| 78 | 雙匯肉塊王 | 袋 | 300g | 方便食品 | 467 |
|
| 79 | 雙匯潤口玉米 | 支 | 75g | 方便食品 | 5352 |
|
| 80 | 雙匯臺式烤腸 | 支 | 38g | 方便食品 | 3752 |
|
| 81 | 雙匯藤椒腸 | 支 | 65g | 方便食品 | 5192 |
|
| 82 | 雙匯藤椒脆脆腸 | 袋 | 160g | 方便食品 | 3052 |
|
| 83 | 雙匯王 | 袋 | 380g | 方便食品 | 762 |
|
| 84 | 雙匯王中王 | 支 | 65g | 方便食品 | 18977 |
|
| 85 | 雙匯午餐肉 | 罐 | 220g | 方便食品 | 102 |
|
| 86 | 雙匯午餐肉牛肉風(fēng)味 | 罐 | 220g | 方便食品 | 400 |
|
| 87 | 雙匯午餐肉豬肉風(fēng)味 | 罐 | 220g | 方便食品 | 641 |
|
| 88 | 雙匯香脆腸 | 袋 | 160g | 方便食品 | 2138 |
|
| 89 | 雙匯椰果 | 支 | 40g | 方便食品 | 2902 |
|
| 90 | 雙匯玉米熱狗 | 支 | 60g | 方便食品 | 2762 |
|
| 91 | 雙匯肘花火腿 | 支 | 260g | 方便食品 | 2396 |
|
| 92 | 湯達人海鮮 | 袋 | 113g | 方便食品 | 557 |
|
| 93 | 湯達人海鮮面桶 | 個 | 80g | 方便食品 | 862 |
|
| 94 | 湯達人日式豚骨 | 袋 | 113g | 方便食品 | 1741 |
|
| 95 | 湯達人日式豚骨面桶 | 個 | 80g | 方便食品 | 806 |
|
| 96 | 湯達人酸辣豚骨面袋 | 袋 | 113g | 方便食品 | 742 |
|
| 97 | 湯達人酸辣豚骨面桶 | 個 | 80g | 方便食品 | 832 |
|
| 98 | 統(tǒng)一紅燒牛肉面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 3162 |
|
| 99 | 統(tǒng)一紅燒牛肉面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 2162 |
|
| 100 | 統(tǒng)一老壇酸菜面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 2272 |
|
| 101 | 統(tǒng)一老壇酸菜面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 2090 |
|
| 102 | 統(tǒng)一鹵肉方便面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 922 |
|
| 103 | 統(tǒng)一鹵肉桶 | 桶 | 129g | 方便食品 | 152 |
|
| 104 | 統(tǒng)一藤椒牛肉面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 302 |
|
| 105 | 統(tǒng)一藤椒牛肉面桶 | 桶 | 129g | 方便食品 | 1182 |
|
| 106 | 統(tǒng)一香辣牛肉面 | 袋 | 133g | 方便食品 | 3462 |
|
| 107 | 統(tǒng)一香辣牛肉面桶 | 桶 | 129g | 方便食品 | 332 |
|
| 108 | 咸鴨蛋 | 個 | 50g | 方便食品 | 7177 |
|
| 109 | 香油茶 | 袋 | 150g | 方便食品 | 3077 |
|
| 110 | 原味蛋糕 | 袋 | 65g | 方便食品 | 8002 |
|
| 111 | 原味三角 | 袋 | 65g | 方便食品 | 10626 |
|
| 112 | 雙匯馬可波羅 | 支 | 70g | 方便食品 | 13661 |
|
| 113 | 紫米面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 10572 |
|
| 114 | 紫米面包 | 袋 | 55g | 方便食品 | 42 |
|
| 115 | 嶗山精品 | 罐 | 330ML | 酒水類 | 238 |
|
| 116 | 嶗山精品(包)6瓶 | 包 | 500ML | 酒水類 | 97 |
|
| 117 | 青島啤酒純干 | 罐 | 330ml | 酒水類 | 220 |
|
| 118 | 劍南春工農(nóng)酒52度 | 瓶 | 500ml | 酒水類 | 62 |
|
| 119 | 西鳳酒 | 瓶 | 500ml | 酒水類 | 222 |
|
| 120 | 中國勁酒 | 瓶 | 125ml | 酒水類 | 182 |
|
| 121 | 中國勁酒 | 瓶 | 258ml | 酒水類 | 254 |
|
| 122 | RIO 強爽白桃伏特加風(fēng)味 | 罐 | 500ml | 酒水類 | 497 |
|
