招標公告
中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受廣州南聯航空食品 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對南聯2025年集中采購空廚門店糖漿采購項目【重新招標】進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:南聯2025年集中采購空廚門店糖漿采購項目【重新招標】
1.2 項目編號:CZ2024015948
1.3 項目類別:貨物類
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:
本項目總預算為:8988002.5元(含稅)/2年。擬通過公開招標選取1名供應商負責南聯2025年集中采購空廚門店糖漿類物料的供應及配送。具體采購清單如下(清單內的所有物料規格均允許上下浮動10%):
| 序號 | 物料名稱 | 單位 | 規格 (產品的最小包裝規格) | 產地要求或者參考品牌 | 送貨/產品外包裝要求 | 預估采購數量 | 含稅單價限價 | 含稅合計 (元,人民幣) |
| 1 | 焦糖醬 | 瓶 | 500g-650g/瓶 | 好時/達芬奇/1883 | 包裝完好無破損 | 100 | 36.00 | 3600 |
| 2 | 榛果糖漿 | 瓶 | 700ml*瓶 | 莫林 /達芬奇/太古 | 300 | 68.00 | 20400 | |
| 3 | 太妃糖漿 | 瓶 | 700ml/瓶 | 莫林/達芬奇/太古 | 300 | 78.00 | 23400 | |
| 4 | 香草糖漿 | 瓶 | 700ml/瓶 | 莫林/達芬奇/太古 | 300 | 68.00 | 20400 | |
| 5 | 白薄荷糖漿 | 瓶 | 700ml/瓶 | 莫林/達芬奇/太古 | 300 | 80.00 | 24000 | |
| 6 | 海鹽焦糖糖漿 | 瓶 | 700ml/瓶 | 莫林/達芬奇/太古 | 300 | 80.00 | 24000 | |
| 7 | 百香果風味糖漿(250ml) | 瓶 | 250ml/瓶 | / | 300 | 42.00 | 12600 | |
| 8 | 焦糖風味糖漿(250ml) | 瓶 | 250ml/瓶 | / | 300 | 41.50 | 12450 | |
| 9 | 榛果風味糖漿(250ml) | 瓶 | 250ml/瓶 | / | 300 | 41.50 | 12450 | |
| 10 | 香草風味糖漿(250ml) | 瓶 | 250ml/瓶 | / | 300 | 41.50 | 12450 | |
| 11 | 藍柑果露 | 瓶 | 750ml/瓶 | / | 300 | 42.05 | 12615 | |
| 12 | 玫瑰果露 | 瓶 | 750ml/瓶 | / | 300 | 41.63 | 12489 | |
| 13 | 非淀粉型果糖漿(小規格) | 瓶 | 2.5kg | 廣禧/鮮活/黑海盜 | 11000 | 21.50 | 236500 | |
| 14 | 桂花糖漿 | 瓶 | 700ml | / | 50 | 77.49 | 3874.5 | |
| 15 | 法式柑橘酒風味糖漿 | 瓶 | 700ml | / | 100 | 80.00 | 8000 | |
| 16 | 話梅風味糖漿 | 瓶 | 700ml | / | 100 | 80.00 | 8000 | |
| 17 | 咸太妃糖漿 | 瓶 | 1L | / | 100 | 120.00 | 12000 | |
| 18 | 黃杏果漿 | 瓶 | 1kg | / | 100 | 46.00 | 4600 | |
| 19 | 四季春茶 | 包 | 500g/包 | 原料品質:原料較均勻,芽葉比例協調,嫩度適中,無過多老葉,碎葉; | 7000 | 28.80 | 201600 | |
| 20 | 滇紅紅茶 | 包 | 500g/包 | 原料品質:原料較均勻,芽葉比例協調,嫩度適中,無過多老葉,碎葉; | 15000 | 37.80 | 567000 | |
| 21 | 白桃烏龍茶 | 包 | 500g*1包 | 原料品質:原料較均勻,芽葉比例協調,嫩度適中,無過多老葉,碎葉; | 12000 | 42.90 | 514800 | |
| 22 | 鴨屎香單樅茶 | 袋 | 400克-500g*袋 | 原料品質:原料較均勻,芽葉比例協調,嫩度適中,無過多老葉,碎葉; | 12000 | 47.75 | 573000 | |
| 23 | 白蘭綠茶 | 包 | 500g | 原料品質:原料較均勻,芽葉比例協調,嫩度適中,無過多老葉,碎葉; | 17000 | 65.00 | 1105000 | |
| 24 | 武夷大紅袍 | 包 | 500g | 原料品質:原料較均勻,芽葉比例協調,嫩度適中,無過多老葉,碎葉; | 17000 | 39.20 | 666400 | |
| 25 | 茉莉雪芽 | 包 | 500g | 原料品質:原料較均勻,芽葉比例協調,嫩度適中,無過多老葉,碎葉; | 16000 | 65.50 | 1048000 | |
| 26 | 桂花干(可食用) | 包 | 50g/包 | / | 100 | 40.00 | 4000 | |
| 27 | 攻瑰花干 (可食用) | 包 | 50g/包 | / | 100 | 20.00 | 2000 | |
| 28 | 茉莉花干 (可食用) | 包 | 50g/包 | / | 100 | 20.00 | 2000 | |
| 29 | 百合干(可食用) | 包 | 50g/包 | / | 100 | 15.00 | 1500 | |
| 30 | 可可粉 | 包 | 150g/包 | 好時/谷本道元/UncleTom | 300 | 49.90 | 14970 | |
| 31 | 復合莓果醬 | 瓶 | lkg*1瓶 | 10000 | 91.20 | 912000 | ||
| 32 | 煉乳 | 罐 | 350g/罐 | / | 1000 | 17.50 | 17500 | |
| 33 | 噴射奶油 | 瓶 | 250g/瓶 | 動物稀奶油 | 1000 | 35.00 | 35000 | |
| 34 | 草莓醬 | 桶 | 1kg | / | 1000 | 50.00 | 50000 | |
| 35 | 水蜜桃果泥 | 罐 | 1.3kg/罐 | / | 1000 | 32.00 | 32000 | |
| 36 | 櫻花醬 | 瓶 | lkg/瓶 | / | 1000 | 57.00 | 57000 | |
| 37 | 開心果醬 | 瓶 | 100g/瓶 | / | 1000 | 32.00 | 32000 | |
| 38 | 黑糖糖漿 | 瓶 | 1kg-1.3kg*1瓶 | / | 1200 | 30.90 | 37080 | |
| 39 | 蜂蜜柚子漿 | 瓶 | Ikg-1.2kg*1瓶 | / | 8000 | 38.00 | 304000 | |
| 40 |
| 包 | Ikg*1包 | / | 1000 | 80.00 | 80000 | |
| 41 | 麥芽呻酒花 | 支 | 700ml/支 | / | 100 | 81.00 | 8100 | |
| 42 | 白砂糖 | 袋 | 5g*424包/袋 | 太古/紅棉/甘汁園 | 500 | 66.72 | 33360 | |
| 43 | 黃砂糖 | 袋 | 5g*424包/袋 | 太古/紅棉/甘汁園 | 300 | 71.20 | 21360 | |
| 44 | 紅西柚果漿 | 瓶 | 1kg | 廣禧/權焠幫/黑海盜 | 100 | 37.00 | 3700 | |
| 45 | 葡萄果醬 | 瓶 | 1.3kg | 廣禧/權焠幫/黑海盜 | 100 | 30.00 | 3000 | |
| 46 | 鳳梨原漿 | 瓶 | 1kg | 廣禧/權焠幫/黑海盜 | 100 | 25.00 | 2500 | |
| 47 | 酸角濃漿 | 瓶 | 1.2kg | 廣禧1kg/權焠幫/黑海盜 | 100 | 21.00 | 2100 | |
| 48 | 特調奶漿 | 瓶 | IL/瓶 | / | 12000 | 20.00 | 240000 | |
| 49 | 牛乳芝士淡奶油 | 盒 | 1L | / | 2400 | 50.00 | 120000 | |
| 50 | 燕麥飲 | 盒 | 1L | oatly/Maeil/Amazing Oat/雀巢 | 5000 | 23.00 | 115000 | |
| 51 | 厚椰乳 | 盒 | 1L*盒 | / | 3600 | 17.20 | 61920 | |
| 52 | 水牛乳 | 盒 | 1L*盒 | / | 1200 | 22.90 | 27480 | |
| 53 | 生牛乳巧克力奶 | 瓶 | 950ml | 味全/伊利/蒙牛 | 1200 | 25.52 | 30624 | |
| 54 | 輕透乳基底 | 瓶 | 1L | 雀巢/速品/壹仟速兜 | 4000 | 22.66 | 90640 | |
| 55 | 真牛乳乳飲品 | 瓶 | 1L | 雀巢/布列農/味全 | 2400 | 25.20 | 60480 | |
| 56 | 淡奶油 (適用于酸奶) | 瓶 | 1L | 雀巢/伊利/蒙牛 | 1200 | 41.50 | 49800 | |
| 57 | 椰子水 | 盒 | 1L*1盒 | 菲諾/春光/椰樹 /IF | 1200 | 19.50 | 23400 | |
| 58 | 黃油牛乳 | 瓶 | 1L | 必如/權焠幫/德博瑞芬 | 600 | 29.35 | 17610 | |
| 59 | 冷凍橙汁原醬 | 瓶 | lkg/瓶 | 1000 | 28.00 | 28000 | ||
| 60 | 冷凍紅西柚原漿 | 瓶 | 1kg/瓶 | 1000 | 42.00 | 42000 | ||
| 61 | 冷凍葡萄汁 | 瓶 | 1kg/瓶 | 1000 | 35.50 | 35500 | ||
| 62 | 冷凍荔枝原漿 | 瓶 | 1kg/瓶 | / | 1000 | 35.00 | 35000 | |
| 63 | 冷凍檸檬汁 | 瓶 | 1kg/瓶 | / | 1000 | 26.88 | 26880 | |
| 64 | 冷凍百香果原漿 | 瓶 | 1kg/瓶 | / | 1000 | 28.00 | 28000 | |
| 65 | 冷凍楊梅原漿 | 瓶 | 1kg/瓶 | / | 1000 | 28.00 | 28000 | |
| 66 | 冷凍山竹汁 | 瓶 | 1kg/瓶 | / | 1000 | 38.00 | 38000 | |
| 67 | 冷凍芒果原漿 | 瓶 | 1kg/瓶 | / | 1000 | 36.00 | 36000 | |
| 68 | 冷凍桑葚原漿 | 瓶 | 960g/瓶 | / | 1000 | 41.80 | 41800 | |
| 69 | 冷凍草莓原漿 | 瓶 | 1kg/瓶 | / | 1000 | 25.00 | 25000 | |
| 70 | 冷凍黃皮原漿 | 瓶 | 1kg/瓶 | / | 1000 | 32.40 | 32400 | |
| 71 | 冷凍羽衣甘藍原汁 | 瓶 | 1kg/瓶 | / | 1000 | 35.00 | 35000 | |
| 72 | 葡萄罐頭 | 罐 | 850g/罐 | / | 1000 | 20.40 | 20400 | |
| 73 | 桂花液 | 瓶 | 450ml | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 41.00 | 41000 | |
| 74 | 茉莉花液 | 瓶 | 450ml | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 46.00 | 46000 | |
| 75 | 玉蘭花液 | 瓶 | 450ml | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 46.00 | 46000 | |
| 76 | 云南重瓣玫瑰花液 | 瓶 | 450ml | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 46.00 | 46000 | |
| 77 | 山茶花液 | 瓶 | 450ml | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 46.10 | 46100 | |
| 78 | 柚子花液 | 瓶 | 450ml | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 41.37 | 41370 | |
| 79 | 茉莉綠茶原萃液 | 瓶 | 1L | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 28.25 | 28250 | |
| 80 | 龍井綠茶原萃液 | 瓶 | 1L | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 29.00 | 29000 | |
| 81 | 鴨屎香原萃液 | 瓶 | 1L | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 28.25 | 28250 | |
| 82 | 冰鎮西瓜果醬 | 瓶 | 450g | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 41.28 | 41280 | |
| 83 | 海鹽冰涼薄荷液 | 瓶 | 450g | 上允食品/味可達/錫斯里 | 1000 | 41.28 | 41280 | |
| 84 | 免煮珍珠 | 包 | 500g/包 | / | 8000 | 12.90 | 103200 | |
| 85 | 免煮西米 | 包 | lkg/包 | / | 5000 | 15.00 | 75000 | |
| 86 | 椰果粒 | 袋 | 1.5kg*袋 | / | 6000 | 11.79 | 70740 | |
| 87 | 寒天品球 | 袋 | 1kg*袋 | / | 8000 | 13.80 | 110400 | |
| 88 | 冷凍芋泥 | 袋 | 1kg*袋 | / | 8000 | 13.80 | 110400 | |
| 合計 | 8988002.5 | |||||||
注:1、以上均為【含稅】價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)。
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標人必須對全部內容進行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導致投標無效。本次采購數量和對應的總價僅為初步的預估上限,不視為招標人對中標人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內的采購數量可能會有所增減,招標人有權按實際需要調整,最終采購數量以招標人實際采購需求、訂單為準,并按實際交易數量進行結算。除符合法律、法規、政府政策等規定的以外,采購單價不再進行調整。
1.6 交貨地點及交貨期:
| 序號 | 交貨內容 | 交貨地點 | 交貨期 |
| 1 | 2025年集中采購空廚門店糖漿采購項目 | 廣州南聯航空食品 廣州總部及各分子公司 | 按采購人訂貨單分批交貨,采購人下單后10個日歷天內交貨。 |
具體交貨 序號 單位名稱 郵編 收貨 1 廣州總部 510470 廣州新白云國際機場廣州南聯航空食品 倉庫 2 廣州南聯航空食品 沈陽 110000 遼寧省沈陽市渾南新區沈陽桃仙國際機場 廣州南聯航空食品 沈陽 采供部 3 深圳航空食品 518128 深圳市寶安區航城街道寶安大道5010號深圳多彩匯威文化創意博覽城B座C區3層301-320號 4 廣州南聯航空食品 黑龍江 150079 黑龍江省哈爾濱市道里區太平國際機場南聯黑龍江 5 廣州南聯航空食品 大連 116000 大連市甘井子區迎客路80-3號 6 廣州南聯航空食品 長春 130504 長春龍嘉國際機場機場路十四號與五號路交匯 7 廣州南聯航空食品 鄭州 451162 鄭州新鄭國際機場迎賓大道17號廣州南聯航空食品 鄭州 8 廣州南聯航空食品 武漢 430300 湖北省武漢市黃陂區天河機場北區廣州南聯航空食品 武漢 9 廣州南聯航空食品 長沙 410137 湖南省長沙市長沙縣黃花鎮黃花機場南航食品大樓 10 廣州南聯航空食品 長沙南航空廚十一號店 410005 湖南省長沙市開福區東風路街道三一大道南方航空大廈 11 廣州南聯航空食品 海口 570000 海口:海南省海口市美蘭區美蘭國際機場中國南方航空基地食品樓倉庫 三亞:海南省三亞市天涯區鳳凰國際機場中國南方航空基地貨運樓倉庫 12 廣州南聯航空食品 珠海 519040 廣東省珠海市金灣區三灶鎮草堂豪苑生活B區航食廠 13 廣州南聯航空食品 揭陽 515558 廣東省揭陽空港經濟區登崗鎮揭陽潮汕機場云湖路與蝴蝶路交界處航空配餐樓 14 廣州南聯航空食品 貴陽 550000 貴州省貴陽市雙龍航空港經濟區龍洞堡機場三期擴建工程指揮部 15 廣州南聯航空食品 新疆 830016 新疆烏魯木齊迎賓路1341號 廣州南聯航食 新疆 16 廣州南聯航空食品 北京 102609 北京市大興國際機場 17 廣州南聯航空食品 大慶 163000 黑龍江省大慶市薩爾圖機場南航綜合樓 備注:如有需要,深圳航空食品 根據本次采購結果自行與供應商簽訂合同 1.7 合同期限:自合同生效之日起【2】年,具體起始時間以雙方簽署合同內容為準。 1.8 本項目只接受在 或招標人于本文件中指定的網站下載本招標文件的投標人投標。 1.9 本項目提供的產品/服務應符合中國現行各項安全管理相關法律、法規、規章、政策和管理規范等規定及要求。本項目鼓勵使用低碳、新能源、節能、環保產品。 參加本項目投標的投標人必須符合下列要求: 2.1 投標人必須是具有承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業執照。如 投標,須取得總公司的授權。(注意:供應商須提供有效的營業執照掃描件加蓋公章;如 參加,須提供 、總公司有效的營業執照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對本項目的授權文件;授權文件請按照投標文件格式五要求填寫。) 2.2 分支機構( )以自己名義投標的,不得使用法人(總公司)的資質與業績。 2.3與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同實體,應當主動回避,不得參加本項目同一標段(已劃分標段的)或本項目投標。分支機構( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設的多家分支機構( )不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。 2.4 投標人在經營活動中未被列入“嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業信用信息公示系統中此項完整內容截圖或報告)或“嚴重失信”(注意:須提供信用中國網站中此項完整內容截圖或報告)”,或者在 備注:您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。 咨詢聯系人:李工
2、投標人資格要求
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:csair


