中國南航集團進出口貿易 (以下簡稱“招標代理機構”)受廣州南聯航空食品 海口 (以下簡稱“招標人”)的委托,現對2025年南聯海口 蔬菜類采購項目進行公開招標。
1、招標項目簡介
1.1 招標項目名稱:2025年南聯海口 蔬菜類采購項目。
1.2 項目編號:CZ2025002105。
1.3 項目類別:貨物類。
1.4 資金來源:企業自籌資金;
1.5 招標內容、數量、限價或預算:本項目預算金額為人民幣251萬元(含稅),現通過公開招標的方式確定2家單位,負責廣州南聯航空食品 海口 蔬菜供貨服務(通過每月詢批價確定價格低者為該月合同履行人),簽訂2年期框架合同。
| 序號 | 采購內容 | 單位 | 物料/收貨標準 | 規格 | 含稅預估單價(元) |
| 1 | 小蔥 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | 每月批價 |
| 2 | 大白菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 3 | 大蔥 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 4 | 大地瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 5 | 大南瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 6 | 大芋頭 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 7 | 小地瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 8 | 紅薯粉條 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 9 | 冬菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 10 | 冬瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 11 | 豆腐 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 12 | 豆腐干 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 13 | 千葉豆腐 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 14 | 豆腐皮絲 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 15 | 黃豆芽 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 16 | 綠豆芽 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 17 | 番茜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 18 | 鮮海帶絲 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 19 | 荷蘭豆 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 20 | 紅尖椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 21 | 紅蘿卜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 22 | 紅葉生菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 23 | 菊苣生菜(九芽生菜) | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 24 | 冰菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 25 | 紅圓椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 26 | 葫蘆瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 27 | 黃圓椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 28 | 雞尾菇 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 29 | 姜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 30 | 嫩姜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 31 | 芥菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 32 | 金針菇 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 33 | 白菜苔 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 34 | 韭黃 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 35 | 韭菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 36 | 韭菜花 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 37 | 苦瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 38 | 絲瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 39 | 蓮藕 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 40 | 蘆筍 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 41 | 蘿卜干 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 42 | 馬蹄子 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 43 | 青木瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 44 | 熟木瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 45 | 茄子 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 46 | 青包菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 47 | 青菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 48 | 青瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 49 | 青尖椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 50 | 青圓椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 51 | 秋葵 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 52 | 裙帶菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 53 | 肉脂豆腐 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 54 | 上海青 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 55 | 生菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 56 | 酸菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 57 | 酸豆角 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 58 | 青豆角 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 59 | 酸蘿卜葉 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 60 | 蒜頭 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 61 | 青蒜苗 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 62 | 苦菜(大芥菜) | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 63 | 蒜臺 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 64 | 甜豆 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 65 | 小土豆 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 66 | 土豆(帶皮) | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 67 | 土豆(去皮) | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 68 | 娃娃菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 69 | 萵筍 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 70 | 西紅柿 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 71 | 西蘭花 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 72 | 西芹 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 73 | 本地芹菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 74 | 西生菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 75 | 鮮茶樹菇 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 76 | 鮮冬菇 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 77 | 鮮淮山 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 78 | 香菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 79 | 小芥蘭 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 80 | 小米椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 81 | 小南瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 82 | 小青尖椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 83 | 白蘿卜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 84 | 杏鮑菇 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 85 | 洋蔥 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 86 | 白洋蔥 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 87 | 油麥菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 88 | 有機菜心 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 89 | 鮮玉米棒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 90 | 芋頭仔 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 91 | 油豆腐 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 92 | 紫包菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 93 | 棕葉 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 94 | 羅勒葉 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 95 | 白蘑菇 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 96 | 新鮮毛豆粒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 97 | 紫蘇 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 98 | 蟹味菇 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 99 | 白瓜(西葫蘆) | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 100 | 白花菜(花椰菜) | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 101 | 本地菜心 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 102 | 線椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 103 | 紅線椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 104 | 螺絲椒 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 105 | 水果青瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 106 | 海帶結 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 107 | 茭白 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 108 | 海鮮菇 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 109 | 撈葉 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 110 | 黑豆腐 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 111 | 香蕉葉 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 112 | 薄荷葉 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 113 | 節瓜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 114 | 菠菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 115 | 天津青 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 116 | 雞屎藤 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 117 | 新鮮小米辣 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 118 | 魚腥草 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 119 | 海菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 120 | 紫葉生菜 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 121 | 口蘑 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 122 | 雞茸菌 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 123 | 花生苗 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 | |
| 124 | 萵筍干片 | 公斤 | 新鮮、無腐爛變質、無雜草、無異物、無蟲害、無農藥殘留 | 散裝、稱重 |
注:1、以上均為含稅價。因國家稅務政策變化導致增值稅率發生變化時,按新的增值稅率執行,協議價=協議簽訂時的不含稅價*(1+新稅率)。協議簽訂時的不含稅價=(協議約定的含稅價、價外費用)/(1+協議簽訂時適用的稅率)。
2、本項目采用框架(無固定總金額)采購模式。投標人必須對全部內容進行報價,如有缺漏或超過最高限價(單價)的報價,將導致投標無效。本次采購數量和對應的總價僅為初步的預估上限,不視為招標人對中標人作出任何必然采購或采購金額的承諾,合同期內的采購數量可能會有所增減,招標人有權按實際需要調整,最終采購數量以招標人實際采購需求、訂單為準,并按實際交易數量進行結算。除符合法律、法規、政府政策等規定的以外,采購單價不再進行調整。
3、本項目中標(入圍)供應商數量為2家。每個批價周期按照招標人的招標規則,中標供應商每月20日前對清單內所有的產品進行報價,招標人于每月25日前根據供應商的報價、前三個月批價的平均價、海口市坡博等菜市場的市場調研價和海口市政府平臺公布價格等與供應商進行談判,確定下個月定價。報價最低的1家供應商成為下個月的供貨商,剩余1家供應商作為備選。當月以郵件形式公布下月中選供應商。如果中標供應商出現連續2個月或12個月內累計3個月未提供報價,則視為放棄繼續履約的權利,將終止與招標人簽訂的合同。
1.6 交貨地點及交貨期:
| 序號 | 交貨內容 | 交貨地點 | 交貨期 |
| 1 | 蔬菜類(詳見采購內容) | 海口市美蘭區美蘭國際機場中國南方航空基地南聯海口 | 中標供應商必須按訂單要求在一個日歷日(包括所有節假日期間)保障供貨,臨時加單響應時間為2小時。(中標供應商保證相對固定專業的運輸車輛和相對固定的配送人員,并準時配 ) |
1.7 合同期限:自合同生效之日起2年,具體起始時間以雙方簽署合同內容為準。
1.8 本項目只接受在 或招標人于本文件中指定的網站下載本招標文件的投標人投標。
1.9 本項目提供的產品/服務應符合中國現行各項安全管理相關法律、法規、規章、政策和管理規范等規定及要求。本項目鼓勵使用低碳、新能源、節能、環保產品。
2、投標人資格要求
參加本項目投標的投標人必須符合下列要求:
2.1 投標人必須是具有承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內(不含港澳臺)注冊的法人或其他組織,具備合法有效的營業執照。如 投標,須取得總公司的授權。(注意:供應商須提供有效的營業執照掃描件加蓋公章;如 參加,須提供 、總公司有效的營業執照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對本項目的授權文件;授權文件請按照投標文件格式五要求填寫。)
2.2 分支機構( )以自己名義投標的,不得使用法人(總公司)的資質與業績。
2.3 與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,以及單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同實體,應當主動回避,不得參加本項目同一標段(已劃分標段的)或本項目投標。分支機構( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設的多家分支機構( )不得參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.4 投標人在經營活動中未被列入“嚴重違法失信企業名單(黑名單)信息”(注意:須提供國家企業信用信息公示系統中此項完整內容截圖或報告)或“嚴重失信”(注意:須提供信用中國網站中此項完整內容截圖或報告)”,或者在
備注:您的權限不能瀏覽詳細內容,非正式會員請聯系辦理會員入網注冊事宜,并繳費成為正式會員后登錄網站會員區可查看招標公告、招名方式或下載報名表格等詳細內容!為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按公告詳細內容為準。
咨詢聯系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機:13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:csair


