廣西電網公司2025年第五批省級物資集中公開招標項目
招標公告
(項目編號:CG0400022002196844)
1.招標條件
本招標項目廣西電網公司2025年第五批省級物資集中公開招標項目, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目概述:本次招標采購的物資主要為10kV干式空心并聯電抗器、35kV-500kV交流變電站建筑鋼結構、安全可控調度數據網設備(非新建平面)等標的,根據2025年省級批采005批(招標)、2025年省級批采005批次(招標)補充各需求單位上報的需求量及2025年省級批采004批(招標)流標標的,按需求量的金額劃分標包,合計 32個標的,35個標包。
2.2招標范圍:1.本次招標采購的物資主要為10kV干式空心并聯電抗器、35kV-500kV交流變電站建筑鋼結構、安全可控調度數據網設備(非新建平面)等標的,根據2025年省級批采005批(招標)、2025年省級批采005批次(招標)補充各需求單位上報的需求量及2025年省級批采004批(招標)流標標的,按需求量的金額劃分標包,合計 32個標的,35個標包。
2.中標數量限制:①標的“安全可控數據網絡網管系統”、“預裝式預制艙式模塊化變電站”最大中標數量限制為1。②其余標的無中標數量限制。
3.最高限價:有。詳見附件1。
4.報價方式:按總價報價。
2.3招標項目所在地區:廣西。
2.4資格審查方式:資格后審。
2.5招標分類:專項。
2.6標的清單及分包情況:
| 序號 | 標的名稱 | 最大中標數量 | 劃分包數 | 標包序號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否特殊包 | 投標保證金 |
| 1 | 生產材料 | / | 1 | 1 | 生產材料1 | 282.6704 | 282.6704 | 否 | 10000 |
| 2 | 熔斷器 | / | 1 | 1 | 熔斷器1 | 50.97575 | 50.97575 | 否 | 10000 |
| 3 | 安全可控調度數據網設備(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控調度數據網設備(非新建平面)1 | 161.2 | 161.2 | 否 | 10000 |
| 4 | 網絡監測設備 | / | 1 | 1 | 網絡監測設備1 | 68.75186 | 68.75186 | 否 | 10000 |
| 5 | 10kV預裝式模塊化配電房 | / | 1 | 1 | 10kV預裝式模塊化配電房1 | 1498 | 1498 | 否 | 10000 |
| 6 | 多聯機、中央空調 | / | 1 | 1 | 多聯機、中央空調1 | 306.569219 | 306.569219 | 否 | 10000 |
| 7 | 35kV-500kV鋁包殷鋼芯耐熱鋁合金型線絞線(含耐熱金具) | / | 1 | 1 | 35kV-500kV鋁包殷鋼芯耐熱鋁合金型線絞線(含耐熱金具)1 | 283.2115 | 283.2115 | 否 | 10000 |
| 8 | 35kV-500kV交流輸電線路金具 | / | 1 | 1 | 35kV-500kV交流輸電線路金具1 | 40.782 | 40.782 | 否 | 5000 |
| 9 | 安全可控數據網絡網管系統 | 1 | 3 | 1 | 安全可控數據網絡網管系統1 | 263.2 | 263.2 | 否 | 10000 |
| 2 | 安全可控數據網絡網管系統2 | 217.9 | 217.9 | 否 | 10000 | ||||
| 3 | 安全可控數據網絡網管系統3 | 217.55 | 217.55 | 否 | 10000 | ||||
| 10 | 變電站智能網關 | / | 1 | 1 | 變電站智能網關1 | 111.4 | 111.4 | 否 | 10000 |
| 11 | 35kV-500kV交流變電站建筑鋼結構 | / | 1 | 1 | 35kV-500kV交流變電站建筑鋼結構1 | 1409.741958 | 1409.741958 | 否 | 10000 |
| 12 | 66kVSF6瓷柱式斷路器 | / | 1 | 1 | 66kVSF6瓷柱式斷路器1 | 217.2 | 217.2 | 否 | 10000 |
| 13 | 子站安穩裝置 | / | 1 | 1 | 子站安穩裝置1 | 140 | 140 | 否 | 10000 |
| 14 | 10kV隔離開關(站內設備) | / | 1 | 1 | 10kV隔離開關(站內設備)1 | 126.1924 | 126.1924 | 否 | 10000 |
| 15 | 變壓器有載調壓開關在線監測裝置 | / | 1 | 1 | 變壓器有載調壓開關在線監測裝置1 | 65.5 | 65.5 | 否 | 10000 |
| 16 | 變電站微環境智能監控系統 | / | 1 | 1 | 變電站微環境智能監控系統1 | 118 | 118 | 否 | 10000 |
| 17 | 10kV干式鐵心并聯電抗器 | / | 1 | 1 | 10kV干式鐵心并聯電抗器1 | 86.77 | 86.77 | 否 | 10000 |
| 18 | 10kV干式空心并聯電抗器 | / | 1 | 1 | 10kV干式空心并聯電抗器1 | 115.26 | 115.26 | 否 | 10000 |
| 19 | 35kV干式空心并聯電抗器 | / | 1 | 1 | 35kV干式空心并聯電抗器1 | 90 | 90 | 否 | 10000 |
| 20 | 退運電能表報廢處置裝置 | / | 1 | 1 | 退運電能表報廢處置裝置1 | 630 | 630 | 否 | 10000 |
| 21 | 補丁管理系統軟件 | / | 1 | 1 | 補丁管理系統軟件1 | 194.5 | 194.5 | 否 | 10000 |
| 22 | 移動儲能車 | / | 1 | 1 | 移動儲能車1 | 334 | 334 | 否 | 10000 |
| 23 | 報表軟件 | / | 1 | 1 | 報表軟件1 | 270 | 270 | 否 | 10000 |
| 24 | 監測管理軟件 | / | 1 | 1 | 監測管理軟件1 | 157 | 157 | 否 | 10000 |
| 25 | 云計算軟件 | / | 1 | 1 | 云計算軟件1 | 240 | 240 | 否 | 10000 |
| 26 | 35kV-500kV應急搶修塔 | / | 1 | 1 | 35kV-500kV應急搶修塔1 | 220 | 220 | 否 | 10000 |
| 27 | 變電站并聯直流電源系統成套設備 | / | 1 | 1 | 變電站并聯直流電源系統成套設備1 | 85 | 85 | 否 | 10000 |
| 28 | 預裝式預制艙式模塊化變電站 | 1 | 2 | 1 | 預裝式預制艙式模塊化變電站1 | 1392.93 | 1392.93 | 否 | 10000 |
| 2 | 預裝式預制艙式模塊化變電站2 | 1050 | 1050 | 否 | 10000 | ||||
| 29 | 電力氣象觀測站 | / | 1 | 1 | 電力氣象觀測站1 | 54.2525 | 54.2525 | 否 | 10000 |
| 30 | 電力線載波設備 | / | 1 | 1 | 電力線載波設備1 | 128 | 128 | 否 | 10000 |
| 31 | 66kVSF6罐式斷路器 | / | 1 | 1 | 66kVSF6罐式斷路器1 | 82 | 82 | 否 | 10000 |
| 32 | 安全可控綜合數據網設備(非新建平面) | / | 1 | 1 | 安全可控綜合數據網設備(非新建平面)1 | 80.31 | 80.31 | 否 | 10000 |
備注:(1)除不受限制的特殊包外,一個投標人在一個品類/標的中最多只能中不超過最大中標包數的標包。
(2)本項目招標文件不收取費用。
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


