2026-2027年廣州 變電站技改、修理項目(含應急)施工框架招標公告
(項目編號:CG2700022002179940)
1.招標條件
本招標項目2026-2027年廣州 變電站技改、修理項目(含應急)施工框架, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1建設 按 及廣東電網和我局應急搶修隊伍管理要求,做好應急隊伍日常管理(包括應急隊伍VI標識)、隊員調遣、裝備管理、培訓與演練管理)。
2、廣州 換流站高壓設備B修(試驗類):廣州 所屬換流站柔直變壓器、套管、避雷器等全站高壓設備試驗,包括拆復線、提供試驗儀器、設備試驗、提供高空作業車等機具。
3、變電一所500kV粵中換流站全站一、二次設備及建筑物技改、修理項目(含應急)施工框架(電氣、電氣土建混合)包括:(1)2026-2027年變電一所500kV粵中換流站全站一、二次設備技改、修理項目(含應急)施工框架(電氣、電氣土建混合)不包括換流閥及水冷系統、不含交直流電源系統項目;(2)2026-2027年變電一所粵中換流站站內建筑物(鋼結構及外立面幕墻)及其附屬設施日常維修。包括主控室大修及鋼結構及外立面幕墻維修,按實際工程量結算。(3)2026-2027年變電一所500kV粵中站全站閥廳升降車、高空作業平臺維護:對500kV粵中站全站閥廳升降車、高空作業平臺進行維修、保養,以確保其正常安全使用。(4)2026-2027年變電一所500kV粵中站水冷系統設備維護及維修:按照網公司《電力設備檢修試驗規程》要求,開展500kV粵中換流站維護檢修工作 。(5)2026-2027年變電一所500kV粵中站柔性直流換流閥維護:開展500kV粵中換流站柔性直流換流閥年度維護檢修工作。
2.4承包方式:/。
2.5資格審查方式:資格后審。
2.6招標分類:框架。
框架招標有效期: 2026年1月1日至2027年12月31日??蚣懿少弲f議有效期內,招標單位實際采購量(金額)應不少于承諾采購量(金額)的80%且不超過150%。協議期屆滿,簽約供應商的實際采購量(金額)在承諾采購量(金額)上下限之間的,按期終止框架協議;實際采購量(金額)達到承諾采購量(金額)上限的,應提前終止框架協議;實際采購量(金額)未達到承諾采購量(金額)下限的,應延長該供應商的協議有效期限,延長期限原則上不超過一年,在延長期內,該框架協議的實際采購量(金額)達到下限時立即終止框架協議,延長期滿仍未達到下限,自動終止框架協議。
2.7標的清單及分包情況:
| 序號 | 標的名稱 | 建設單位 | 標包名稱 | 預計 采購 金額 (萬元) | 最高 投標 限價 (萬元) | 工期 | 是否特殊包 | 投標保證金 | 是否開展網絡安全審查 |
| 1 | 標的1:2026-2027年廣州 500kV變電站技改、修理項目(含應急)施工(電氣、電氣土建混合)和換流站高壓設備B修(試驗類) | 廣東廣州 | 2026-2027年廣州 500kV變電站技改、修理項目(含應急)施工(電氣、電氣土建混合)和換流站高壓設備B修(試驗類) | 7300 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 2 | 標的2:2026-2027年變電一所500kV粵中換流站全站一、二次設備及建筑物技改、修理項目(含應急)施工框架(電氣、電氣土建混合) | 廣東廣州 | 2026-2027年變電一所500kV粵中換流站全站一、二次設備及建筑物技改、修理項目(含應急)施工框架(電氣、電氣土建混合) | 3190 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 3 | 標的3:2026-2027年變電一所所轄220kV及以下變電站大修技改項目、變電站搶修和一次設備日常維修施工框架(電氣、電氣土建混合) | 廣東廣州 | 標包1 | 3696 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東廣州 | 標包2 | 3234 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 廣東廣州 | 標包3 | 2310 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 4 | 標的4:2026-2027年變電二所羅涌數字巡維中心所轄220kV及以下變電站大修技改項目、變電站搶修和一次設備日常維修施工框架(電氣、電氣土建混合) | 廣東廣州 | 標包1 | 2600 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東廣州 | 標包2 | 650 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 5 | 標的5:2026-2027年變電二所科北、田心、從化數字巡維中心所轄220kV及以下變電站大修技改項目、變電站搶修和一次設備日常維修施工框架(電氣、電氣土建混合) | 廣東廣州 | 標包1 | 4640 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東廣州 | 標包2 | 1160 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 6 | 標的6:2026-2027年變電二所北郊數字巡維中心所轄220kV及以下變電站大修技改項目、變電站搶修和一次設備日常維修施工框架(電氣、電氣土建混合) | 廣東廣州 | 標包1 | 2120 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東廣州 | 標包2 | 530 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 7 | 標的7:2026-2027年變電三所所轄220kV及以下變電站大修技改項目、變電站搶修和一次設備日常維修施工框架(電氣、電氣土建混合) | 廣東廣州 | 標包1 | 4510 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東廣州 | 標包2 | 2550 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 廣東廣州 | 標包3 | 2140 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 8 | 標的8:2026-2027年變電一所所轄變電站技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 廣東廣州 | 2026-2027年變電一所林和、碧山數字巡維中心所轄變電站技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 1600 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東廣州 | 2026-2027年變電一所粵中換流站,增城、木棉、荔城數字巡維中心所轄變電站技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 1600 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 9 | 標的9:2026-2027年變電二所所轄變電站技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 廣東廣州 | 2026-2027年變電二所北郊、田心數字巡維所轄變電站技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 2000 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東廣州 | 2026-2027年變電二所從化、科北數字巡維所轄變電站技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 800 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 廣東廣州 | 2026-2027年變電二所羅涌數字巡維所轄變電站及其他生產場所技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 1300 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 | ||
| 10 | 標的10:2026-2027年變電三所所轄變電站技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 廣東廣州 | 2026-2027年變電三所獅洋、廣南巡維所轄變電站技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 1500 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東廣州 | 2026-2027年變電三所瑞寶、楚庭巡維所轄變電站及變電三所其他生產場所技改、修理項目(純土建)(含應急)施工 | 1500 | / | 2026年1月1日至2029年12月31日 | 否 | 否 | 否 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


