第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:神東煤炭2025年8月礦井火災束管監測系統及備件集中公開招標,項目招標編號為:CEZB250309707, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
| 序號 | 物資類別 | 物料編碼 | 物料描述(參考型號) | 數量 | 計量單位 | 備注 |
| 1 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690219 | 干燥劑透明筒\JSG7-PS8/G | 4 | 件 | |
| 2 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690230 | 顯示屏數據采集裝置\JSG7-SHOW | 2 | 件 | |
| 3 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690232 | 通訊轉接板\JSG7-TX | 2 | 件 | |
| 4 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690213 | 激光二氧化碳檢測器\JSG7-CO2 | 3 | 件 | |
| 5 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690210 | 激光甲烷檢測器\JSG7-CH4 | 3 | 件 | |
| 6 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690234 | 電磁閥驅動裝置\JSG7-DC | 1 | 件 | |
| 7 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690210 | 激光甲烷檢測器\JSG7-CH4 | 3 | 件 | |
| 8 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690211 | 激光氧氣檢測器\JSG7-O2 | 3 | 件 | |
| 9 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690236 | 光電通訊轉換模塊\JSG7-5105C | 2 | 件 | |
| 10 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690215 | 激光一氧化碳檢測器\JSG7-CO | 5 | 件 | |
| 11 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 11279590 | 礦井火災束管監測系統\JSG8 | 2 | 套 | |
| 12 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690218 | 流量傳感器\JSG7-LLC | 1 | 件 | |
| 13 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690236 | 光電通訊轉換模塊\JSG7-5105C | 1 | 件 | |
| 14 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690210 | 激光甲烷檢測器\JSG7-CH4 | 2 | 件 | |
| 15 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12840330 | 監測系統專用機柜\JSG7-JG | 1 | 件 | |
| 16 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690229 | 礦用本安型采樣控制箱\JSG7-K | 1 | 件 | |
| 17 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690236 | 光電通訊轉換模塊\JSG7-5105C | 1 | 件 | |
| 18 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690231 | 監測主機按鍵板\JSG7-AJ | 1 | 件 | |
| 19 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690236 | 光電通訊轉換模塊\JSG7-5105C | 1 | 件 | |
| 20 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690209 | 激光乙烯檢測器\JSG7-C2H4 | 1 | 件 | |
| 21 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 10663685 | 束管多路氣體采樣泵\JSG4-CB4 | 1 | 件 | |
| 22 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690217 | 不銹鋼U行筒\JSG7-PS8/U | 4 | 件 | |
| 23 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690229 | 礦用本安型采樣控制箱\JSG7-K | 1 | 件 | |
| 24 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690231 | 監測主機按鍵板\JSG7-AJ | 2 | 件 | |
| 25 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690215 | 激光一氧化碳檢測器\JSG7-CO | 3 | 件 | |
| 26 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690236 | 光電通訊轉換模塊\JSG7-5105C | 1 | 件 | |
| 27 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690230 | 顯示屏數據采集裝置\JSG7-SHOW | 3 | 件 | |
| 28 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12840330 | 監測系統專用機柜\JSG7-JG | 3 | 件 | |
| 29 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690234 | 電磁閥驅動裝置\JSG7-DC | 1 | 件 | |
| 30 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690211 | 激光氧氣檢測器\JSG7-O2 | 3 | 件 | |
| 31 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690227 | 采樣分析泵\G2BL12681.5 | 3 | 件 | |
| 32 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690229 | 礦用本安型采樣控制箱\JSG7-K | 4 | 件 | |
| 33 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690215 | 激光一氧化碳檢測器\JSG7-CO | 3 | 件 | |
| 34 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690213 | 激光二氧化碳檢測器\JSG7-CO2 | 4 | 件 | |
| 35 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690237 | 電磁閥\JSG7-34B | 4 | 件 | |
| 36 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690211 | 激光氧氣檢測器\JSG7-O2 | 2 | 件 | |
| 37 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690226 | 激光乙炔檢測器\JSG7-C2H2 | 1 | 件 | |
| 38 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690233 | 束管專用濾水機柜\JSG7-PS8 | 1 | 件 | |
| 39 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690230 | 顯示屏數據采集裝置\JSG7-SHOW | 1 | 件 | |
| 40 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690213 | 激光二氧化碳檢測器\JSG7-CO2 | 3 | 件 | |
| 41 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690219 | 干燥劑透明筒\JSG7-PS8/G | 1 | 件 | |
| 42 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690237 | 電磁閥\JSG7-34B | 3 | 件 | |
| 43 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690227 | 采樣分析泵\G2BL12681.5 | 2 | 件 | |
| 44 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690215 | 激光一氧化碳檢測器\JSG7-CO | 3 | 件 | |
| 45 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690212 | 多組分標校瓶\JSG7-B | 1 | 件 | |
| 46 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690215 | 激光一氧化碳檢測器\JSG7-CO | 1 | 件 | |
| 47 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690212 | 多組分標校瓶\JSG7-B | 3 | 件 | |
| 48 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690209 | 激光乙烯檢測器\JSG7-C2H4 | 1 | 件 | |
| 49 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690219 | 干燥劑透明筒\JSG7-PS8/G | 8 | 件 | |
| 50 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12840330 | 監測系統專用機柜\JSG7-JG | 1 | 件 | |
| 51 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690228 | 匯流排\JSG7-HL | 1 | 件 | |
| 52 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690213 | 激光二氧化碳檢測器\JSG7-CO2 | 5 | 件 | |
| 53 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690218 | 流量傳感器\JSG7-LLC | 1 | 件 | |
| 54 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690226 | 激光乙炔檢測器\JSG7-C2H2 | 1 | 件 | |
| 55 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690228 | 匯流排\JSG7-HL | 1 | 件 | |
| 56 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690219 | 干燥劑透明筒\JSG7-PS8/G | 8 | 件 | |
| 57 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690218 | 流量傳感器\JSG7-LLC | 1 | 件 | |
| 58 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690229 | 礦用本安型采樣控制箱\JSG7-K | 1 | 件 | |
| 59 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690233 | 束管專用濾水機柜\JSG7-PS8 | 1 | 件 | |
| 60 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 10663685 | 束管多路氣體采樣泵\JSG4-CB4 | 1 | 件 | |
| 61 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690235 | 數據上傳服務器\JSG7-NP301 | 1 | 件 | |
| 62 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690232 | 通訊轉接板\JSG7-TX | 1 | 件 | |
| 63 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690225 | 激光乙烷檢測器\JSG7-C2H6 | 1 | 件 | |
| 64 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690212 | 多組分標校瓶\JSG7-B | 1 | 件 | |
| 65 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690213 | 激光二氧化碳檢測器\JSG7-CO2 | 3 | 件 | |
| 66 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690231 | 監測主機按鍵板\JSG7-AJ | 1 | 件 | |
| 67 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690218 | 流量傳感器\JSG7-LLC | 2 | 件 | |
| 68 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690217 | 不銹鋼U行筒\JSG7-PS8/U | 1 | 件 | |
| 69 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690225 | 激光乙烷檢測器\JSG7-C2H6 | 2 | 件 | |
| 70 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12840330 | 監測系統專用機柜\JSG7-JG | 1 | 件 | |
| 71 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690227 | 采樣分析泵\G2BL12681.5 | 1 | 件 | |
| 72 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690215 | 激光一氧化碳檢測器\JSG7-CO | 3 | 件 | |
| 73 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690217 | 不銹鋼U行筒\JSG7-PS8/U | 1 | 件 | |
| 74 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690237 | 電磁閥\JSG7-34B | 2 | 件 | |
| 75 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690211 | 激光氧氣檢測器\JSG7-O2 | 3 | 件 | |
| 76 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690231 | 監測主機按鍵板\JSG7-AJ | 1 | 件 | |
| 77 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690232 | 通訊轉接板\JSG7-TX | 1 | 件 | |
| 78 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690234 | 電磁閥驅動裝置\JSG7-DC | 1 | 件 | |
| 79 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12840330 | 監測系統專用機柜\JSG7-JG | 1 | 件 | |
| 80 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690211 | 激光氧氣檢測器\JSG7-O2 | 2 | 件 | |
| 81 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690209 | 激光乙烯檢測器\JSG7-C2H4 | 1 | 件 | |
| 82 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690235 | 數據上傳服務器\JSG7-NP301 | 2 | 件 | |
| 83 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690226 | 激光乙炔檢測器\JSG7-C2H2 | 1 | 件 | |
| 84 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690230 | 顯示屏數據采集裝置\JSG7-SHOW | 1 | 件 | |
| 85 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690212 | 多組分標校瓶\JSG7-B | 1 | 件 | |
| 86 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12840330 | 監測系統專用機柜\JSG7-JG | 4 | 件 | |
| 87 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690231 | 監測主機按鍵板\JSG7-AJ | 2 | 件 | |
| 88 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690217 | 不銹鋼U行筒\JSG7-PS8/U | 4 | 件 | |
| 89 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690234 | 電磁閥驅動裝置\JSG7-DC | 1 | 件 | |
| 90 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690210 | 激光甲烷檢測器\JSG7-CH4 | 1 | 件 | |
| 91 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690230 | 顯示屏數據采集裝置\JSG7-SHOW | 1 | 件 | |
| 92 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690210 | 激光甲烷檢測器\JSG7-CH4 | 3 | 件 | |
| 93 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690235 | 數據上傳服務器\JSG7-NP301 | 1 | 件 | |
| 94 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690229 | 礦用本安型采樣控制箱\JSG7-K | 1 | 件 | |
| 95 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690235 | 數據上傳服務器\JSG7-NP301 | 1 | 件 | |
| 96 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690229 | 礦用本安型采樣控制箱\JSG7-K | 3 | 件 | |
| 97 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690211 | 激光氧氣檢測器\JSG7-O2 | 1 | 件 | |
| 98 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690213 | 激光二氧化碳檢測器\JSG7-CO2 | 1 | 件 | |
| 99 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690228 | 匯流排\JSG7-HL | 1 | 件 | |
| 100 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690232 | 通訊轉接板\JSG7-TX | 2 | 件 | |
| 101 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690210 | 激光甲烷檢測器\JSG7-CH4 | 4 | 件 | |
| 102 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690232 | 通訊轉接板\JSG7-TX | 1 | 件 | |
| 103 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690233 | 束管專用濾水機柜\JSG7-PS8 | 1 | 件 | |
| 104 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690218 | 流量傳感器\JSG7-LLC | 1 | 件 | |
| 105 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690227 | 采樣分析泵\G2BL12681.5 | 1 | 件 | |
| 106 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690211 | 激光氧氣檢測器\JSG7-O2 | 2 | 件 | |
| 107 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690210 | 激光甲烷檢測器\JSG7-CH4 | 2 | 件 | |
| 108 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690213 | 激光二氧化碳檢測器\JSG7-CO2 | 2 | 件 | |
| 109 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 12690215 | 激光一氧化碳檢測器\JSG7-CO | 2 | 件 | |
| 110 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 11347027 | 系統二氧化碳紅外檢測器\JSG4-CO2-30 | 4 | 套 | |
| 111 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 11347012 | 電磁閥驅動裝置\JSG4DC | 6 | 件 | |
| 112 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 11347015 | 系統一氧化碳紅外檢測器\JSG4-CO | 2 | 套 | |
| 113 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 11347017 | 系統甲烷紅外檢測器\JSG4-CH4-5 | 4 | 套 | |
| 114 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 11546789 | 采樣器\SP620EC-BL\國產 | 4 | 臺 | |
| 115 | 礦井火災束管監測系統及備件 | 11347011 | 阻燃隔爆筒\JSG4-ZR20 | 50 | 件 |
①交貨
②交貨期:合同簽訂后100天內到貨。
③付款方式:貨到驗收合格掛賬后付合同金額的60%,出庫使用3個月后無質量問題或到貨掛賬后6個月履行無爭議時付合同金額的30%,質保期滿無質量問題或履行無爭議時付剩余10%價款
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須為束管監測系統的生產廠家;
(3)投標人須具有并提供礦井火災束管監測系統投標產品有效的煤礦礦用產品安全標志證書。
財務要求:/
業績要求:2022年8月至投標截止日內(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有束管監測系統備件或束管監測系統銷售合同業績1份(單份合同金額≥100萬),投標人須提供能證明本次業績要求的合同及對應每份合同的任意1張發票掃描件,發票開具截止時間須為招標公告發布之日 2 個月前(發票開具日期須在2025年8月21日(不含)前),合同掃描件須至少包含合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁(如果合同中不體現上述關鍵信息,須提供與合同對應的能體現出上述關鍵信息的技術協議),發票須包含發票代碼、發票號碼、開票日期、不含稅金額等信息,每張發票清晰可辨且須與國家稅務總局全國增值稅發票查驗平臺查驗結果一致,否則按無效認定。
信譽要求:/
其他要求:/
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
- 11-04吉林省四平市梨樹風光制綠氫生物質耦合綠色甲醇項目堿性水電解制氫設備(I~II標段)招標公告
- 11-04河北衡豐發電有限責任公司武邑馭風行動19萬千瓦風力發電項目、衡水武邑5萬千瓦風力發電項目業主工程師服務招標公告
- 11-04維保中心太陽嶺、鴨公嶂風電場和鉤刀咀風電場一次調頻主動測試系統建設采購項目公開招標項目招標公告
- 11-04諸城、新戶等場站小型土建及檢修道路修繕工程公開招標項目招標公告
- 11-04和禹水電開發公司桓仁電站大壩封腔蓋板保溫層改造工程公開招標項目招標公告
- 11-04武華山風儲電場集電II線地埋電纜中間接頭技改施工采購項目公開招標項目招標公告
- 11-04上海核工程研究設計院股份有限公司核電項目可行性研究階段廠址氣象站周年觀測專題集約化采購招標公告
- 11-04風力發電項目(三期150兆瓦)升壓站設備采購及安裝施工總承包工程公開招標項目招標公告
- 11-04綜合管架及汽機、硫化區域旋轉步梯整治及防腐治理項目公開招標項目招標公告
- 11-04北京電力公司6座場站至石家莊運營中心電力專線建設項目招標公告
- 11-04兩家單位(平頂山發電、平東分公司)2026年度(一年期)氫氣長協采購招標公告
- 11-04能源公司2026-2027年餐飲管理服務公開招標項目招標公告
- 11-04欽州新能源、浦北縣官垌高嶺風電公司所屬場站2025 年目視化建設項目招標公告
- 11-04龍騰第一光伏電站組件支架傾角調節及附屬設備維護服務公開招標項目招標公告
- 11-04水電開發公司桓仁電站大壩封腔蓋板保溫層改造工程公開招標項目招標公告
- 11-04核工業西南物理研究院CFQS_1T磁體電源系統采購招標公告
- 11-04能源有限公司2026-2028年度物業服務公開招標項目招標公告
- 11-04遼寧電力(盤錦)有限公司-2026年度水運煤物流總包服務招標公告
- 11-04榆林市楊伙盤礦業有限公司煤礦災害綜合監測預警分析系統-公開招標公告
- 11-04黑龍江龍煤雞西礦業有限責任公司平崗煤礦鐵道線路及下料井絞車房保護墻維修、洗煤廠801皮帶走廊加固維修兩項工程-公開招標公告
- 11-0425-M-0341-JT-公開招標公告
- 11-04哈爾濱工業大學平行生物反應器-公開招標公告
- 11-04廣西海事局梧州海事工作船碼頭工程躉船建造項目招標公告
- 11-04陜西中煙工業有限責任公司延安卷煙廠物流裝卸搬運業務外包項目招標公告
- 11-04區域安全掃描儀采購及安裝(第1包)公告
- 11-042026年度飛機、機載成品及地面設備定檢校驗-重新招標公告
- 11-04直升機錐體測量與調整裝置-公開招標公告
- 11-04紅外目標無人機陪試保障服務-公開招標公告
- 11-04XX飛機可靠性試飛設計及監控預警系統-公開招標公告
- 11-0425-M-0033-DJW-公開招標公告
- 11-04廣西華誼能源化工有限公司2025年幸福小鎮13棟1-9層員工宿舍物資采購招標公告
- 11-04佛山市公安局三水分局信息化項目統一運維(2025-2027)招標公告
- 11-04高性能真空系統-公開招標公告
- 11-04安康市人民醫院醫用耗材(試劑)配送供應商采購項目 (第二批)征集公告
- 11-04C919飛機適航驗證工程模擬器改造-公開招標公告
- 11-04主飛控系統備份控制及專用數字總線研究試驗環境-公開招標公告


