第一章 公開招標
1.招標條件
本招標項目名稱為:烏海能源各單位線纜(三年框架)采購公開招標,項目招標編號為:CEZB250409689, 本項目已具備招標條件,現對該項目進行國內資格后審公開招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1 項目概況、招標范圍及標段(包)劃分:
2.1.1項目概況及招標范圍:
| 序號 | 物資編碼 | 物資名稱(參考規格型號) | 計量 單位 | 數量 | 備注 | 技術文件 |
| 1 | 12921532 | 15型斜紋銅編織線\TZ-15\48×12×1/0.15\10mm2 | 千克 | 2000 | 斜紋銅編織線參數 | |
| 2 | 12923050 | 15型斜紋銅編織線\TZ-15\48×30×1/0.15\25mm2 | 千克 | 18000 | ||
| 3 | 12923051 | 15型斜紋銅編織線\TZX-15\48×20×3/0.15\50mm2 | 千克 | 10000 | ||
| 4 | 12923052 | 20型斜紋銅編織線\TZX-20\24×33×1/0.20\25mm2 | 千克 | 5000 | ||
| 5 | 10000773 | 電焊機電纜\YH-50mm2 | 米 | 8000 | 電焊機電纜參數 | |
| 6 | 10000774 | 電焊機電纜\YH-70mm2 | 米 | 5000 | ||
| 7 | 10032144 | 電焊機電纜\YH95mm2 | 米 | 1200 | ||
| 8 | 10044751 | 防水電纜\JHS1×95\潛水泵\250QJ140-260\國產 | 米 | 1500 | 防水電纜95mm2(JHS)參數 | |
| 9 | 12106514 | 潛水電機用電纜\JHS\0.45/0.75kV\120mm2 | 米 | 1500 | 潛水電機電纜120mm2(JHS)參數 | |
| 10 | 10958579 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BLV\0.3/0.5kV\1×10mm2 | 米 | 3000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 (BLV)參數 | |
| 11 | 19019793 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BLV\0.3/0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 1000 | ||
| 12 | 10093413 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BLVVB\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 5000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 (BLVVB)參數 | |
| 13 | 10093414 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BLVVB\0.3/0.5kV\2×6mm2 | 米 | 4000 | ||
| 14 | 10004042 | 聚氯乙烯絕緣電線\BV\0.45/0.75kV\1×1.5mm2 | 米 | 5000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 (BV)參數 | |
| 15 | 12448815 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BV\0.3/0.5kV\1×2.5mm2 | 米 | 5000 | ||
| 16 | 12464710 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BV\0.45/0.75kV\1×4mm2 | 米 | 20000 | ||
| 17 | 12464745 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BV\0.45/0.75kV\1×6mm2 | 米 | 15000 | ||
| 18 | 11831979 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BV\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 5000 | ||
| 19 | 19005625 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BV\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 10000 | ||
| 20 | 10197899 | 多根銅芯聚氯乙烯絕緣軟電線\BVR-1.5mm2 | 米 | 4000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(BVR)參數 | |
| 21 | 19053115 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVR\0.45/0.75kV\1×2.5mm2 | 米 | 2000 | ||
| 22 | 12448832 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVR\0.3/0.5kV\1×4mm2 | 米 | 2000 | ||
| 23 | 11796010 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVR\0.45/0.75kV\1×6mm2 | 米 | 3000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(BVR)參數 | |
| 24 | 11030662 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(黃綠)\BVR\0.45/0.75kV\1×10mm2 | 米 | 2500 | ||
| 25 | 11796015 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(黃綠)\BVR\0.3/0.5kV\1×16mm2 | 米 | 2000 | ||
| 26 | 12476495 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVR\0.45/0.75kV\1×25mm2 | 米 | 4000 | ||
| 27 | 11619660 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVR\0.3/0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 2500 | ||
| 28 | 10884127 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVR\0.45/0.75kV\3×2.5mm2 | 米 | 3000 | ||
| 29 | 11796058 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVR\0.45/0.75kV\4×4mm2 | 米 | 5000 | ||
| 30 | 11796059 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVR\0.45/0.75kV\4×6mm2 | 米 | 9000 | ||
| 31 | 12785692 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(黃綠)\ZA-BVR\1×50mm2 | 米 | 1200 | ||
| 32 | 10125804 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(紅)\BVV\0.3/0.5kV\1×4mm2 | 米 | 5000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜參數(BVV)參數 | |
| 33 | 10125814 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVV\0.3/0.5kV\1×6mm2 | 米 | 4500 | ||
| 34 | 19055887 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVV\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 5000 | ||
| 35 | 10125812 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVV\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 5000 | ||
| 36 | 11015841 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\BVV\0.3/0.5kV\2×6mm2 | 米 | 2500 | ||
| 37 | 11015871 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RV\0.3/0.5kV\1×1mm2 | 米 | 3000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(RV)參數 | |
| 38 | 10884112 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(黃綠)\RV\0.45/0.75kV\1×10mm2 | 米 | 6000 | ||
| 39 | 11015862 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RV\0.45/0.75kV\1×16mm2 | 米 | 1200 | ||
| 40 | 11015863 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RV\0.45/0.75kV\1×25mm2 | 米 | 2500 | ||
| 41 | 19012408 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVB\0.3/0.5kV\3×2.5mm2 | 米 | 18000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(RVB)參數 | |
| 42 | 10004037 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.5kV\2×1.5mm2 | 米 | 25000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 (RVV)參數 | |
| 43 | 10708553 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.45/0.75kV\2×2.5mm2 | 米 | 8000 | ||
| 44 | 10004039 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.5kV\2×4mm2 | 米 | 8000 | ||
| 45 | 10004040 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.5kV\2×6mm2 | 米 | 5000 | ||
| 46 | 11253286 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.45/0.75kV\3×1.5mm2 | 米 | 2500 | ||
| 47 | 12438785 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.5kV\3×4mm2 | 米 | 2000 | ||
| 48 | 12438784 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.5kV\3×6mm2 | 米 | 5000 | ||
| 49 | 11145999 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.45/0.75kV\3×16mm2 | 米 | 8000 | ||
| 50 | 10125745 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.5kV\4×1.5mm2 | 米 | 40000 | ||
| 51 | 10004041 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVV\0.3/0.5kV\4×2.5mm2 | 米 | 30000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 (RVV)參數 | |
| 52 | 10120367 | 聚氯乙烯絕緣護套軟電纜\RVV\0.5kV\5×4mm2 | 米 | 1500 | ||
| 53 | 12681116 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\ZA-RVV\0.3/0.5kV\5×6mm2 | 米 | 1500 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(ZA-RVV)參數 | |
| 54 | 12898358 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVVP\0.3/0.5kV\4×2.5mm2 | 米 | 2500 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜(RVVP)參數 | |
| 55 | 10663459 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜\RVVP\0.3/0.5kV\4×4mm2 | 米 | 7000 | ||
| 56 | 10125795 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BVVB\0.5kV\2×2.5mm2 | 米 | 3000 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜參數(BVVB)參數 | |
| 57 | 10125796 | 聚氯乙烯絕緣護套扁電線\BVVB\0.5kV\2×4mm2 | 米 | 12000 | ||
| 58 | 11228719 | 開關柜軟電纜\JEFR-ZR\0.5/0.8kV\1×16mm2 | 米 | 2000 | 開關柜軟電纜(JEFR-ZR)參數 | |
| 59 | 11228485 | 開關柜軟電纜\JEFR-ZR\0.5/0.8kV\1×35mm2 | 米 | 2500 | ||
| 60 | 11227727 | 開關柜軟電纜\JEFR-ZR\0.5/0.8kV\1×50mm2 | 米 | 1500 | ||
| 61 | 19042831 | 開關柜軟電纜\JEFR-ZR\1kV\1×70mm2 | 米 | 1000 | ||
| 62 | 11163768 | 開關柜軟電纜\JEFR-ZR\0.5/0.8kV\1×95mm2 | 米 | 1000 | ||
| 63 | 11228723 | 開關柜軟電纜\JEFR-ZR\0.5/0.8kV\1×120mm2 | 米 | 1000 | ||
| 64 | 10837937 | 中型橡套軟電纜\YZ\0.45/0.75kV\4×4mm2 | 米 | 1000 | 中型橡套軟電纜(YZ)參數 | |
| 65 | 10789642 | 中型橡套軟電纜\YZW\0.3/0.5kV\3×2.5mm2 | 米 | 1000 | 中型橡套軟電纜(YZW)參數 | |
| 66 | 10154370 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\2×4mm2 | 米 | 1000 | 重型橡套軟電纜(YC)參數 | |
| 67 | 10951198 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×6+1×2.5mm2 | 米 | 4000 | ||
| 68 | 10154379 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×16+1×10mm2 | 米 | 3000 | ||
| 69 | 10154388 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×50+1×16mm2 | 米 | 2500 | ||
| 70 | 10951200 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\3×70+1×25mm2 | 米 | 1500 | ||
| 71 | 10708600 | 重型橡套軟電纜\YC\0.45/0.75kV\4×10mm2 | 米 | 1000 | ||
| 72 | 10719884 | 重型橡套軟電纜\YCW\0.45/0.75kV\3×4mm2 | 米 | 1000 | 重型橡套軟電纜(YCW)參數 | |
| 73 | 10951193 | 重型橡套軟電纜\YCW\0.45/0.75kV\3×35+1×16mm2 | 米 | 1200 | ||
| 74 | 11028053 | 橡皮絕緣控制電纜\KGGP\0.45/0.75kV\7×1.0mm2 | 米 | 16000 | 橡皮絕緣控制電纜(KGGP)參數 | |
| 75 | 12565225 | 礦用控制電纜\MKVVP\0.45/0.75kV\8×1.5mm2 | 米 | 10000 | 供貨時提供礦用產品安全標志證書 | 礦用控制電纜(MKVVP)參數 |
| 76 | 12172046 | 礦用通信電纜\MHSYV-5\4×2×0.5mm | 米 | 15000 | 供貨時提供礦用產品安全標志證書 | 礦用通信電纜(MHSYV)參數 |
| 77 | 12481034 | 礦用通信電纜\MHSYVP-5\4×2×0.5mm | 米 | 35000 | 供貨時提供礦用產品安全標志證書 | 礦用通信電纜(MHSYVP)參數 |
| 78 | 12681287 | 鋁芯交聯聚乙烯絕緣架空電纜\JKLYJ-10kV-1×70\10kV\70mm2 | 米 | 5000 | 鋁芯交聯聚乙烯絕架空電纜(JKLYJ)參數 |
2.1.2標段(包)劃分:本項目共劃分一個標段。
2.1.3交貨期:合同有效期三年,每批執行合同(訂單)簽訂之日起90日內到貨。
2.1.4交貨
2.2 其他:/
3.投標人資格要求
3.1 資質條件和業績要求:
資質要求:(1)投標人須為依法注冊的獨立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標人須具有并提供有效的電線電纜《全國工業產品生產許可證》(全國工業產品生產許可證持有單位須與投標人保持一致)。
財務要求:/
業績要求:2020年10月至投標截止日(以合同簽訂時間為準),投標人須至少具有單份合同總金額不少于200萬元的礦用電纜供貨合同業績1份。投標人須提供能證明本次招標業績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業績要求中的關鍵信息頁。
信譽要求:/
其他要求:注:母子公司資質業績不得互相借用。
3.2 本項目不接受聯合體投標。
3.3 本項目不接受代理商投標。
4.
未在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在招標會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機:18811547188
聯系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網
備注:欲購買招標文件的潛在投標人,注冊網站并繳納因特網技術服務費后,查看項目業主,招標公告并下載資格預審范圍,資質要求,招標清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標,具體要求及購買標書操作流程按會員區招標信息詳細內容為準,以招標業主的解答為準本。
發布編輯:chnenergybidd
- 11-05陜西公司無人機駕駛員教學項目公開招標項目招標公告
- 11-05馬營莊光伏電站低空防御系統建設項目【重新招標】招標公告
- 11-05銷售分公司2026年度合成樹脂產品汽車運輸服務公開招標項目招標公告
- 11-05武邑馭風行動19萬千瓦風力發電項目、武邑5萬千瓦風力發電項目業主工程師服務公開招標項目招標公告
- 11-05電場集電II線地埋電纜中間接頭技改施工采購項目公開招標項目招標公告
- 11-05安寧350MW壓縮空氣儲能示范項目空氣透平機和發電機及其附屬設備采購-招標公告
- 11-05平東分公司2026 年度(一年期)氫氣長協采購招標公告
- 11-05武邑馭風行動19萬千瓦風力發電項目、衡水武邑5萬千瓦風力發電項目業主工程師服務招標公告
- 11-05公司勞務派遣及服務框架協議招標公告
- 11-05生物質耦合綠色甲醇項目堿性水電解制氫設備(I~II標段)招標公告
- 11-05科技(北京)有限責任公司低成本重水制取成套關鍵技術及小試工藝開發服務公開招標項目招標公告
- 11-05電力(盤錦)有限公司-2026年度水運煤物流總包服務招標公告
- 11-05安寧350MW壓縮空氣儲能示范項目空氣壓縮機組及其附屬設備采購招標公告
- 11-05設計院股份有限公司核電項目可行性研究階段廠址氣象站周年觀測專題集約化采購招標公告
- 11-05煤礦機械有限責任公司傳動分廠軌道式堆垛機智能立體倉庫設備采購項目公告
- 11-05新疆分公司伊犁熱電聯產工程斗輪堆取料機采購公告
- 11-05電力公司6座場站至石家莊運營中心電力專線建設項目招標公告
- 11-05電力公司6座場站至石家莊運營中心電力專線建設項目招標公告
- 11-04榆林市楊伙盤礦業有限公司煤礦災害綜合監測預警分析系統-公開招標公告
- 11-04黑龍江龍煤雞西礦業有限責任公司平崗煤礦鐵道線路及下料井絞車房保護墻維修、洗煤廠801皮帶走廊加固維修兩項工程-公開招標公告
- 11-0425-M-0341-JT-公開招標公告
- 11-04哈爾濱工業大學平行生物反應器-公開招標公告
- 11-04廣西海事局梧州海事工作船碼頭工程躉船建造項目招標公告
- 11-04陜西中煙工業有限責任公司延安卷煙廠物流裝卸搬運業務外包項目招標公告
- 11-04區域安全掃描儀采購及安裝(第1包)公告
- 11-042026年度飛機、機載成品及地面設備定檢校驗-重新招標公告
- 11-04直升機錐體測量與調整裝置-公開招標公告
- 11-04紅外目標無人機陪試保障服務-公開招標公告
- 11-04XX飛機可靠性試飛設計及監控預警系統-公開招標公告
- 11-0425-M-0033-DJW-公開招標公告
- 11-04廣西華誼能源化工有限公司2025年幸福小鎮13棟1-9層員工宿舍物資采購招標公告
- 11-04佛山市公安局三水分局信息化項目統一運維(2025-2027)招標公告
- 11-04高性能真空系統-公開招標公告
- 11-04安康市人民醫院醫用耗材(試劑)配送供應商采購項目 (第二批)征集公告
- 11-04C919飛機適航驗證工程模擬器改造-公開招標公告
- 11-04主飛控系統備份控制及專用數字總線研究試驗環境-公開招標公告


