中國黃金集團 所屬企業2025年度10月份錨桿、錨網采購公開詢比公告
詢比編號:CNGZB-2025-910
一、詢比條件
本項目為中國黃金集團 所屬企業錨桿、錨網采購項目。項目資金來自企業自籌,出資比例為100%。
現由中國黃金集團 集中采購 負責組織,以公開詢比的方式,開展采購工作。
二、項目概況與采購范圍
| 包號 | 企業名稱 | 清單名稱 | 規格/項目特征 | 單位 | 數量 | 最高限價 (元/根、張、塊、套) | 備注 |
| 包1 | 內蒙古包頭鑫達黃金礦業 | 錨桿 | φ22螺紋鋼 2.5米長 帶托盤15公分*15公分 | 根 | 200 | 45 | 大壩溝/國標GB/T35056-2018 |
| 包2 | 中國黃金集團第三工程 | 鋼筋網片 | 直徑:φ6 孔徑:100mm*100mm 尺寸:1m*2m 工藝:編織焊接工藝 | 張 | 500 | 47.5 | "含13%稅、含到場運費 執行標準:GB/T 1499.3-2022" |
| 鋼筋網片 | 直徑:φ6 孔徑:100mm*100mm尺寸:2m*2m 工藝:編織焊接工藝 | 張 | 850 | 81 | 含13%稅、含到場運費,執行標準:GB/T 1499.3-2022 | ||
| 管縫錨桿 | 直徑:φ40 管長:1.5m 壁厚:1.55mm | 根 | 5500 | 10 | "含13%稅、含到場運費 執行標準:MT 285-1992" | ||
| 大窩鋼托板 | 尺寸:200mm*200mm*3mm | 塊 | 5500 | 5 | "含13%稅、含到場運費 執行標準:MT 285-1992" | ||
| 包3 | 河北大白陽金礦 | 編織型錨網 | 編織型錨網\1200*2000mm50*50,絲徑≥φ5.0Q235+HDG | 張 | 5000 | 105 | 收邊、編織、焊接網,有礦安證 |
| 編織型錨網 | 編織型錨網\1200*2000mm100*100,絲徑≥φ5.0Q235+HDG | 張 | 5000 | 66 | 收邊、編織、焊接網,有礦安證 | ||
| 擰花鋼網 | 擰花鋼網\2000*3000mm50*50,絲徑≥φ6.0Q235+HDG | 張 | 1000 | 330 | 有礦安證 | ||
| 管縫式錨桿 | 管縫式錨桿\φ40-φ35*2000150*150*4MG335YYB/T4364壁厚2.2 | 套 | 15000 | 30.5 | 有礦安證 |
三、報名資格要求
3.1具有中華人民共和國獨立法人資格,具有獨立承擔民事責任的能力,持有工商行政管理部門核發的法人營業執照。代理商或經銷商的仍需提供制造商的本項要求審查資料。
3.2注冊資本金在50萬元人民幣及以上的企業;代理商須提供授權書,且同一品牌/制造廠(授權單位)僅接受唯一授權代理商。





